zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 3 800 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#11846 2026-02-10 10:44:02 ACARS 9H-WNN W60066 2 Q0 131725000 EPRG_01 -19
#11817 2026-02-09 21:26:21 VDL2 HA-LWC W606VR 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#11795 2026-02-09 20:13:42 VDL2 SP-LVG LO0438 2 Q0 136775000 PL-EPRG1 0
#11788 2026-02-09 17:27:17 ACARS 9H-WNO W60040 2 Q0 131725000 EPRG_01 -9
#11785 2026-02-09 16:33:15 ACARS 9H-WAZ W63051 2 Q0 131725000 EPRG_01 -17
#11784 2026-02-09 16:28:07 VDL2 EI-IGE FR06CW 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#11783 2026-02-09 15:41:16 ACARS 9H-WDN W601LW 2 Q0 131725000 EPRG_01 -18
#11782 2026-02-09 15:14:22 ACARS TC-JGR VF09WG 2 Q0 131725000 EPRG_01 -13
#11774 2026-02-09 12:43:23 VDL2 EI-IGE FR08KA 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#11769 2026-02-09 10:53:06 VDL2 TC-JFC VF01JH 2 Q0 136875000 PL-EPRG1 0
#11760 2026-02-09 10:20:38 ACARS 9H-WNO W60066 2 Q0 131725000 EPRG_01 -13
#11758 2026-02-09 09:57:59 ACARS HA-LDH W68598 2 Q0 131725000 EPRG_01 -17
#11753 2026-02-09 08:51:45 VDL2 EI-IJP FR01NW 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#11752 2026-02-09 08:48:40 VDL2 EI-IJP FR01NW 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#11730 2026-02-09 07:25:24 VDL2 TC-JFC VF09DE 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#11727 2026-02-09 07:25:20 VDL2 TC-JFC VF09DE 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#11692 2026-02-09 06:38:22 VDL2 TC-JTD TK02VQ 2 Q0 136875000 PL-EPRG1 0
#11663 2026-02-08 22:22:14 VDL2 SP-ESO E44876 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#11662 2026-02-08 22:22:10 VDL2 SP-ESO E44876 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#11659 2026-02-08 22:12:18 VDL2 D-AIUP LH02PL 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#11658 2026-02-08 21:44:38 ACARS 4X-EHE LY2374 2 Q0 131725000 EPRG_01 -17
#11656 2026-02-08 21:36:36 VDL2 EI-ILG FR09RV 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#11625 2026-02-08 14:26:10 ACARS SP-EXB E404PF 2 Q0 131725000 EPRG_01 -10
#11620 2026-02-08 10:43:31 VDL2 9H-WDN W60462 2 Q0 136775000 PL-EPRG1 0
#11619 2026-02-08 10:36:02 VDL2 SP-RUM FR07YE 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#11612 2026-02-07 16:28:08 VDL2 EI-IJO FR01NW 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#11611 2026-02-07 16:03:24 VDL2 HA-LXI W618QC 2 Q0 136775000 PL-EPRG1 0
#11600 2026-02-07 09:02:41 VDL2 HA-LVP W604BD 2 Q0 136875000 PL-EPRG1 0
#11545 2026-02-06 21:18:37 VDL2 9H-WNW W659SM 2 Q0 136775000 PL-EPRG1 0
#11536 2026-02-06 17:17:30 ACARS CSEFF UV0001 2 Q0 131725000 EPRG_01 -15
#11519 2026-02-06 15:48:46 VDL2 HA-LGM W601LW 2 Q0 136775000 PL-EPRG1 0
#11501 2026-02-06 09:43:44 VDL2 PH-BGM KL061R 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#11490 2026-02-06 01:15:53 VDL2 SP-ENQ E47689 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#11489 2026-02-05 22:33:03 VDL2 HA-LXQ W6631R 2 Q0 136775000 PL-EPRG1 0
#11477 2026-02-05 15:08:53 VDL2 F-RBAS E12026 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#11466 2026-02-05 12:39:22 VDL2 TS-INR BJ7667 2 Q0 136775000 PL-EPRG1 0
#11444 2026-02-05 07:13:42 VDL2 EI-HGV FR01NW 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#11430 2026-02-04 18:47:39 VDL2 TC-JSR TK097U 2 Q0 136875000 PL-EPRG1 0
#11416 2026-02-04 14:02:26 VDL2 UR-SQD PQ8639 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#11415 2026-02-04 13:49:49 VDL2 D-ASMR SR14YL 2 Q0 136875000 PL-EPRG1 0
#11414 2026-02-04 13:43:27 VDL2 HA-LYK W60908 2 Q0 136875000 PL-EPRG1 0
#11413 2026-02-04 13:43:24 VDL2 HA-LYK W60908 2 Q0 136875000 PL-EPRG1 0
#11411 2026-02-04 13:34:53 VDL2 TC-LSU TK02FQ 2 Q0 136875000 PL-EPRG1 0
#11409 2026-02-04 11:55:57 VDL2 9H-WDD W604EN 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#11400 2026-02-04 09:38:45 VDL2 EI-IHM FR35RN 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#11399 2026-02-04 09:38:42 VDL2 EI-IHM FR35RN 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#11398 2026-02-04 09:38:39 VDL2 EI-IHM FR35RN 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#11384 2026-02-03 23:02:57 VDL2 SP-ESO E44392 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#11376 2026-02-03 22:25:17 ACARS 9H-WDN W63381 2 Q0 131725000 EPRG_01 -12
#11375 2026-02-03 22:24:58 VDL2 OE-IMD 3VFDX4 2 Q0 136775000 PL-EPRG1 0

Na górę ^