zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 3 800 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#11369 2026-02-03 21:24:37 ACARS HA-LTA W662BY 2 Q0 131725000 EPRG_01 -8
#11367 2026-02-03 19:57:19 ACARS TC-LGD TK08WQ 2 Q0 131725000 EPRG_01 -18
#11359 2026-02-03 16:08:36 VDL2 9H-WDD W604MT 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#11357 2026-02-03 14:41:58 VDL2 TC-LPT TK00AC 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#11356 2026-02-03 14:41:54 VDL2 TC-LPT TK00AC 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#11351 2026-02-03 10:48:44 VDL2 4K-AZ03 AZ0064 2 Q0 136875000 PL-EPRG1 0
#11349 2026-02-03 09:22:50 VDL2 HB-JYD DS47EF 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#11342 2026-02-03 07:40:45 ACARS 4X-EHD LY2371 2 Q0 131725000 EPRG_01 -17
#11339 2026-02-03 05:09:59 VDL2 LZ-CGA XA7880 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#11336 2026-02-02 21:56:32 VDL2 HA-LZK W669AG 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#11334 2026-02-02 18:38:13 ACARS HA-LTA W60040 2 Q0 131725000 EPRG_01 -9
#11331 2026-02-02 17:42:04 VDL2 9H-QFD FR02VZ 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#11329 2026-02-02 17:32:18 VDL2 OO-FAE GS0087 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#11328 2026-02-02 17:32:14 VDL2 OO-FAE GS0087 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#11307 2026-02-02 16:22:52 VDL2 9H-WMS W601LW 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#11304 2026-02-02 14:56:00 VDL2 TC-JPL TK00AC 2 Q0 136875000 PL-EPRG1 0
#11303 2026-02-02 14:22:14 VDL2 9H-QFD FR99QA 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#11302 2026-02-02 13:23:59 VDL2 D-AFLY GS912R 2 Q0 136775000 PL-EPRG1 0
#11300 2026-02-02 12:54:33 ACARS HA-LTA W60066 2 Q0 131725000 EPRG_01 -8
#11296 2026-02-02 11:48:29 ACARS LZ-EAH U005PR 2 Q0 131725000 EPRG_01 -20
#11288 2026-02-02 09:40:27 VDL2 PH-BGF KL061R 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#11287 2026-02-02 09:40:24 VDL2 PH-BGF KL061R 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#11286 2026-02-02 09:40:20 VDL2 PH-BGF KL061R 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#11278 2026-02-02 08:13:58 VDL2 9H-WZW W6229K 2 Q0 136875000 PL-EPRG1 0
#11276 2026-02-02 07:24:32 ACARS TC-JTN TK060R 2 Q0 131725000 EPRG_01 -14
#11275 2026-02-02 07:23:33 ACARS TC-JTN TK060R 2 Q0 131725000 EPRG_01 -9
#11270 2026-02-02 07:22:53 ACARS TC-JTN TK060R 2 Q0 131725000 EPRG_01 -11
#11268 2026-02-02 07:22:13 ACARS TC-JTN TK060R 2 Q0 131725000 EPRG_01 -11
#11224 2026-02-01 23:21:30 VDL2 HA-LZM W621GR 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#11221 2026-02-01 22:47:50 VDL2 LZ-EAL AZ0743 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#11220 2026-02-01 22:39:30 ACARS HA-LXT W68068 2 Q0 131725000 EPRG_01 -6
#11219 2026-02-01 22:06:04 VDL2 D-AENA LH004C 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#11216 2026-02-01 21:43:53 VDL2 EI-IHR FR09RV 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#11171 2026-02-01 14:14:29 ACARS 9H-WAF W60001 2 Q0 131725000 EPRG_01 -15
#11166 2026-02-01 10:42:47 ACARS HA-LXT W60066 2 Q0 131725000 EPRG_01 -10
#11162 2026-02-01 10:04:28 VDL2 9H-WAZ W699WM 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#11158 2026-02-01 09:24:32 VDL2 9H-QAH FR57EU 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#11138 2026-01-31 22:20:06 ACARS HA-LXT W68068 2 Q0 131725000 EPRG_01 -14
#11137 2026-01-31 22:13:26 VDL2 HA-LVE W69102 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#11136 2026-01-31 21:54:14 VDL2 HA-LVP W6631R 2 Q0 136775000 PL-EPRG1 0
#11129 2026-01-31 21:08:23 VDL2 D-AENH LH005D 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#11124 2026-01-31 16:30:41 VDL2 SP-RSD FR01NW 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#11123 2026-01-31 16:30:27 ACARS HA-LXT W63051 2 Q0 131725000 EPRG_01 -8
#11122 2026-01-31 16:28:21 VDL2 SP-RSD FR01NW 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#11118 2026-01-31 15:39:38 VDL2 SP-RKR FR10MJ 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#11117 2026-01-31 15:04:44 VDL2 9H-WAV W60908 2 Q0 136875000 PL-EPRG1 0
#11114 2026-01-31 14:59:20 ACARS D-AALA 3S0528 2 Q0 131725000 EPRG_01 -21
#11113 2026-01-31 14:43:23 VDL2 TC-LUI TKJ50P 2 Q0 136875000 PL-EPRG1 0
#11111 2026-01-31 14:30:28 VDL2 TC-JTD TK00AC 2 Q0 136875000 PL-EPRG1 0
#11110 2026-01-31 14:30:25 VDL2 TC-JTD TK00AC 2 Q0 136875000 PL-EPRG1 0

Na górę ^