zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 3 301 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#26641 2026-10-24 07:56:15 VDL2 D-AIZN LH07EJ 2 _d 136975000 PL-EPRG2 0 —
#26640 2026-10-23 15:24:25 VDL2 SP-LVK LO2163 2 _d 136975000 PL-EPRG2 0 —
#26637 2026-10-21 16:11:03 ACARS A7-BAQ QR038V 2 _d 131725000 EPRG_01 -20 —
#26631 2026-10-20 13:49:25 VDL2 9H-WDY W6884Y 2 _d 136775000 PL-EPRG2 0 —
#26630 2026-10-20 13:49:07 VDL2 9H-WDY W6884Y 2 _d 136775000 PL-EPRG2 0 —
#26624 2026-10-19 17:47:05 VDL2 HA-LXG W60404 2 _d 136975000 PL-EPRG2 0 —
#26616 2026-10-18 09:23:45 VDL2 9H-QAX FR43SM 2 _d 136975000 PL-EPRG2 0 —
#26607 2026-10-15 15:03:29 ACARS 4KSW008 7L4882 2 _d 131725000 EPRG_02 -13 —
#26606 2026-10-15 15:03:29 ACARS 4KSW008 7L4882 2 _d 131725000 EPRG_01 -13 —
#26605 2026-10-15 15:03:25 ACARS 4KSW008 7L4882 2 _d 131725000 EPRG_02 -12 —
#26604 2026-10-15 15:03:25 ACARS 4KSW008 7L4882 2 _d 131725000 EPRG_01 -12 —
#26590 2026-10-13 21:57:36 VDL2 SP-RZB FR4504 2 _d 136975000 PL-EPRG2 0 —
#26576 2026-10-12 16:10:19 VDL2 SP-LVH LO2151 2 _d 136975000 PL-EPRG2 0 —
#26568 2026-10-11 09:55:29 VDL2 OO-SSU SN04CR 2 _d 136775000 PL-EPRG2 0 —
#26548 2026-10-10 06:43:17 ACARS TCTSM GS0001 2 _d 131725000 EPRG_02 -20 —
#26547 2026-10-10 06:43:05 ACARS TCTSM GS0001 2 _d 131725000 EPRG_02 -20 —
#26546 2026-10-10 06:43:01 ACARS TCTSM GS0001 2 _d 131725000 EPRG_02 -20 —
#26545 2026-10-10 06:42:57 ACARS TCTSM GS0001 2 _d 131725000 EPRG_02 -19 —
#26544 2026-10-10 06:42:51 ACARS TCTSM GS0001 2 _d 131725000 EPRG_01 -20 —
#26543 2026-10-10 06:42:47 ACARS TCTSM GS0001 2 _d 131725000 EPRG_01 -19 —
#26542 2026-10-10 06:42:43 ACARS TCTSM GS0001 2 _d 131725000 EPRG_01 -20 —
#26541 2026-10-10 06:42:39 ACARS TCTSM GS0001 2 _d 131725000 EPRG_01 -20 —
#26540 2026-10-10 06:42:23 ACARS TCTSM GS0001 2 _d 131725000 EPRG_02 -17 —
#26539 2026-10-10 06:42:19 ACARS TCTSM GS0001 2 _d 131725000 EPRG_02 -17 —
#26538 2026-10-10 06:42:15 ACARS TCTSM GS0001 2 _d 131725000 EPRG_02 -15 —
#26537 2026-10-10 06:42:11 ACARS TCTSM GS0001 2 _d 131725000 EPRG_02 -14 —
#26536 2026-10-10 06:42:07 ACARS TCTSM GS0001 2 _d 131725000 EPRG_02 -16 —
#26535 2026-10-10 06:42:03 ACARS TCTSM GS0001 2 _d 131725000 EPRG_02 -18 —
#26534 2026-10-10 06:41:01 ACARS TCTSM GS0001 2 _d 131725000 EPRG_02 -19 —
#26533 2026-10-10 06:40:57 ACARS TCTSM GS0001 2 _d 131725000 EPRG_01 -15 —
#26532 2026-10-10 06:40:57 ACARS TCTSM GS0001 2 _d 131725000 EPRG_02 -11 —
#26531 2026-10-10 06:40:53 ACARS TCTSM GS0001 2 _d 131725000 EPRG_02 -7 —
#26530 2026-10-10 06:40:53 ACARS TCTSM GS0001 2 _d 131725000 EPRG_01 -11 —
#26529 2026-10-10 06:40:48 ACARS TCTSM GS0001 2 _d 131725000 EPRG_02 -5 —
#26528 2026-10-10 06:40:49 ACARS TCTSM GS0001 2 _d 131725000 EPRG_01 -10 —
#26527 2026-10-10 06:40:45 ACARS TCTSM GS0001 2 _d 131725000 EPRG_02 -6 —
#26526 2026-10-10 06:40:45 ACARS TCTSM GS0001 2 _d 131725000 EPRG_01 -13 —
#26517 2026-10-08 15:40:27 ACARS TC-TLJ CI04DR 2 _d 131725000 EPRG_02 -21 —
#26516 2026-10-07 18:29:57 ACARS YLARE GS0000 2 _d 131725000 EPRG_02 -20 —
#26482 2026-09-25 04:37:17 ACARS N499MC 5Y9001 2 _d 131725000 EPRG_02 -19 —
#26418 2026-09-09 09:48:53 VDL2 OK-SWF QSTVP7 2 _d 136975000 PL-EPRG2 0 —
#26399 2026-09-05 21:54:35 ACARS SE-NAA D83391 2 _d 131725000 EPRG_02 -11 —
#26398 2026-09-05 21:54:35 ACARS SE-NAA D83391 2 _d 131725000 EPRG_01 -13 —
#26396 2026-09-05 21:52:14 ACARS SE-NAA D83391 2 _d 131725000 EPRG_01 -12 —
#26394 2026-09-05 21:52:14 ACARS SE-NAA D83391 2 _d 131725000 EPRG_02 -10 —
#26388 2026-09-05 07:31:14 VDL2 OE-LKD EC75HN 2 _d 136975000 PL-EPRG2 0 —
#26386 2026-09-04 13:38:30 ACARS OELOW ZD0000 2 _d 131725000 EPRG_02 -17 —
#26385 2026-09-04 13:38:27 ACARS OELOW ZD0000 2 _d 131725000 EPRG_02 -17 —
#26384 2026-09-04 13:38:23 ACARS OELOW ZD0000 2 _d 131725000 EPRG_02 -17 —
#26383 2026-09-04 13:38:18 ACARS OELOW ZD0000 2 _d 131725000 EPRG_02 -17 —

Na górę ^