zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 3 301 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#20017 2026-05-07 16:30:32 VDL2 G-EUYX BA0872 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#19938 2026-05-07 14:46:16 VDL2 EI-EKL FR95CH 2 _d 136825000 PL-EPRG1 0 —
#19937 2026-05-07 14:46:14 VDL2 EI-EKL FR95CH 2 _d 136825000 PL-EPRG1 0 —
#19936 2026-05-07 12:52:56 ACARS OE-IFD 3VBCS5 2 _d 131725000 EPRG_01 -21 —
#19935 2026-05-07 12:52:52 ACARS OE-IFD 3VBCS5 2 _d 131725000 EPRG_01 -20 —
#19920 2026-05-07 10:46:07 ACARS A7-BBI QR070E 2 _d 131725000 EPRG_01 -19 —
#19913 2026-05-07 08:28:01 ACARS TC-JFU VF035Z 2 _d 131725000 EPRG_01 -9 —
#19912 2026-05-07 08:27:57 ACARS TC-JFU VF035Z 2 _d 131725000 EPRG_01 -9 —
#19910 2026-05-07 08:23:22 ACARS TC-JFU VF035Z 2 _d 131725000 EPRG_01 -15 —
#19909 2026-05-07 08:23:18 ACARS TC-JFU VF035Z 2 _d 131725000 EPRG_01 -16 —
#19887 2026-05-07 01:29:44 VDL2 SP-ENG E47397 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#19882 2026-05-06 21:24:02 VDL2 D-AIBE LH09ML 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#19881 2026-05-06 21:24:01 VDL2 D-AIBE LH09ML 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#19880 2026-05-06 21:24:00 VDL2 D-AIBE LH09ML 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#19879 2026-05-06 21:23:58 VDL2 D-AIBE LH09ML 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#19872 2026-05-06 17:00:26 VDL2 G-EUYX BA0872 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#19865 2026-05-06 15:47:55 VDL2 SP-RSM FR80RF 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#19864 2026-05-06 15:47:53 VDL2 SP-RSM FR80RF 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#19861 2026-05-06 15:04:20 ACARS ER-BAG XA7605 2 _d 131725000 EPRG_01 -19 —
#19860 2026-05-06 15:04:17 ACARS ER-BAG XA7605 2 _d 131725000 EPRG_01 -19 —
#19859 2026-05-06 13:59:21 VDL2 EI-EBO FR03MG 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#19858 2026-05-06 13:59:18 VDL2 EI-EBO FR03MG 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#19846 2026-05-06 12:54:57 ACARS A7-BBC QR058G 2 _d 131725000 EPRG_01 -17 —
#19841 2026-05-06 10:57:58 ACARS A7-BBB QR070E 2 _d 131725000 EPRG_01 -19 —
#19837 2026-05-06 10:33:01 ACARS 4X-EHB LY2372 2 _d 131725000 EPRG_01 -15 —
#19836 2026-05-06 10:32:57 ACARS 4X-EHB LY2372 2 _d 131725000 EPRG_01 -14 —
#19783 2026-05-05 10:24:01 ACARS 4X-EHB LY2372 2 _d 131725000 EPRG_01 -19 —
#19782 2026-05-05 10:23:56 ACARS 4X-EHB LY2372 2 _d 131725000 EPRG_01 -18 —
#19780 2026-05-05 10:23:16 ACARS 4X-EHB LY2372 2 _d 131725000 EPRG_01 -16 —
#19779 2026-05-05 10:23:12 ACARS 4X-EHB LY2372 2 _d 131725000 EPRG_01 -15 —
#19752 2026-05-04 17:30:10 VDL2 G-HLYF LS77PR 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#19748 2026-05-04 15:55:27 VDL2 OO-SSB SN04CR 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#19747 2026-05-04 15:55:26 VDL2 OO-SSB SN04CR 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#19720 2026-05-04 13:13:11 ACARS OY-VKI DK0103 2 _d 131725000 EPRG_01 -18 —
#19719 2026-05-04 13:08:01 ACARS OY-VKI DK0103 2 _d 131725000 EPRG_01 -18 —
#19717 2026-05-04 12:35:13 ACARS TC-JFU VF04ZV 2 _d 131725000 EPRG_01 -12 —
#19716 2026-05-04 12:35:09 ACARS TC-JFU VF04ZV 2 _d 131725000 EPRG_01 -13 —
#19624 2026-05-03 13:12:38 ACARS YLREX GS037B 2 _d 131725000 EPRG_01 -17 —
#19616 2026-05-03 11:16:25 ACARS TC-JSE TK06XB 2 _d 131725000 EPRG_01 -14 —
#19615 2026-05-03 11:16:21 ACARS TC-JSE TK06XB 2 _d 131725000 EPRG_01 -15 —
#19511 2026-05-03 08:13:46 VDL2 LN-ENO DY037H 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#19494 2026-05-03 04:23:18 VDL2 SP-RZT FR5724 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#19477 2026-05-02 19:10:10 VDL2 SP-RZL FR34XQ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#19472 2026-05-02 17:48:33 ACARS HB-JVA 2L05AT 2 _d 131725000 EPRG_01 -11 —
#19471 2026-05-02 17:48:30 ACARS HB-JVA 2L05AT 2 _d 131725000 EPRG_01 -12 —
#19470 2026-05-02 17:48:25 ACARS HB-JVA 2L05AT 2 _d 131725000 EPRG_01 -13 —
#19469 2026-05-02 17:48:21 ACARS HB-JVA 2L05AT 2 _d 131725000 EPRG_01 -13 —
#19457 2026-05-02 16:23:43 VDL2 9H-WND W6182J 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#19456 2026-05-02 16:23:42 VDL2 9H-WND W6182J 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#19455 2026-05-02 16:23:42 VDL2 9H-WND W6182J 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —

Na górę ^