zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 3 301 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#18657 2026-04-27 13:20:24 ACARS OY-VKI DK0103 2 _d 131725000 EPRG_01 -20 —
#18654 2026-04-27 11:24:03 VDL2 D-AIWJ LH03CJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#18645 2026-04-24 23:43:07 ACARS TC-JHE VF01ML 2 _d 131725000 EPRG_01 -20 —
#18615 2026-04-24 14:57:06 VDL2 I-ADJY EN01WT 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#18614 2026-04-24 14:57:04 VDL2 I-ADJY EN01WT 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#18610 2026-04-24 14:30:53 ACARS TC-JFN VF09TC 2 _d 131725000 EPRG_01 -17 —
#18609 2026-04-24 14:30:39 ACARS TC-JFN VF09TC 2 _d 131725000 EPRG_01 -17 —
#18608 2026-04-24 14:30:35 ACARS TC-JFN VF09TC 2 _d 131725000 EPRG_01 -16 —
#18607 2026-04-24 14:30:31 ACARS TC-JFN VF09TC 2 _d 131725000 EPRG_01 -16 —
#18606 2026-04-24 14:30:27 ACARS TC-JFN VF09TC 2 _d 131725000 EPRG_01 -15 —
#18605 2026-04-24 14:30:23 ACARS TC-JFN VF09TC 2 _d 131725000 EPRG_01 -16 —
#18604 2026-04-24 14:30:19 ACARS TC-JFN VF09TC 2 _d 131725000 EPRG_01 -16 —
#18582 2026-04-24 11:20:58 VDL2 9H-SWF X90407 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#18578 2026-04-24 11:10:02 ACARS LN-ENT DY029W 2 _d 131725000 EPRG_01 -17 —
#18577 2026-04-24 11:09:45 ACARS LN-ENT DY029W 2 _d 131725000 EPRG_01 -15 —
#18571 2026-04-24 11:02:14 VDL2 HA-LWV W60406 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#18569 2026-04-24 11:02:13 VDL2 HA-LWV W60406 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#18567 2026-04-24 11:02:06 VDL2 HA-LWV W60406 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#18565 2026-04-24 11:02:03 VDL2 HA-LWV W60406 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#18563 2026-04-24 11:02:01 VDL2 HA-LWV W60406 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#18541 2026-04-24 09:12:08 VDL2 G-JZBL LS01ME 2 _d 136825000 PL-EPRG1 0 —
#18540 2026-04-24 09:12:04 VDL2 G-JZBL LS01ME 2 _d 136825000 PL-EPRG1 0 —
#18527 2026-04-23 21:02:42 VDL2 9H-WDT W60911 2 _d 136875000 PL-EPRG1 0 —
#18526 2026-04-23 21:02:39 VDL2 9H-WDT W60911 2 _d 136875000 PL-EPRG1 0 —
#18508 2026-04-23 16:46:09 VDL2 HA-LXQ W60412 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#18506 2026-04-23 16:46:03 VDL2 HA-LXQ W60412 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#18503 2026-04-23 16:46:00 VDL2 HA-LXQ W60412 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#18429 2026-04-23 07:43:35 VDL2 SP-RZK FR79ZL 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#18428 2026-04-23 07:43:33 VDL2 SP-RZK FR79ZL 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#18387 2026-04-22 18:23:56 VDL2 CS-TXJ TP9748 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#18385 2026-04-22 17:35:15 VDL2 TC-SMD XQ02KY 2 _d 136825000 PL-EPRG1 0 —
#18380 2026-04-22 16:17:08 VDL2 D-AIBF LH05PL 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#18379 2026-04-22 16:17:08 VDL2 D-AIBF LH05PL 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#18378 2026-04-22 16:17:05 VDL2 D-AIBF LH05PL 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#18372 2026-04-22 13:46:01 VDL2 9H-WDP W609SW 2 _d 136875000 PL-EPRG1 0 —
#18369 2026-04-22 10:11:10 VDL2 VP-CAF ZD0001 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#18325 2026-04-21 17:28:32 VDL2 9H-QFD FR59EK 2 _d 136825000 PL-EPRG1 0 —
#18324 2026-04-21 17:28:31 VDL2 9H-QFD FR59EK 2 _d 136825000 PL-EPRG1 0 —
#18301 2026-04-21 11:35:20 VDL2 HA-LGL W601RH 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#18269 2026-04-20 19:12:01 VDL2 SP-RSS FR15HE 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#18268 2026-04-20 19:11:59 VDL2 SP-RSS FR15HE 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#18267 2026-04-20 19:11:57 VDL2 SP-RSS FR15HE 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#18263 2026-04-20 17:34:27 VDL2 TC-SMK XQ02KY 2 _d 136825000 PL-EPRG1 0 —
#18262 2026-04-20 17:34:25 VDL2 TC-SMK XQ02KY 2 _d 136825000 PL-EPRG1 0 —
#18261 2026-04-20 17:34:23 VDL2 TC-SMK XQ02KY 2 _d 136825000 PL-EPRG1 0 —
#18240 2026-04-20 10:21:37 VDL2 9H-EUW LH04QK 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#18239 2026-04-20 10:21:36 VDL2 9H-EUW LH04QK 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#18192 2026-04-20 04:56:25 VDL2 SP-RKR FR06ZK 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#18191 2026-04-20 04:56:25 VDL2 SP-RKR FR06ZK 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#18190 2026-04-20 04:56:21 VDL2 SP-RKR FR06ZK 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —

Na górę ^