zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 3 305 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#15460 2026-03-26 16:17:52 VDL2 SP-LVD LO0337 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15449 2026-03-26 14:07:04 VDL2 HA-LTG W60725 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#15447 2026-03-26 13:56:56 VDL2 SP-LDI LO0502 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15446 2026-03-26 13:56:52 VDL2 SP-LDI LO0502 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15408 2026-03-26 11:05:02 ACARS PH-BGM KL078B 2 _d 131725000 EPRG_01 -12 —
#15355 2026-03-26 07:05:30 VDL2 EI-HAX FR01NW 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15306 2026-03-26 05:18:13 VDL2 D-AIBF LH03RJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15305 2026-03-26 05:18:12 VDL2 D-AIBF LH03RJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15304 2026-03-26 05:18:11 VDL2 D-AIBF LH03RJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15303 2026-03-26 05:18:08 VDL2 D-AIBF LH03RJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15299 2026-03-25 20:25:24 VDL2 OK-NGX GS0000 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15298 2026-03-25 20:25:20 VDL2 OK-NGX GS0000 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15297 2026-03-25 20:25:15 VDL2 OK-NGX GS0000 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15296 2026-03-25 20:25:13 VDL2 OK-NGX GS0000 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15295 2026-03-25 20:25:11 VDL2 OK-NGX GS0000 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15294 2026-03-25 20:25:09 VDL2 OK-NGX GS0000 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15293 2026-03-25 20:25:07 VDL2 OK-NGX GS0000 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15292 2026-03-25 20:25:05 VDL2 OK-NGX GS0000 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15291 2026-03-25 20:24:58 VDL2 OK-NGX GS0000 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15290 2026-03-25 20:24:56 VDL2 OK-NGX GS0000 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15289 2026-03-25 20:24:54 VDL2 OK-NGX GS0000 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15288 2026-03-25 20:24:48 VDL2 OK-NGX GS0000 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15287 2026-03-25 20:24:46 VDL2 OK-NGX GS0000 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15286 2026-03-25 20:24:44 VDL2 OK-NGX GS0000 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15285 2026-03-25 20:24:42 VDL2 OK-NGX GS0000 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15284 2026-03-25 20:24:40 VDL2 OK-NGX GS0000 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15283 2026-03-25 20:24:38 VDL2 OK-NGX GS0000 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15282 2026-03-25 20:24:32 VDL2 OK-NGX GS0000 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15281 2026-03-25 20:24:27 VDL2 OK-NGX GS0000 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15280 2026-03-25 20:24:25 VDL2 OK-NGX GS0000 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15279 2026-03-25 20:24:19 VDL2 OK-NGX GS0000 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15278 2026-03-25 20:24:14 VDL2 OK-NGX GS0000 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15277 2026-03-25 20:23:33 VDL2 OK-NGX GS0000 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15276 2026-03-25 20:23:31 VDL2 OK-NGX GS0000 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15275 2026-03-25 20:23:29 VDL2 OK-NGX GS0000 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15274 2026-03-25 20:23:25 VDL2 OK-NGX GS0000 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15273 2026-03-25 20:23:23 VDL2 OK-NGX GS0000 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15234 2026-03-25 14:34:56 VDL2 G-EJCC U282DT 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15215 2026-03-25 10:56:30 VDL2 D-AIBE LH03LR 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15214 2026-03-25 10:56:29 VDL2 D-AIBE LH03LR 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#15136 2026-03-24 10:33:13 ACARS TC-JFH VF05BU 2 _d 131725000 EPRG_01 -21 —
#15134 2026-03-24 09:52:06 ACARS A7-AER QR3254 2 _d 131725000 EPRG_01 -12 —
#15122 2026-03-24 05:07:40 VDL2 9H-WDT W642AY 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#15121 2026-03-24 05:07:39 VDL2 9H-WDT W642AY 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#15068 2026-03-23 19:47:52 VDL2 TC-JHO TK03FW 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#15067 2026-03-23 19:47:50 VDL2 TC-JHO TK03FW 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#15066 2026-03-23 19:47:49 VDL2 TC-JHO TK03FW 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#15065 2026-03-23 19:47:48 VDL2 TC-JHO TK03FW 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#15064 2026-03-23 19:47:47 VDL2 TC-JHO TK03FW 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#15063 2026-03-23 19:46:37 VDL2 TC-JHO TK03FW 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —

Na górę ^