zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 3 305 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#14058 2026-03-09 10:36:28 VDL2 G-EZOM U287TR 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#14056 2026-03-09 10:19:10 VDL2 SP-RNH FR16QB 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#14051 2026-03-09 08:24:55 VDL2 D-AILN LH03XA 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#14050 2026-03-09 08:24:53 VDL2 D-AILN LH03XA 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#14048 2026-03-09 08:09:40 VDL2 9H-QDW FR19XX 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#14047 2026-03-09 08:09:38 VDL2 9H-QDW FR19XX 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#13971 2026-03-09 04:33:53 VDL2 SP-LNB LO0504 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#13888 2026-03-08 07:40:47 VDL2 9H-QBI FR78FN 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#13887 2026-03-08 07:40:45 VDL2 9H-QBI FR78FN 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#13882 2026-03-08 05:20:14 VDL2 SP-RKS FRRYR8 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#13881 2026-03-08 05:20:12 VDL2 SP-RKS FRRYR8 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#13878 2026-03-07 22:23:32 VDL2 9H-WBE W63381 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#13823 2026-03-07 06:41:06 VDL2 SP-EXH E402DS 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#13803 2026-03-07 00:00:04 ACARS PH-CKA MP9442 2 _d 131725000 EPRG_01 -19 —
#13802 2026-03-07 00:00:01 ACARS PH-CKA MP9442 2 _d 131725000 EPRG_01 -19 —
#13775 2026-03-06 11:27:46 ACARS EC-OHV 2W7507 2 _d 131725000 EPRG_01 -14 —
#13717 2026-03-05 21:04:19 VDL2 9H-WNN W659SM 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#13713 2026-03-05 19:26:37 VDL2 TC-GRK 2S1924 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#13712 2026-03-05 19:24:16 VDL2 TC-GRK 2S1924 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#13711 2026-03-05 19:23:58 VDL2 TC-GRK 2S1924 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#13710 2026-03-05 19:23:56 VDL2 TC-GRK 2S1924 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#13707 2026-03-05 17:34:11 VDL2 9H-VUJ FR72RR 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#13706 2026-03-05 17:34:09 VDL2 9H-VUJ FR72RR 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#13679 2026-03-05 09:13:16 VDL2 N702CA N80877 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#13663 2026-03-04 18:13:20 VDL2 D-AIBJ LH04XV 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#13659 2026-03-04 15:21:09 VDL2 OE-EJJ GS0555 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#13627 2026-03-03 08:06:23 VDL2 D-AIBD LH03XA 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#13626 2026-03-03 08:06:22 VDL2 D-AIBD LH03XA 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#13616 2026-03-03 06:05:53 ACARS EC-KCP 2W703P 2 _d 131725000 EPRG_01 -6 —
#13594 2026-03-02 06:23:15 VDL2 TC-MKS XC0154 2 _d 136825000 PL-EPRG1 0 —
#13576 2026-03-01 14:37:46 VDL2 UP-B3727 DV0481 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#13574 2026-03-01 14:09:21 VDL2 HA-LTD W604KY 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#13572 2026-03-01 14:01:01 VDL2 HB-AZC 2L04QZ 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#13571 2026-03-01 14:00:53 VDL2 HB-AZC 2L04QZ 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#13551 2026-02-28 11:04:30 VDL2 A6-LRJ EY04EA 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#13550 2026-02-28 11:04:29 VDL2 A6-LRJ EY04EA 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#13499 2026-02-27 21:43:58 ACARS A7-BAI QR047C 2 _d 131725000 EPRG_01 -17 —
#13442 2026-02-27 11:48:50 VDL2 CS-LTY GS0000 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#13441 2026-02-27 11:48:49 VDL2 CS-LTY GS0000 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#13386 2026-02-27 06:25:28 VDL2 9H-WDL W65498 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#13385 2026-02-27 06:25:25 VDL2 9H-WDL W65498 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#13384 2026-02-27 06:25:24 VDL2 9H-WDL W65498 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#13354 2026-02-26 17:35:24 VDL2 EI-EVP FR446Q 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#13352 2026-02-26 16:01:47 VDL2 LY-MAF HN9901 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#13303 2026-02-26 10:34:41 VDL2 G-DRTU LS047S 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#13302 2026-02-26 10:34:40 VDL2 G-DRTU LS047S 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#13259 2026-02-25 16:05:01 ACARS DCPMI ZD0001 2 _d 131725000 EPRG_01 -20 —
#13247 2026-02-25 11:06:12 ACARS PH-BGQ KL078B 2 _d 131725000 EPRG_01 -15 —
#13246 2026-02-25 10:30:52 VDL2 SE-RTY DY04RP 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#13245 2026-02-25 10:30:51 VDL2 SE-RTY DY04RP 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —

Na górę ^