zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 3 301 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#25915 2026-07-15 10:18:28 VDL2 SP-RZD FR06AT 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25859 2026-07-13 05:22:01 VDL2 SE-RTY D83780 2 _d 136875000 PL-EPRG1 0 —
#25829 2026-07-12 14:03:23 VDL2 SP-LVK LO6239 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#25828 2026-07-12 14:01:49 VDL2 SP-LVK LO6239 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#25739 2026-07-07 13:34:39 VDL2 SP-RZS FR07KW 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25702 2026-07-05 11:50:28 VDL2 D-ABNH LH94PJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25701 2026-07-05 11:10:33 VDL2 SP-LWB LO0439 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#25664 2026-07-04 05:46:41 VDL2 SP-RSB FR09DA 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25663 2026-07-04 05:46:39 VDL2 SP-RSB FR09DA 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25591 2026-06-30 15:51:48 VDL2 SP-RZR FR04MP 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25584 2026-06-30 08:44:03 VDL2 EI-DLC FR0636 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25575 2026-06-29 20:58:59 VDL2 9H-QCE FR05YZ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25574 2026-06-29 20:58:56 VDL2 9H-QCE FR05YZ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25509 2026-06-22 11:10:39 VDL2 SP-RZO FR03BU 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25508 2026-06-22 11:10:37 VDL2 SP-RZO FR03BU 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25505 2026-06-22 09:41:52 VDL2 OK-SWD QSTVP7 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25451 2026-06-21 17:36:46 VDL2 SP-LVA LO2151 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25439 2026-06-21 06:41:23 VDL2 SP-ESI E45771 2 _d 136825000 PL-EPRG1 0 —
#25402 2026-06-18 15:31:33 VDL2 SP-LYI LO2151 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25401 2026-06-18 15:31:32 VDL2 SP-LYI LO2151 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25323 2026-06-16 22:25:12 VDL2 EI-SIV SK7950 2 _d 136825000 PL-EPRG1 0 —
#25313 2026-06-16 13:34:23 VDL2 LN-NIB DY07FY 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#25305 2026-06-16 10:03:57 ACARS A7-BAG QR021X 2 _d 131725000 EPRG_01 -16 —
#25176 2026-06-14 15:04:01 VDL2 SP-LVG LO2161 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25175 2026-06-14 15:04:00 VDL2 SP-LVG LO2161 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25154 2026-06-14 06:29:48 VDL2 OE-LQS EC75HN 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25153 2026-06-14 06:29:47 VDL2 OE-LQS EC75HN 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25105 2026-06-13 13:09:50 VDL2 SP-RZQ FR6783 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25104 2026-06-13 13:09:48 VDL2 SP-RZQ FR6783 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25099 2026-06-13 12:34:02 ACARS N498MC 5Y8153 2 _d 131725000 EPRG_01 -18 —
#25096 2026-06-13 12:30:40 ACARS N498MC 5Y8153 2 _d 131725000 EPRG_01 -21 —
#25095 2026-06-13 12:28:22 ACARS A7-BHE QR037K 2 _d 131725000 EPRG_01 -9 —
#25094 2026-06-13 12:28:20 ACARS A7-BHE QR037K 2 _d 131725000 EPRG_01 -9 —
#25093 2026-06-13 12:28:16 ACARS A7-BHE QR037K 2 _d 131725000 EPRG_01 -9 —
#25086 2026-06-13 10:32:44 VDL2 OK-SWD QSTVP7 2 _d 136825000 PL-EPRG1 0 —
#25085 2026-06-13 10:32:39 VDL2 OK-SWD QSTVP7 2 _d 136825000 PL-EPRG1 0 —
#25076 2026-06-13 10:22:28 VDL2 D-AIUB LH06NJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25075 2026-06-13 10:22:27 VDL2 D-AIUB LH06NJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25074 2026-06-13 10:22:25 VDL2 D-AIUB LH06NJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25073 2026-06-13 10:22:24 VDL2 D-AIUB LH06NJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25072 2026-06-13 10:22:23 VDL2 D-AIUB LH06NJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25071 2026-06-13 10:22:22 VDL2 D-AIUB LH06NJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25070 2026-06-13 10:22:15 VDL2 D-AIUB LH06NJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25069 2026-06-13 10:22:13 VDL2 D-AIUB LH06NJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25068 2026-06-13 10:22:12 VDL2 D-AIUB LH06NJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25067 2026-06-13 10:22:11 VDL2 D-AIUB LH06NJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25066 2026-06-13 10:21:43 VDL2 D-AIUB LH06NJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25065 2026-06-13 10:21:42 VDL2 D-AIUB LH06NJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25064 2026-06-13 10:21:40 VDL2 D-AIUB LH06NJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#25063 2026-06-13 10:21:39 VDL2 D-AIUB LH06NJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —

Na górę ^