zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 3 305 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#11818 2026-02-09 22:16:22 VDL2 OE-IWA 3VFDX4 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11816 2026-02-09 21:25:33 VDL2 D-AIZE LH05AV 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11815 2026-02-09 21:25:31 VDL2 D-AIZE LH05AV 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11787 2026-02-09 17:10:47 VDL2 G-GDFN LS0007 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11786 2026-02-09 16:56:27 VDL2 D-AILE LH06KK 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11780 2026-02-09 14:40:17 VDL2 TC-JYH TK02WH 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#11751 2026-02-09 08:23:47 VDL2 EI-IGZ FR446Q 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11750 2026-02-09 08:23:45 VDL2 EI-IGZ FR446Q 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11744 2026-02-09 07:26:10 VDL2 SP-EXH E409XS 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11743 2026-02-09 07:26:08 VDL2 SP-EXH E409XS 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11664 2026-02-08 22:32:51 VDL2 9H-WAZ W63381 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11649 2026-02-08 18:13:12 VDL2 OE-IVV EC94GN 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11647 2026-02-08 18:07:53 ACARS 4X-EHE LY2373 2 _d 131725000 EPRG_01 -11 —
#11646 2026-02-08 18:07:49 ACARS 4X-EHE LY2373 2 _d 131725000 EPRG_01 -11 —
#11624 2026-02-08 13:55:21 VDL2 SP-RKG FR91WH 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11623 2026-02-08 13:55:19 VDL2 SP-RKG FR91WH 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11610 2026-02-07 14:48:37 VDL2 S5-BCD XA0001 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11609 2026-02-07 14:48:36 VDL2 S5-BCD XA0001 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11608 2026-02-07 14:48:29 VDL2 S5-BCD XA0001 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11607 2026-02-07 14:48:14 VDL2 S5-BCD XA0001 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11606 2026-02-07 14:48:08 VDL2 S5-BCD XA0001 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11605 2026-02-07 14:48:01 VDL2 S5-BCD XA0001 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11604 2026-02-07 14:47:59 VDL2 S5-BCD XA0001 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11603 2026-02-07 14:47:59 VDL2 S5-BCD XA0001 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11602 2026-02-07 14:47:56 VDL2 S5-BCD XA0001 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11599 2026-02-07 08:47:03 VDL2 SP-EXH E403YH 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11598 2026-02-07 08:47:02 VDL2 SP-EXH E403YH 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11597 2026-02-07 08:47:01 VDL2 SP-EXH E403YH 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11596 2026-02-07 08:46:59 VDL2 SP-EXH E403YH 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11594 2026-02-07 08:46:58 VDL2 SP-EXH E403YH 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11541 2026-02-06 18:33:05 ACARS 9HXOC XA0001 2 _d 131725000 EPRG_01 -10 —
#11517 2026-02-06 14:01:50 VDL2 SP-LIM LO0502 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11515 2026-02-06 13:17:23 VDL2 4X-EHH LY2373 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#11514 2026-02-06 13:17:22 VDL2 4X-EHH LY2373 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#11513 2026-02-06 13:17:01 VDL2 4X-EHH LY2373 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#11512 2026-02-06 13:17:00 VDL2 4X-EHH LY2373 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#11511 2026-02-06 13:16:59 VDL2 4X-EHH LY2373 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#11509 2026-02-06 11:03:54 VDL2 SP-RNM FR446Q 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11508 2026-02-06 11:03:52 VDL2 SP-RNM FR446Q 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11507 2026-02-06 11:03:50 VDL2 SP-RNM FR446Q 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11502 2026-02-06 10:08:53 VDL2 A7-ANF QR026W 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#11498 2026-02-06 08:01:43 ACARS TC-JIP TK060R 2 _d 131725000 EPRG_01 -17 —
#11497 2026-02-06 07:10:36 VDL2 9H-QBE FR31QK 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11496 2026-02-06 07:10:34 VDL2 9H-QBE FR31QK 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11465 2026-02-05 11:54:33 VDL2 EI-ENR FR6624 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11464 2026-02-05 11:54:31 VDL2 EI-ENR FR6624 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11460 2026-02-05 10:41:40 VDL2 G-DRTA LS047S 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11457 2026-02-05 10:13:29 VDL2 N7378S ZD7378 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11455 2026-02-05 10:13:20 VDL2 N7378S ZD7378 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#11447 2026-02-05 08:50:51 ACARS TC-JHB VF039Q 2 _d 131725000 EPRG_01 -17 —

Na górę ^