zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 26 478 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#20778 2026-05-15 14:56:34 VDL2 SP-RZT FR85TR 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000145544 22594 -145 -3380633022010 8…
#20777 2026-05-15 14:56:29 VDL2 SP-RZT FR85TR 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB00000000000000 58 -000022011 8869 8864 8863 886410397 8070 78 -020760 9703 35140018CE0000000000349C500000200007F001…
#20776 2026-05-15 14:56:01 VDL2 SP-RZT FR85TR 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB7 508848 9283 65 -4504510220144941PRI 9007 7794 66 -4210251027480446 97 07 06 06 14 425 430 8653 8657 8654 86571052…
#20775 2026-05-15 14:49:25 VDL2 SP-RZL FR54RU 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 144924,19392,1506, 103,N 49.905 E 18.984
#20774 2026-05-15 14:38:49 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -17 0EV143844V
#20773 2026-05-15 14:36:26 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -13 0EV143556V
#20772 2026-05-15 14:36:19 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -13 0EV143556V
#20771 2026-05-15 14:36:11 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -12 0EV143556V
#20770 2026-05-15 14:36:01 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -13 0EV143556V
#20769 2026-05-15 14:35:58 ACARS CSEFF UV0001 2 Q0 131725000 EPRG_01 -13
#20768 2026-05-15 14:33:34 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -11 0EV143305V
#20767 2026-05-15 14:33:27 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -14 0EV143305V
#20766 2026-05-15 14:33:17 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -7 0EV143305V
#20765 2026-05-15 14:33:09 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -7 0EV143305V
#20764 2026-05-15 14:33:06 ACARS CSEFF UV0001 2 Q0 131725000 EPRG_01 -7
#20763 2026-05-15 14:31:35 VDL2 SP-RKU FR6259 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 143133,54124,1442, 112,N 50.135 E 18.632
#20762 2026-05-15 14:31:01 VDL2 HA-LWU W64950 2 Q0 136775000 PL-EPRG1 0
#20761 2026-05-15 14:30:44 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -11 0EV143011V
#20760 2026-05-15 14:30:23 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -15 0EV143011V
#20759 2026-05-15 14:30:16 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -15 0EV143011V
#20758 2026-05-15 14:30:11 ACARS CSEFF UV0001 2 Q0 131725000 EPRG_01 -12
#20757 2026-05-15 14:27:40 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -12 0EV142712V
#20756 2026-05-15 14:27:32 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -11 0EV142712V
#20755 2026-05-15 14:27:24 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -11 0EV142712V
#20754 2026-05-15 14:27:16 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -11 0EV142712V
#20753 2026-05-15 14:27:13 ACARS CSEFF UV0001 2 Q0 131725000 EPRG_01 -11
#20752 2026-05-15 14:24:53 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -13 0EV142415V
#20751 2026-05-15 14:24:41 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -13 0EV142415V
#20750 2026-05-15 14:24:30 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -14 0EV142415V
#20749 2026-05-15 14:24:21 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -15 0EV142415V
#20748 2026-05-15 14:24:18 ACARS CSEFF UV0001 2 Q0 131725000 EPRG_01 -14
#20747 2026-05-15 14:21:36 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -20 0EV142104V
#20746 2026-05-15 14:21:25 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -20 0EV142104V
#20745 2026-05-15 14:19:29 ACARS TC-JGV VF09TC 2 16 131725000 EPRG_01 -10 /N 49.644/E 17.926/36006/1505/1419/62/1510/
#20744 2026-05-15 14:11:11 VDL2 TC-JVL TK09QR 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0
#20743 2026-05-15 14:11:10 VDL2 TC-JVL TK09QR 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0
#20742 2026-05-15 14:04:34 ACARS PH-BVG KL0871 2 _d 131725000 EPRG_01 -18
#20741 2026-05-15 13:23:38 ACARS TCCMD ZD0001 2 15 131725000 EPRG_01 -17 (2N49483E 18176231 19430-47(Z
#20740 2026-05-15 13:07:32 VDL2 TC-JKY VF04ZV 2 16 136775000 PL-EPRG1 0 /N 50.174/E 18.560/38016/1505/1307/05950/1355/
#20739 2026-05-15 12:32:00 VDL2 LZ-CXC HQ778P 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#20738 2026-05-15 12:27:25 VDL2 9H-WNM W60065 2 Q0 136775000 PL-EPRG1 0
#20737 2026-05-15 12:17:21 VDL2 EI-EKD FR523V 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 121719,69036,1237, 112,N 50.022 E 18.805
#20736 2026-05-15 10:40:41 VDL2 SP-RZL FR08GK 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB 9129 7791 63 -4310248625520442 93 -03 13 05 20 467 464 8661 8657 8651 865710525 8335 800 73177 5801 825 8251050429…
#20735 2026-05-15 10:40:37 VDL2 SP-RZL FR08GK 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB 9673 142 6244 567 028 059 014 019 031 016834 9241 53 -5004410220 8803PRI 91297791 63 -4310248625520442 93 -03 13 0…
#20734 2026-05-15 10:40:35 VDL2 SP-RZL FR08GK 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB6 150 -019 1476 2457017007151006282004 8470 8495 9659 146 6214 611 015 014 006 012 009 00581610 8541 8532 8527 8532…
#20733 2026-05-15 10:40:33 VDL2 SP-RZL FR08GK 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBB31ASP-RZL 37008GK EPKKLFOBCL15051031 853341660381360B193BCG3A-L200-0002 4662-1041222122110365 130 55152520 4663 13…
#20732 2026-05-15 10:32:59 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -8 0EV103230V
#20731 2026-05-15 10:32:51 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -9 0EV103230V
#20730 2026-05-15 10:32:41 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -8 0EV103230V
#20729 2026-05-15 10:32:34 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -8 0EV103230V

Na górę ^