zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 22 345 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#18259 2026-04-20 17:18:39 VDL2 9H-WBZ W609QP 2 SA 136775000 PL-EPRG1 0 0EV171836V
#18258 2026-04-20 17:18:38 VDL2 9H-WBZ W609QP 2 Q0 136775000 PL-EPRG1 0
#18257 2026-04-20 15:56:48 VDL2 SP-LVB LO2151 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB0000000007F 55 000022011 8628 8634 8631 863410259 7760 92 000760 9469 5920018CE00000000003494300000200007F001000000…
#18256 2026-04-20 15:56:45 VDL2 SP-LVB LO2151 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB 9469119400018CE000000000034CC300000100007F001000000080700000067800006000010000000000000000000000000000000000000000…
#18255 2026-04-20 15:56:43 VDL2 SP-LVB LO2151 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB0222006 8578 9052 8992 9714 -983102 00 7783 7669 7802 7813 1939 4396 -08 7924 7866 8028 7828 443 0 0 8221000 005 00…
#18254 2026-04-20 15:56:41 VDL2 SP-LVB LO2151 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB25 005616PRI 190855380 -109 -28110276935450593 55 -00 -11 13 13 411 423 8630 8634 8630 863410256 7770 792 78167 439…
#18253 2026-04-20 15:56:39 VDL2 SP-LVB LO2151 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB 7043296 00 4385290-10927196 342 573 -019-1300 014 000 2003 2002025013180013326004 8602 9052 9015 9682 -973053 00 7…
#18252 2026-04-20 15:56:37 VDL2 SP-LVB LO2151 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB006 8508 8799 9673 -26 2150 504 005 000 000 009 004 008673 19163 -113 -28505930220 9053PRI 190855380 -109 -28110276…
#18251 2026-04-20 15:56:35 VDL2 SP-LVB LO2151 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB8 -3677196 219 572 -019 1460 2234025010151014312005 8529 8819 9603 -25 2151 520 016 022 011 010 028 00665710 8564 8…
#18250 2026-04-20 15:56:33 VDL2 SP-LVB LO2151 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB 8708 8550 9698 273859 00 7891 7794 7921 7921 2429 5458 -09 8022 7989 8143 7913 542 0 0 1491000 006 002 001 011 004…
#18249 2026-04-20 15:56:30 VDL2 SP-LVB LO2151 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB 9124 5380 15 -9011248226530442 90 07 01 12 13 440 454 8400 8406 8401 840610375 7930 775 80169 5462 810 81010494173…
#18248 2026-04-20 15:56:29 VDL2 SP-LVB LO2151 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB 5255375 1507198 259 608 -019-1300 1461 1456 2160 2160025009141014301006 8372 8707 8573 9629 283750 00 7961 7920 78…
#18247 2026-04-20 15:56:28 VDL2 SP-LVB LO2151 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB 9676 58 2630 551 010 003 000 010 000 008797 9232 10 -9304420220 8613PRI 91245380 15 -9011248226530442 90 07 01 12 …
#18246 2026-04-20 15:56:27 VDL2 SP-LVB LO2151 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB5 643 -019 1673 2322025008130014294007 8255 8392 9574 58 2596 566 018 017 015 012 028 00976810 8294 8292 8285 82911…
#18245 2026-04-20 14:02:41 VDL2 OO-SSY SN08GQ 2 13 136975000 PL-EPRG1 0 EBBR,EPKK,20APR26,1402,142212 N 49.943,E 18.644,22643 EPKK25,SN2547
#18244 2026-04-20 11:57:21 VDL2 SP-ENG E40008 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 00000000 110000#DFB00000000 00000000 00000000 000000 0000000000 0000000000 1331401186 000000 008009 285032 294044 00000…
#18243 2026-04-20 11:57:06 VDL2 SP-ENG E40008 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 44110LO LO110000#DFB 0 001100249.3432.5N42.9226N42.9226E 15.8783E 15.8783 9 8151200 5.0
#18242 2026-04-20 11:57:05 VDL2 SP-ENG E40008 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB110000#DFBCRZ001100 951 71908L ICA 200410531051 -35.8-61.0 369880.771144960' '''1SCR2A75 02891255 0 0 88.6 88.5 91.…
#18241 2026-04-20 10:31:01 VDL2 TC-JHV TK09RZ 2 16 136775000 PL-EPRG1 0 /N 49.996/E 18.987/38006/2004/1031/06258/1141/
#18240 2026-04-20 10:21:37 VDL2 9H-EUW LH04QK 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#18239 2026-04-20 10:21:36 VDL2 9H-EUW LH04QK 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#18238 2026-04-20 10:18:01 VDL2 SP-LWB LO0615 2 33 136775000 PL-EPRG1 0 59,D,20,N 50.178,E 18.373, 114,M126140,EPWA,LJLJ,LJLJ,12/,/,1,,,,0,,,,30,,,,,,58.3,0,0,0,0,4.0,05,
#18237 2026-04-20 09:44:31 VDL2 EI-GXG FR09GU 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 094429,76220,1137, 180,N 50.118 E 18.709
#18236 2026-04-20 08:37:29 VDL2 TC-JZN VF03QR 2 16 136775000 PL-EPRG1 0 /V/V/36023/2004/0837/05206/0940/
#18235 2026-04-20 08:34:07 VDL2 SP-EXG E404ES 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B1000E004A0C4S000ZZZ00009OF000000ZZZ00009OF000000ZZZ00009OF000000ZZZ00009OF000ZZZ00009OF000ZZZ00009OF000671L0114XX0P…
#18234 2026-04-20 08:34:05 VDL2 SP-EXG E404ES 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B05705705705702T02E00008N09E0EJ00000000Z0000Z011E04411E6HF3F186J4RR0A0E095M048R04CSZZZZZZZZZZ00000000000000000000000…
#18233 2026-04-20 08:34:03 VDL2 SP-EXG E404ES 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B0078111111111616160U2C2I3B2U24CQ26052I12271K002F17271O012B17271R002817271U002518261V00ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ22B1…
#18232 2026-04-20 08:34:02 VDL2 SP-EXG E404ES 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BCP0C90C61LN48N06G43R3D20M20B70AC09O09A1LN4K445F0JH3HU0BR0A609G08R07S43R1K306G2NT2980A1K0D0I0D02020K00KK0KK0KK0LS0LS…
#18231 2026-04-20 08:34:01 VDL2 SP-EXG E404ES 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B1OE3T03T03T03T03T03T03T03T0000003J20BO80D3P0DMU0EF30FCQ0G4D0HNM0I2L01UB03J20BKR0D3P0E3G0EEM0FD90G4D0H810I2O340931IB…
#18230 2026-04-20 08:34:00 VDL2 SP-EXG E404ES 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BZ08000000000000000000003H3F2R3H3K3L2L2Q0P3333330D44Z0CZ0MS3ZZZZ02VZB3241ZZXXXZ02Z0D11FZ000000Z11JZ61AXXXZ00003T0900…
#18229 2026-04-20 08:33:59 VDL2 SP-EXG E404ES 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B01M00000P00002HY70000Z00003S13MP38R0002G30000000001KB00000B00C00Q00000000000000001AZ8PAJ8RZZZZZ9900000900C00000000K…
#18228 2026-04-20 08:33:56 VDL2 SP-EXG E404ES 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B000AI40AI40AHQ0AHQ09OG09OG09OG09OG06QO06QO06TS06TS000000000000000041KJ1K21KJ1K21JH1K21JH0000AU0AU0AK0C60DO0BI0F0000…
#18227 2026-04-20 08:33:54 VDL2 SP-EXG E404ES 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B/ILNGE7X PARJBXH.6026771E4 SP-EXGENT9ZT LPMAEPKT000020FF074PFS59409092604181832392628M86P12XXXXXX2628M87P15XXXXXX26…
#18226 2026-04-20 08:33:46 VDL2 SP-EXG E404ES 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B00Z00000000000000G900SF01F7000000000000000000000ZZZZZZZ1E11E01DU1DV1E21E51E71E03434343434343434
#18225 2026-04-20 08:33:44 VDL2 SP-EXG E404ES 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B000000000000000000000Z00000000000000000001UGZ9OG9OG0341UG0V80A0000000000000000000000000000Z000000000000000000000000…
#18224 2026-04-20 08:33:43 VDL2 SP-EXG E404ES 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B0000ZZZZZZZZZZZZZZZZ001000000200000000001000000604000000000000000000V702Z0203ZZZZZ04ZZZZZID1L1A0000003N1HUT3M2G954K…
#18223 2026-04-20 08:33:42 VDL2 SP-EXG E404ES 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B01ZZZ0C08ZZZZ04ZZZZZZZZZZZZ04ZZZZZZZ04ZZZZZZZZZZZZZZZZZ04ZZZZZZZZZZZZ04ZZZZZZZ04ZZZZ02Z02Z02Z02Z02Z02Z02Z02ZZZZZZZZ…
#18222 2026-04-20 08:33:41 VDL2 SP-EXG E404ES 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BZZZ00009OF000000ZZZ00009OF000000ZZZ00009OF000ZZZ00009OF000ZZZ00009OF000151A011DXX0G0AXX499H5JM9H5JM9H5JM9H5JM9H5JM9…
#18221 2026-04-20 08:33:39 VDL2 SP-EXG E404ES 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B000000Z0000Z016804JE1E7DE46C98I5L40B0E097Q068R04U0ZZZZZZZZZZ0000000000000000000000000000000000000000000000000000000…
#18220 2026-04-20 08:33:37 VDL2 SP-EXG E404ES 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B3B3128CG1S052M152719012G17271D002D18271F002A18271I012717271K01ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ12I1J2J1NZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ…
#18219 2026-04-20 08:33:34 VDL2 SP-EXG E404ES 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ZZZZZ02020LI0LI0LS0LS0LS0MQ0MG0MQ1PC1PC1PC1PC1M61M6…
#18218 2026-04-20 08:33:33 VDL2 SP-EXG E404ES 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BT03T03T001JC03J00C4P0D0G0E4C0EVI0F5O0G4H0HL50I2N01JC03J00C4K0D370E4C0EVI0F6S0G530HEI0I2L31L031ON31EE33UR31LQ337231E…
#18217 2026-04-20 08:33:31 VDL2 SP-EXG E404ES 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B00003G3H2Q3G3L3K2K2R0P3333330CSIZ0DZ0RPHZZZZ05NZ8G2E8ZZXXXZ02Z04220Z000000Z23IZ4G7XXXZ00006P0A02501600700G00M012010…
#18216 2026-04-20 08:33:29 VDL2 SP-EXG E404ES 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B0Z00003RN3MQ3770002G80002671V41JM00001J01E01000000A00000K00H02AZ91948SZ3BZ0I0K9O00001A01700B00000000000G00002VZ352H…
#18215 2026-04-20 08:33:21 VDL2 SP-EXG E404ES 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B/ILNGE7X PARJBXH.6027412E4 SP-EXGENT9ZT LPMAEPKT000020FF025PFS03409092604181830422628M86P12XXXXXX2628M87P15XXXXXX26…
#18214 2026-04-20 08:33:15 VDL2 SP-EXG E404ES 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B933IQ5S0P307M000600050000Z0H00A
#18213 2026-04-20 08:33:13 VDL2 SP-EXG E404ES 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B0000000000000AQ02B30N008E342K5VIF0FR84153H0000XX00005V340N153HIFXX0000AQ2K008E0FR8402B3000002B30FR008E153H2KAQIF000…
#18212 2026-04-20 08:33:11 VDL2 SP-EXG E404ES 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B2122K0V7LUFU2M3100AM13079AXX0V7LUFU2M3100AM13079AXX02122K02122K0V7LUFU2M3100AM13079AXX0000000000000000XX0000XX0000X…
#18211 2026-04-20 08:33:10 VDL2 SP-EXG E404ES 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BL0EH7P17220004XX00005T340O153HIA1Q0009AV2K008D0FA8002AG000001OB0E70078171J2F65HH000G0O7O05324N000000000000000000000…
#18210 2026-04-20 08:33:09 VDL2 SP-EXG E404ES 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BQF12L31009Q0P06EFXX045U7302EN5E0VUM0GA2M3100AA0V0751XX000000000000000728000G0A000M0A0BHM7Q0U0LTD22O31009T0R05L7XX0S…

Na górę ^