zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 22 345 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#15751 2026-03-30 00:22:41 VDL2 SP-EXF E45103 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B/ILNGE7X PARJBXH.6036462E4SP-EXF ENT1687 EPKTHEGN000020FF029PFS33409092603290458152628M86P12XXXXXX2628M87P15XXXXXX2…
#15750 2026-03-30 00:22:35 VDL2 SP-EXF E45103 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B00HS00000000000000000000000009S60A4909P609PH0A0F09OG09OG09OG09OG09OG09OG
#15749 2026-03-30 00:22:33 VDL2 SP-EXF E45103 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BDH00G70B8V00000008000D00000006000D000N005405GOL1F0PF1637OD000000GH21A01C1B232F1EZZZZZZ00B800IR005B006C0060000000000…
#15748 2026-03-30 00:22:31 VDL2 SP-EXF E45103 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BQ009OO09PN09OG09OG09OG09OG09OG09OG4O6B8ID16BZZZZZZ00AA00Q100DR008P00LL00000000000000000000000009SL0A8D09S509PT0A460…
#15747 2026-03-30 00:22:30 VDL2 SP-EXF E45103 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B010Q3T11O1800B00N3OH0HHI000000080001000000000001000000KG02TF036H06DH00FO0BAS0000000E000F000000020008000D005407GOS1F…
#15746 2026-03-30 00:22:26 VDL2 SP-EXF E45103 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B00000000000000AAT0AKT09MF09QV0A0V09OG09OG09OG09OG09OG09OG03WZ0Q3T10Q0S00V0033R80H7C000100020002000100000006000000KG…
#15745 2026-03-30 00:22:25 VDL2 SP-EXF E45103 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B01V002000000004000B000F00543IGE8280OT0REDLQQPLF01OJ18VK1S281M0K1HZZZZZZ005F0084007K003T003R000000000000000000000000…
#15744 2026-03-30 00:22:23 VDL2 SP-EXF E45103 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BAN000000030002000100000005000000K102SG035I06B400F80BAS00000007000B00000005000F000G0053UUGAD2L0RN0M8QJJ000000FQ0BT81…
#15743 2026-03-30 00:22:21 VDL2 SP-EXF E45103 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B4K003R003M00000000000000000000000009OH09PP09PC09O509PI09OG09OG09OG09OG09OG09OGDLC5AVBI7VZZZZZZ00B900Q600BO008B00J10…
#15742 2026-03-30 00:22:17 VDL2 SP-EXF E45103 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BQBFBN13ZZZZZZ00BE00Q100EA006O00HA00000000000000000000000009U60A8B09R409OO0A1E09OG09OG09OG09OG09OG09OG01WZ0Q3T10J0N0…
#15741 2026-03-30 00:22:15 VDL2 SP-EXF E45103 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B00100030001000000J202TF036106D100F80B5K0000001E001F00000005000L000I0053QHG853B0V50FB3H00000011R1BI52R0B1D1H2QZZZZZZ…
#15740 2026-03-30 00:22:14 VDL2 SP-EXF E45103 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B/ILNGE7X PARJBXH.6028331E4SP-EXF ENT1687 EPKTHEGN0000203F093FLT53402092603290454152628M86P12XXXXXX2628M87P15XXXXXX2…
#15739 2026-03-30 00:22:06 VDL2 SP-EXF E45103 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B00059J00005F320M1634J32800099L2L00940IE7S028H000001JN0JE008716342D8II0000H0T820531490000000000000000000000000000000…
#15738 2026-03-30 00:22:05 VDL2 SP-EXF E45103 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BK0N05U4XX08R78I02TP2I0Q7KHF52J31009S0T06LKXX00000000000000070E000R05001G0507ID5I0VND62F0V2J005M3400OOGJ0VQDB2O0U2K0…
#15737 2026-03-30 00:22:04 VDL2 SP-EXF E45103 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B4Z0000ZZ00000P0Z0000000000000P0000001UGZZ340000ZZZZZ0000000000000000000000000000000000000Z0425H3212B0B30V82CHR1LJ16…
#15736 2026-03-30 00:22:01 VDL2 SP-EXF E45103 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BHF52J31009S0T06LKXX02TP2I02TP2I0Q7KHF52J31009S0T06LKXX0000000000000000Z0000Z0000Z01UGZ0P034ZZZ0000Z0000Z0P034ZZZ000…
#15735 2026-03-30 00:22:00 VDL2 SP-EXF E45103 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B00000000003F61RBG0B06Z0506691M10LO01H09OB09OB0VR00H09OB0VR10J2H960J26R80J2BIC0J2B6A0J2KAI0J2FB20J2BVG0J2BAO0J2HV60J…
#15734 2026-03-30 00:21:59 VDL2 SP-EXF E45103 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BF602T0AS00V0123T001U3SO3PK0FB00F3N00000K01G00307031T06Z07430B01011N01020H0102190102091764P6UB36H12D17B0I02G014S02RG…
#15733 2026-03-30 00:21:58 VDL2 SP-EXF E45103 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BNR0BHE05U600700300000210D5DR08LS0GE02D009KD0VQ09OB03K07E01301Q1PK00U3HE3HF0HCP0HDM00100800O0041175IB090902550J90HI0…
#15732 2026-03-30 00:21:56 VDL2 SP-EXF E45103 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B/ILNGE7X PARJBXH.6036462E4SP-EXF ENT1687 EPKTHEGN0000207F027SPT33405092603290454162628M86P12XXXXXX2628M87P15XXXXXX2…
#15731 2026-03-30 00:21:50 VDL2 SP-EXF E45103 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B332HU5R0K2M8G000400050000Z0H00A
#15730 2026-03-30 00:21:49 VDL2 SP-EXF E45103 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B0000000000000BB02D00N0088332I6AI90GI8G12680000XX00006A330N1268I9XX0000BB2I00880GI8G02D0000002D00GI008812682IBBI9000…
#15729 2026-03-30 00:21:46 VDL2 SP-EXF E45103 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B2TP2H0Q7KFF92J31009T0U06JHXX0Q7KFF92J31009T0U06JHXX02TP2H02TP2H0Q7KFF92J31009T0U06JHXX0000000000000000XX0000XX0000X…
#15728 2026-03-29 21:56:42 VDL2 OE-IXH 3V0003 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB 0 001100238.3436.4N49.5689N49.5689E 6.0231E 6.0231 63 -10136960 8.8
#15727 2026-03-29 21:56:41 VDL2 OE-IXH 3V0003 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBCRZ''''''1036 116--- --- 290320501301 -33.3-59.0 390170.7731328000 0031SCR1A75 02 0 0 0 0 88.3 88.4 91.7 91.8652658…
#15725 2026-03-29 19:46:49 VDL2 HB-JXN DS64DZ 2 _d 136825000 PL-EPRG1 0
#15724 2026-03-29 19:45:42 VDL2 HB-JXN DS64DZ 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#15723 2026-03-29 19:27:21 VDL2 9H-WDG W66363 2 Q0 136875000 PL-EPRG1 0
#15722 2026-03-29 19:26:33 VDL2 OE-IXJ 3V0005 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBCRZ00001215281571--- --- 290318241935 -30.0-56.0 370120.7731414800 0051SCR2A75 02 0 0 0 0 87.9 87.9 91.8 91.9664642…
#15721 2026-03-29 19:20:37 VDL2 HA-LXM W645ER 2 H1 136775000 PL-EPRG1 0 #CFBFLR/FR26032919190034360006MMR1 2(40RT1 2)/ATC1(1SH1) /IDATC 1 ,ATC 2
#15720 2026-03-29 17:57:30 VDL2 TC-LPJ TK05MH 2 Q0 136875000 PL-EPRG1 0
#15719 2026-03-29 17:25:45 VDL2 TC-JGT VF09HJ 2 16 136875000 PL-EPRG1 0 /N 49.980/E 19.051/37005/2903/1725/87/1936/
#15717 2026-03-29 15:47:43 VDL2 G-JZBC LS05BA 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#15716 2026-03-29 15:13:32 VDL2 SP-LVK LO0319 2 16 136775000 PL-EPRG1 0 151331,40005,1643, 114,N 49.992 E 18.721
#15715 2026-03-29 15:03:53 VDL2 9H-WNP W609SW 2 81 136875000 PL-EPRG1 0 WNP HELLO. WE ARRIVE IN RMO 01.15 LATE. APROX SAME DELAY RMO-PRG. IT MEANS AT LEAST 40 MIN IN DISCR.WE DONT MIND BUT IT…
#15714 2026-03-29 15:03:52 VDL2 9H-WNP W609SW 2 Q0 136875000 PL-EPRG1 0
#15713 2026-03-29 14:36:33 VDL2 TC-JYC TK09QR 2 16 136775000 PL-EPRG1 0 /N 49.990/E 18.935/35997/2903/1436/04825/1545/
#15712 2026-03-29 13:51:59 VDL2 HA-LXM W69790 2 H1 136775000 PL-EPRG1 0 #CFBWRN/WN26032913510034000006NAV ADS-B RPTG 2 FAULT
#15711 2026-03-29 12:16:24 VDL2 EI-IKY FR95CH 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#15710 2026-03-29 11:09:48 VDL2 G-EZBX U275DM 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#15709 2026-03-29 11:09:45 VDL2 G-EZBX U275DM 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#15708 2026-03-29 11:09:39 VDL2 G-EZBX U275DM 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#15707 2026-03-29 10:50:47 VDL2 9H-WNE W61935 2 SA 136775000 PL-EPRG1 0 0EV105042V
#15706 2026-03-29 10:50:44 VDL2 9H-WNE W61935 2 SA 136775000 PL-EPRG1 0 0EV105042V
#15705 2026-03-29 10:28:11 VDL2 LY-MHL HN0064 2 Q0 136875000 PL-EPRG1 0
#15704 2026-03-29 09:56:26 VDL2 SP-LWB LO0615 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0
#15703 2026-03-29 09:56:25 VDL2 SP-LWB LO0615 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0
#15702 2026-03-29 09:56:21 VDL2 SP-LWB LO0615 2 5U 136775000 PL-EPRG1 0 LJLJ LOWW LHBP LDZA-SA
#15701 2026-03-29 09:52:04 VDL2 SP-RSL FR76DR 2 16 136825000 PL-EPRG1 0 095204,M118140,1122, 155,N 49.967 E 19.201
#15700 2026-03-29 09:51:28 VDL2 SP-RSL FR76DR 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0

Na górę ^