zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 26 478 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#13478 2026-02-27 14:13:10 ACARS DCAWL ZD0000 2 4A 131725000 EPRG_01 -18 /01-C
#13477 2026-02-27 14:13:01 ACARS DCAWL ZD0000 2 4A 131725000 EPRG_01 -17 /01-C
#13476 2026-02-27 14:12:48 ACARS DCAWL ZD0000 2 4A 131725000 EPRG_01 -20 /01-C
#13475 2026-02-27 14:12:41 ACARS DCAWL ZD0000 2 4A 131725000 EPRG_01 -17 /01-C
#13474 2026-02-27 14:12:35 ACARS DCAWL ZD0000 2 4A 131725000 EPRG_01 -19 /01-C
#13473 2026-02-27 14:12:26 ACARS DCAWL ZD0000 2 4A 131725000 EPRG_01 -18 /01-C
#13472 2026-02-27 14:12:18 ACARS DCAWL ZD0000 2 4A 131725000 EPRG_01 -11 /01-C
#13471 2026-02-27 14:12:11 ACARS DCAWL ZD0000 2 4A 131725000 EPRG_01 -10 /01-C
#13470 2026-02-27 14:12:04 ACARS DCAWL ZD0000 2 4A 131725000 EPRG_01 -9 /01-C
#13469 2026-02-27 14:11:54 ACARS DCAWL ZD0000 2 4A 131725000 EPRG_01 -8 /01-C
#13468 2026-02-27 14:11:43 ACARS DCAWL ZD0000 2 4A 131725000 EPRG_01 -8 /01-C
#13467 2026-02-27 14:11:34 ACARS DCAWL ZD0000 2 4A 131725000 EPRG_01 -7 /01-C
#13466 2026-02-27 14:11:25 ACARS DCAWL ZD0000 2 4A 131725000 EPRG_01 -10 /01-C
#13465 2026-02-27 14:11:15 ACARS DCAWL ZD0000 2 4A 131725000 EPRG_01 -13 /01-C
#13464 2026-02-27 14:11:06 ACARS DCAWL ZD0000 2 4A 131725000 EPRG_01 -19 /01-C
#13463 2026-02-27 14:10:46 ACARS DCAWL ZD0000 2 4A 131725000 EPRG_01 -8 /01-C
#13462 2026-02-27 14:10:33 ACARS DCAWL ZD0000 2 4A 131725000 EPRG_01 -9 /01-C
#13461 2026-02-27 14:10:22 ACARS DCAWL ZD0000 2 4A 131725000 EPRG_01 -9 /01-C
#13460 2026-02-27 14:10:17 ACARS DCAWL ZD0000 2 4A 131725000 EPRG_01 -7 /01-C
#13459 2026-02-27 14:10:06 ACARS DCAWL ZD0000 2 4A 131725000 EPRG_01 -9 /01-C
#13458 2026-02-27 14:09:58 ACARS DCAWL ZD0000 2 4A 131725000 EPRG_01 -7 /01-C
#13457 2026-02-27 14:09:49 ACARS DCAWL ZD0000 2 4A 131725000 EPRG_01 -8 /01-C
#13456 2026-02-27 14:09:37 ACARS DCAWL ZD0000 2 4A 131725000 EPRG_01 -16 /01-C
#13455 2026-02-27 14:09:29 ACARS DCAWL ZD0000 2 4A 131725000 EPRG_01 -10 /01-C
#13454 2026-02-27 14:09:18 ACARS DCAWL ZD0000 2 4A 131725000 EPRG_01 -18 /01-C
#13453 2026-02-27 14:09:00 ACARS DCAWL ZD0000 2 4A 131725000 EPRG_01 -17 /01-C
#13452 2026-02-27 14:08:49 ACARS DCAWL ZD0000 2 4A 131725000 EPRG_01 -17 /01-C
#13451 2026-02-27 14:08:38 ACARS DCAWL ZD0000 2 4A 131725000 EPRG_01 -18 /01-C
#13450 2026-02-27 14:08:18 ACARS DCAWL ZD0000 2 4A 131725000 EPRG_01 -20 /01-C
#13449 2026-02-27 14:07:18 ACARS DCAWL ZD0000 2 4A 131725000 EPRG_01 -21 /01-C
#13448 2026-02-27 14:05:50 ACARS DCAWL ZD0000 2 4A 131725000 EPRG_01 -20 /01-C
#13447 2026-02-27 13:17:32 VDL2 D-ASMR SR10CL 2 Q0 136875000 PL-EPRG1 0
#13446 2026-02-27 13:08:19 ACARS TC-JZU VF09DE 2 Q0 131725000 EPRG_01 -12
#13445 2026-02-27 13:08:15 ACARS TC-JZU VF09DE 2 16 131725000 EPRG_01 -8 /MMMM.MMM/MMMM.MMM/M118080/2702/1308/51/1357/
#13444 2026-02-27 13:05:24 VDL2 TC-LPF TK02FQ 2 Q0 136875000 PL-EPRG1 0
#13443 2026-02-27 13:05:21 VDL2 TC-LPF TK02FQ 2 Q0 136875000 PL-EPRG1 0
#13442 2026-02-27 11:48:50 VDL2 CS-LTY GS0000 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0
#13441 2026-02-27 11:48:49 VDL2 CS-LTY GS0000 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0
#13440 2026-02-27 11:48:46 VDL2 CS-LTY GS0000 2 B9 136775000 PL-EPRG1 0 /EPWA.TI2/000EPWAA24F6
#13439 2026-02-27 11:48:42 VDL2 CS-LTY GS0000 2 10 136775000 PL-EPRG1 0 /N49.510/E018.572/10/0.76/044/410/EPWA/1225/0056/00016/KOTEK/LOGDA/1154/WA821/1150/
#13438 2026-02-27 11:48:37 VDL2 CS-LTY GS0000 2 10 136775000 PL-EPRG1 0 /N49.510/E018.572/10/0.76/044/410/EPWA/1225/0056/00016/KOTEK/LOGDA/1154/WA821/1150/
#13437 2026-02-27 11:38:43 VDL2 EI-IKS FR76AA 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 113842,18722,1452, 234,N 50.145 E 18.679
#13436 2026-02-27 11:15:40 VDL2 D-AIZW LH04WT 2 1L 136975000 PL-EPRG1 0 00032234246QDBSVV,D,,+FFB33YGUYBT0
#13435 2026-02-27 11:05:41 VDL2 9H-WAV W6065M 2 17 136775000 PL-EPRG1 0 110536,38996,1209, 11280,N 50.039,E 19.085,27FEB26,34274, 17,- 64
#13434 2026-02-27 09:18:29 VDL2 SP-EXH E41917 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BDO0AL80AKU0AKA0AJM0AJC0AHG0AGI0AFU06TS06TS06TS06TS06TS06TS06TS06TS81GB1FQ1GB1FQ0000000000000D40D40CQ0CQ000000000000…
#13433 2026-02-27 09:18:27 VDL2 SP-EXH E41917 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B/ILNGE7X PARJBXH.6027851E4 SP-EXHENT5UH GCTSEPKT000020FF063PFS21409092602262307052628M86P12XXXXXX2628M87P15XXXXXX26…
#13432 2026-02-27 09:18:20 VDL2 SP-EXH E41917 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B0ZZZZZZZZZZZZZZZZ000000000000000000000000CG3400000000000000000000000NE00000Z00000000000000G900T406B7000000000000000…
#13431 2026-02-27 09:18:19 VDL2 SP-EXH E41917 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B000000000000000001UGZ9OG9OG0A1UG0V80A0000000000000000000000000000Z00000000000000000000000000000000Z0000000000000000…
#13430 2026-02-27 09:18:15 VDL2 SP-EXH E41917 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B18I8V41IJJ0HKH1VVV0S5R1VVV1CB01VVV0CDN08LP0104QG0FSD2I9000034L0FSD2I9000034N0503ZZ010406ZZZZ04ZZZZZZZZZZZZ04ZZZZZZZ…
#13429 2026-02-27 09:18:13 VDL2 SP-EXH E41917 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B000007A0000E50NJ0000058001Q00000000004H0000014E01MN020O09DN000ZZZ00009OF000000ZZZ00009OF000000ZZZ00009OF000000ZZZ00…

Na górę ^