zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 26 478 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#10728 2026-01-26 16:17:34 VDL2 SP-LVF LO0337 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB48 -6010254128290451 80 -04 -05 06 11 424 421 8088 8103 8083 810310158 7845 742 75163 4874 784 78410503633 8330 532…
#10727 2026-01-26 15:57:53 VDL2 SP-LVG LO0303 2 16 136775000 PL-EPRG1 0 155751,39996,1738, 125,N 49.948 E 19.325
#10726 2026-01-26 15:11:08 VDL2 9H-WME W62894 2 H1 136775000 PL-EPRG1 0 #M1BRESREQ/AK,1158AF6
#10725 2026-01-26 14:48:23 VDL2 TC-JVD TK03TD 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0
#10724 2026-01-26 14:48:21 VDL2 TC-JVD TK03TD 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0
#10723 2026-01-26 14:45:57 VDL2 TC-JVD TK03TD 2 16 136775000 PL-EPRG1 0 /N 49.890/E 18.998/36005/2601/1445/07546/1555/
#10722 2026-01-26 14:43:57 VDL2 TC-JVD TK03TD 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0
#10721 2026-01-26 14:43:56 VDL2 TC-JVD TK03TD 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0
#10720 2026-01-26 14:43:52 VDL2 TC-JVD TK03TD 2 B9 136775000 PL-EPRG1 0 /EDDH.TI2/024EDDHA3349
#10719 2026-01-26 14:38:13 VDL2 TC-LSU TK02FQ 2 Q0 136875000 PL-EPRG1 0
#10718 2026-01-26 14:35:49 VDL2 HA-LWM W698KT 2 SA 136775000 PL-EPRG1 0 0EV143548V
#10717 2026-01-26 14:35:49 VDL2 HA-LWM W698KT 2 Q0 136775000 PL-EPRG1 0
#10716 2026-01-26 13:05:36 VDL2 SP-LWD LO0612 2 H1 136775000 PL-EPRG1 0 #M1BREJPWI,130537,A,70,KOPRY,9.A,70,MEBAN,9.A,70,ORTEB,9.A,70,KONZI,93A1B
#10715 2026-01-26 12:40:31 VDL2 TC-JSZ TK02VQ 2 Q0 136875000 PL-EPRG1 0
#10714 2026-01-26 12:34:37 VDL2 TC-JTV TKJ1JH 2 Q0 136875000 PL-EPRG1 0
#10713 2026-01-26 12:14:52 VDL2 TC-LOA TK01XP 2 16 136875000 PL-EPRG1 0 /N 50.075/E 18.893/37002/2601/1214/185/1410/
#10712 2026-01-26 11:43:33 VDL2 SP-RSN FR998U 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 114331,92292,1204, 73,N 49.933 E 18.288
#10711 2026-01-26 11:39:32 VDL2 9H-WNW W66107 2 H1 136775000 PL-EPRG1 0 #M1BPRG/DTLHBP,13R,165,121331,048/FNWZZ6107EF67
#10710 2026-01-26 11:37:36 VDL2 9H-WNW W66107 2 Q0 136775000 PL-EPRG1 0
#10709 2026-01-26 11:34:48 VDL2 9H-WZX W653DY 2 SA 136975000 PL-EPRG1 0 0EV113447V
#10708 2026-01-26 11:34:47 VDL2 9H-WZX W653DY 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#10707 2026-01-26 11:04:55 VDL2 PH-BGQ KL078B 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #M1B000,97,M52,197021,453,N,304,22.NAROX,112439,236K,4000,95,M52,192021,453,N,281,23.ZUCKA,114533,236K,4000,79,M52,2490…
#10706 2026-01-26 11:04:50 VDL2 PH-BGQ KL078B 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #M1B000,97,M52,197021,453,N,304,22.NAROX,112439,236K,4000,95,M52,192021,453,N,281,23.ZUCKA,114533,236K,4000,79,M52,2490…
#10705 2026-01-26 10:59:59 ACARS A7-BAO QR036A 2 _d 131725000 EPRG_01 -21
#10704 2026-01-26 10:57:42 VDL2 G-EZDX U282DT 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#10703 2026-01-26 10:37:50 VDL2 SP-LVL LO0425 2 16 136775000 PL-EPRG1 0 103748,36002,1420, 258,N 49.836 E 18.556
#10702 2026-01-26 10:33:29 VDL2 HA-LXT W637UE 2 Q0 136775000 PL-EPRG1 0
#10701 2026-01-26 10:14:03 ACARS OM-GTK 6G7842 2 SA 131725000 EPRG_01 -14 0EV101330V
#10700 2026-01-26 10:13:54 ACARS OM-GTK 6G7842 2 SA 131725000 EPRG_01 -15 0EV101330V
#10699 2026-01-26 10:13:43 ACARS OM-GTK 6G7842 2 SA 131725000 EPRG_01 -14 0EV101330V
#10698 2026-01-26 10:13:31 ACARS OM-GTK 6G7842 2 SA 131725000 EPRG_01 -12 0EV101330V
#10697 2026-01-26 10:13:28 ACARS OM-GTK 6G7842 2 Q0 131725000 EPRG_01 -12
#10696 2026-01-26 09:56:46 VDL2 EI-HGV FR32LL 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#10695 2026-01-26 09:56:44 VDL2 EI-HGV FR32LL 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#10694 2026-01-26 09:56:42 VDL2 EI-HGV FR32LL 2 B9 136975000 PL-EPRG1 0 /EPKK.TI2/024EPKKA9B7D
#10693 2026-01-26 09:32:17 VDL2 G-EZDX U238FY 2 H2 136975000 PL-EPRG1 0 809322217M337183053G Q
#10692 2026-01-26 09:32:16 VDL2 G-EZDX U238FY 2 H2 136975000 PL-EPRG1 0 02E26 EPKKN50053E01235008573695M507205003G QN50049E01354009043701M515180009G QN50033E01513509113700M517191027G QN50010E…
#10691 2026-01-26 09:12:23 ACARS OKSTS GR0000 2 5V 131725000 EPRG_01 -6
#10690 2026-01-26 09:12:16 ACARS OKSTS GR0000 2 SA 131725000 EPRG_01 -6 0EV091216V/
#10689 2026-01-26 09:12:13 ACARS OKSTS GR0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -6
#10688 2026-01-26 09:11:53 ACARS OKSTS GR0000 2 SA 131725000 EPRG_01 -7 0EV090637V/
#10687 2026-01-26 09:11:46 ACARS OKSTS GR0000 2 SA 131725000 EPRG_01 -7 0EV090637V/
#10686 2026-01-26 09:11:34 ACARS OKSTS GR0000 2 SA 131725000 EPRG_01 -6 0EV090637V/
#10685 2026-01-26 09:11:31 ACARS OKSTS GR0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -7
#10684 2026-01-26 09:06:26 ACARS OKSTS GR0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -19
#10683 2026-01-26 09:05:59 ACARS OKSTS GR0000 2 SA 131725000 EPRG_01 -20 0EV090153V/
#10682 2026-01-26 09:05:48 ACARS OKSTS GR0000 2 SA 131725000 EPRG_01 -18 0EV090153V/
#10681 2026-01-26 09:05:36 ACARS OKSTS GR0000 2 SA 131725000 EPRG_01 -18 0EV090153V/
#10680 2026-01-26 09:05:33 ACARS OKSTS GR0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -20
#10679 2026-01-26 08:58:19 ACARS HZ-AK37 SV0021 2 Q0 131725000 EPRG_01 -19

Na górę ^