zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 3 886 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#15414 2026-03-26 11:05:42 ACARS PH-BGM KL078B 2 H1 131725000 EPRG_01 -12 #M1B000,147,N,243,1:6/DTEHAM,27O,59,123023,733451
#15413 2026-03-26 11:05:37 ACARS PH-BGM KL078B 2 H1 131725000 EPRG_01 -12 #M1B061,176,Y,240,22.AM639,122751,148K,200,62,P4,350061,150,Y,267,3.AM640,122844,160K,131,61,P5,350062,149,Y,267,2.RW27…
#15412 2026-03-26 11:05:29 ACARS PH-BGM KL078B 2 H1 131725000 EPRG_01 -16 #M1B00,96,M46,228012,447,N,304,22.NAROX,112606,229K,4000,94,M46,237009,447,N,281,23.ZUCKA,114736,229K,4000,78,M46,34101…
#15411 2026-03-26 11:05:25 ACARS PH-BGM KL078B 2 H1 131725000 EPRG_01 -13 #M1B,114,,39,6,325014,M46,65,P10,P0/FHOMFOL,111013,248K,3650,106,M46,216018,446,Y,280,38.OLMUK,111515,229K,4000,102,M46…
#15410 2026-03-26 11:05:21 ACARS PH-BGM KL078B 2 H1 131725000 EPRG_01 -13 #M1BPOSN50204E018468,RW07,110502,276,OMFOL,111013,OLMUK,M49,176020,114,73/RP:DA:EPKK:AA:EHAM:CR:OFP524(27O)..OMFOL.T738…
#15409 2026-03-26 11:05:04 ACARS PH-BGM KL078B 2 H1 131725000 EPRG_01 -12 #M1BRESREQ/TS110502,260326/AK,476964
#15408 2026-03-26 11:05:02 ACARS PH-BGM KL078B 2 _d 131725000 EPRG_01 -12
#15268 2026-03-25 17:26:43 ACARS OKSTS GR0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -13
#15267 2026-03-25 17:26:35 ACARS OKSTS GR0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -12
#15266 2026-03-25 17:26:18 ACARS OKSTS GR0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -12
#15265 2026-03-25 17:26:10 ACARS OKSTS GR0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -11
#15264 2026-03-25 17:26:00 ACARS OKSTS GR0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -13
#15263 2026-03-25 17:24:49 ACARS OKSTS GR0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -6
#15262 2026-03-25 17:24:43 ACARS OKSTS GR0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -7
#15261 2026-03-25 17:24:34 ACARS OKSTS GR0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -6
#15260 2026-03-25 17:24:19 ACARS OKSTS GR0000 2 SA 131725000 EPRG_01 -6 0EV172402V/
#15259 2026-03-25 17:24:12 ACARS OKSTS GR0000 2 SA 131725000 EPRG_01 -6 0EV172402V/
#15258 2026-03-25 17:24:02 ACARS OKSTS GR0000 2 SA 131725000 EPRG_01 -6 0EV172402V/
#15257 2026-03-25 17:23:59 ACARS OKSTS GR0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -6
#15256 2026-03-25 17:23:50 ACARS OKSTS GR0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -6
#15255 2026-03-25 17:23:42 ACARS OKSTS GR0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -6
#15254 2026-03-25 17:23:13 ACARS OKSTS GR0000 2 SA 131725000 EPRG_01 -7 0EV171710V/
#15253 2026-03-25 17:23:07 ACARS OKSTS GR0000 2 SA 131725000 EPRG_01 -7 0EV171710V/
#15252 2026-03-25 17:23:01 ACARS OKSTS GR0000 2 SA 131725000 EPRG_01 -7 0EV171710V/
#15251 2026-03-25 17:22:58 ACARS OKSTS GR0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -7
#15191 2026-03-24 20:09:00 ACARS OKPHN GR0000 2 B0 131725000 EPRG_01 -19 /LOWW.AFN/FMHAAN181,..OKPHN,49D62D,191218/FPON46279E011583,1/FCOATC,01686C
#15190 2026-03-24 20:08:48 ACARS OKPHN GR0000 2 B0 131725000 EPRG_01 -17 /LOWW.AFN/FMHAAN181,..OKPHN,49D62D,191218/FPON46279E011583,1/FCOATC,01686C
#15189 2026-03-24 20:08:42 ACARS OKPHN GR0000 2 B0 131725000 EPRG_01 -17 /LOWW.AFN/FMHAAN181,..OKPHN,49D62D,191218/FPON46279E011583,1/FCOATC,01686C
#15188 2026-03-24 20:08:35 ACARS OKPHN GR0000 2 B0 131725000 EPRG_01 -16 /LOWW.AFN/FMHAAN181,..OKPHN,49D62D,191218/FPON46279E011583,1/FCOATC,01686C
#15187 2026-03-24 20:08:22 ACARS OKPHN GR0000 2 B0 131725000 EPRG_01 -13 /LOWW.AFN/FMHAAN181,..OKPHN,49D62D,191218/FPON46279E011583,1/FCOATC,01686C
#15186 2026-03-24 20:08:13 ACARS OKPHN GR0000 2 B0 131725000 EPRG_01 -13 /LOWW.AFN/FMHAAN181,..OKPHN,49D62D,191218/FPON46279E011583,1/FCOATC,01686C
#15185 2026-03-24 20:08:07 ACARS OKPHN GR0000 2 B0 131725000 EPRG_01 -12 /LOWW.AFN/FMHAAN181,..OKPHN,49D62D,191218/FPON46279E011583,1/FCOATC,01686C
#15184 2026-03-24 20:07:54 ACARS OKPHN GR0000 2 B0 131725000 EPRG_01 -12 /LOWW.AFN/FMHAAN181,..OKPHN,49D62D,191218/FPON46279E011583,1/FCOATC,01686C
#15183 2026-03-24 20:07:45 ACARS OKPHN GR0000 2 B0 131725000 EPRG_01 -12 /LOWW.AFN/FMHAAN181,..OKPHN,49D62D,191218/FPON46279E011583,1/FCOATC,01686C
#15182 2026-03-24 20:07:35 ACARS OKPHN GR0000 2 B0 131725000 EPRG_01 -10 /LOWW.AFN/FMHAAN181,..OKPHN,49D62D,191218/FPON46279E011583,1/FCOATC,01686C
#15181 2026-03-24 20:07:24 ACARS OKPHN GR0000 2 B0 131725000 EPRG_01 -9 /LOWW.AFN/FMHAAN181,..OKPHN,49D62D,191218/FPON46279E011583,1/FCOATC,01686C
#15180 2026-03-24 20:07:14 ACARS OKPHN GR0000 2 B0 131725000 EPRG_01 -8 /LOWW.AFN/FMHAAN181,..OKPHN,49D62D,191218/FPON46279E011583,1/FCOATC,01686C
#15179 2026-03-24 20:07:02 ACARS OKPHN GR0000 2 B0 131725000 EPRG_01 -8 /LOWW.AFN/FMHAAN181,..OKPHN,49D62D,191218/FPON46279E011583,1/FCOATC,01686C
#15178 2026-03-24 20:06:53 ACARS OKPHN GR0000 2 B0 131725000 EPRG_01 -7 /LOWW.AFN/FMHAAN181,..OKPHN,49D62D,191218/FPON46279E011583,1/FCOATC,01686C
#15177 2026-03-24 20:06:43 ACARS OKPHN GR0000 2 B0 131725000 EPRG_01 -7 /LOWW.AFN/FMHAAN181,..OKPHN,49D62D,191218/FPON46279E011583,1/FCOATC,01686C
#15176 2026-03-24 20:06:34 ACARS OKPHN GR0000 2 B0 131725000 EPRG_01 -7 /LOWW.AFN/FMHAAN181,..OKPHN,49D62D,191218/FPON46279E011583,1/FCOATC,01686C
#15175 2026-03-24 20:06:19 ACARS OKPHN GR0000 2 B0 131725000 EPRG_01 -8 /LOWW.AFN/FMHAAN181,..OKPHN,49D62D,191218/FPON46279E011583,1/FCOATC,01686C
#15174 2026-03-24 20:06:08 ACARS OKPHN GR0000 2 B0 131725000 EPRG_01 -8 /LOWW.AFN/FMHAAN181,..OKPHN,49D62D,191218/FPON46279E011583,1/FCOATC,01686C
#15173 2026-03-24 20:05:59 ACARS OKPHN GR0000 2 B0 131725000 EPRG_01 -7 /LOWW.AFN/FMHAAN181,..OKPHN,49D62D,191218/FPON46279E011583,1/FCOATC,01686C
#15172 2026-03-24 20:05:34 ACARS OKPHN GR0000 2 B0 131725000 EPRG_01 -15 /LOWW.AFN/FMHAAN181,..OKPHN,49D62D,191218/FPON46279E011583,1/FCOATC,01686C
#15171 2026-03-24 20:05:23 ACARS OKPHN GR0000 2 B0 131725000 EPRG_01 -11 /LOWW.AFN/FMHAAN181,..OKPHN,49D62D,191218/FPON46279E011583,1/FCOATC,01686C
#15170 2026-03-24 20:05:11 ACARS OKPHN GR0000 2 B0 131725000 EPRG_01 -7 /LOWW.AFN/FMHAAN181,..OKPHN,49D62D,191218/FPON46279E011583,1/FCOATC,01686C
#15169 2026-03-24 20:04:58 ACARS OKPHN GR0000 2 B0 131725000 EPRG_01 -7 /LOWW.AFN/FMHAAN181,..OKPHN,49D62D,191218/FPON46279E011583,1/FCOATC,01686C
#15168 2026-03-24 20:04:51 ACARS OKPHN GR0000 2 B0 131725000 EPRG_01 -10 /LOWW.AFN/FMHAAN181,..OKPHN,49D62D,191218/FPON46279E011583,1/FCOATC,01686C
#15167 2026-03-24 20:04:43 ACARS OKPHN GR0000 2 B0 131725000 EPRG_01 -11 /LOWW.AFN/FMHAAN181,..OKPHN,49D62D,191218/FPON46279E011583,1/FCOATC,01686C

Na górę ^