zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 3 887 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#14495 2026-03-19 21:09:06 ACARS AP-BHX PK0702 2 SA 131725000 EPRG_01 -20 0LS210905V
#14482 2026-03-19 11:54:41 ACARS OO-SSL SN08GQ 2 Q0 131725000 EPRG_01 -8
#14474 2026-03-19 09:06:00 ACARS HA-LZM W69743 2 Q0 131725000 EPRG_01 -9
#14468 2026-03-18 22:42:39 ACARS HA-LZM W63381 2 Q0 131725000 EPRG_01 -8
#14462 2026-03-18 16:00:18 ACARS HA-LZM W601LW 2 Q0 131725000 EPRG_01 -12
#14458 2026-03-18 13:03:09 ACARS DAROM XA0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -17
#14457 2026-03-18 11:12:20 ACARS PH-BGF KL078B 2 H1 131725000 EPRG_01 -15 #M1B49,Y,183,4.500,,,50,,,000000,,Y,184,0.AM624,,220K,200,,,000000,,Y,277,7.VECTOR,,,,,,000000,,Y,294.EHAM,,150K,1,,,00…
#14456 2026-03-18 11:12:16 ACARS PH-BGF KL078B 2 H1 131725000 EPRG_01 -15 #M1B60,P3,050007,241,Y,250,17.PEVOS,123314,220K,200,59,P10,075004,177,Y,292,16.AM621,123406,150K,200,58,P11,068004,154,…
#14455 2026-03-18 11:12:11 ACARS PH-BGF KL078B 2 H1 131725000 EPRG_01 -15 #M1B3K,2410,62,M33,049026,389,Y,309,11.ROBIS,121945,273K,1974,62,M24,061024,364,Y,309,13.OSKUR,122223,273K,1458,61,M14,…
#14454 2026-03-18 11:12:07 ACARS PH-BGF KL078B 2 H1 131725000 EPRG_01 -15 #M1B4,252K,3600,91,M56,066057,437,N,304,22.NAROX,113716,251K,3600,89,M56,065059,436,N,281,23.ZUCKA,115701,251K,3600,74,…
#14453 2026-03-18 11:12:02 ACARS PH-BGF KL078B 2 H1 131725000 EPRG_01 -16 #M1B5,243,360,117,,40,30,065041,M56,65,P15,P0/FHOMFOL,112221,253K,3600,100,M56,063039,439,Y,280,76.OLMUK,112706,252K,36…
#14452 2026-03-18 11:11:58 ACARS PH-BGF KL078B 2 H1 131725000 EPRG_01 -17 #M1BPOSN50136E019447,KK801,111139,142,OMFOL,112221,OLMUK,M16,053015,117,73/RP:DA:EPKK:AA:EHAM:CR:OFP512(18R)..OMFOL.T73…
#14451 2026-03-18 11:11:39 ACARS PH-BGF KL078B 2 _d 131725000 EPRG_01 -18
#14450 2026-03-18 09:50:06 ACARS FHBAN GS0000 2 44 131725000 EPRG_01 -11 04p=G'mVNH+Faa('\:m:!V\a:VqGwwV(p--V'm\:V'+H+V\'''V'''#F
#14426 2026-03-17 14:59:25 ACARS TC-JFH VF09WG 2 16 131725000 EPRG_01 -15 /N 49.336/E 19.767/36997/1703/1459/61/1645/
#14425 2026-03-17 14:49:27 ACARS TC-JFH VF09WG 2 Q0 131725000 EPRG_01 -17
#14424 2026-03-17 14:49:24 ACARS TC-JFH VF09WG 2 16 131725000 EPRG_01 -18 /N 50.441/E 18.775/37001/1703/1449/64/1645/
#14369 2026-03-17 09:01:13 ACARS HA-LZM W609JE 2 Q0 131725000 EPRG_01 -8
#14368 2026-03-17 08:05:30 ACARS TC-JIO TK060R 2 _d 131725000 EPRG_01 -12
#14367 2026-03-17 08:05:27 ACARS TC-JIO TK060R 2 _d 131725000 EPRG_01 -12
#14366 2026-03-17 08:05:22 ACARS TC-JIO TK060R 2 B9 131725000 EPRG_01 -18 /LKPR.TI2/000LKPRA5A82
#14365 2026-03-17 08:03:05 ACARS TC-JIO TK060R 2 16 131725000 EPRG_01 -7 /N 50.160/E 18.849/39983/1703/0803/119/0911/
#14341 2026-03-16 11:08:06 ACARS OO-SNP SN08GQ 2 H1 131725000 EPRG_01 -7 #M1BREJFPN,092419,101,,001,/TS092419,160326D86D
#14340 2026-03-16 11:08:01 ACARS OO-SNP SN08GQ 2 Q0 131725000 EPRG_01 -7
#14339 2026-03-16 11:07:51 ACARS OO-SNP SN08GQ 2 Q0 131725000 EPRG_01 -7
#14337 2026-03-16 10:46:17 ACARS YLARE GS0000 2 44 131725000 EPRG_01 -13 05JO4jd)]uBdBeXjxBdde)dBj)}Q4J)X#63)jdxo)xjuo)xxu`)jjB79
#14315 2026-03-15 22:20:49 ACARS 9H-WBE W63381 2 Q0 131725000 EPRG_01 -15
#14290 2026-03-15 10:52:08 ACARS TC-JIO TK01XP 2 16 131725000 EPRG_01 -11 /N 49.527/E 18.716/38998/1503/1052/128/1244/
#14287 2026-03-15 10:00:33 ACARS PH-BGM KL061R 2 Q0 131725000 EPRG_01 -14
#14283 2026-03-15 07:31:53 ACARS TC-JIO TK09AZ 2 16 131725000 EPRG_01 -14 /N 49.908/E 19.027/34001/1503/0731/98/0826/
#14268 2026-03-14 19:29:30 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -16 0EV192904V
#14267 2026-03-14 19:29:21 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -16 0EV192904V
#14266 2026-03-14 19:29:12 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -17 0EV192904V
#14265 2026-03-14 19:29:02 ACARS CSEFF UV0001 2 Q0 131725000 EPRG_01 -19
#14264 2026-03-14 19:26:24 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -10 0EV192556V
#14263 2026-03-14 19:26:16 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -10 0EV192556V
#14262 2026-03-14 19:25:59 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -7 0EV192556V
#14261 2026-03-14 19:25:56 ACARS CSEFF UV0001 2 Q0 131725000 EPRG_01 -7
#14260 2026-03-14 19:23:20 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -11 0EV192252V
#14259 2026-03-14 19:23:12 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -16 0EV192252V
#14241 2026-03-14 09:58:50 ACARS TC-JFD VF05BU 2 16 131725000 EPRG_01 -16 /N 49.449/E 20.168/36032/2810/0958/73/1126/
#14240 2026-03-14 09:19:42 ACARS HA-LVP W609JE 2 Q0 131725000 EPRG_01 -11
#14239 2026-03-14 07:34:24 ACARS OE-IFD 3VBCS5 2 _d 131725000 EPRG_01 -19
#14238 2026-03-14 07:34:20 ACARS OE-IFD 3VBCS5 2 _d 131725000 EPRG_01 -19
#14236 2026-03-13 20:38:34 ACARS PH-BQO KL0807 2 H1 131725000 EPRG_01 -20 #DFB(POS-KLM807 -4900N01850E/203831 F310 RMK/FUEL 86.1 M0.84)
#14198 2026-03-13 05:13:08 ACARS A7-BOD QR7368 2 16 131725000 EPRG_01 -15 SUD-07 ,N 50.302,E 18.952,38001,0477,0617,028\TS051254,130326
#14197 2026-03-13 05:13:07 ACARS A7-BOD QR7368 2 _d 131725000 EPRG_01 -15
#14189 2026-03-12 22:38:58 ACARS HA-LZM W68068 2 Q0 131725000 EPRG_01 -19
#14187 2026-03-12 19:14:58 ACARS TC-LGD TK08WQ 2 Q0 131725000 EPRG_01 -18
#14169 2026-03-12 08:48:21 ACARS TC-JHB VF039Q 2 Q0 131725000 EPRG_01 -8

Na górę ^