zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 3 887 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#13259 2026-02-25 16:05:01 ACARS DCPMI ZD0001 2 _d 131725000 EPRG_01 -20
#13254 2026-02-25 11:06:53 ACARS PH-BGQ KL078B 2 H1 131725000 EPRG_01 -12 #M1B000,143,N,148,4:30/DTEHAM,18R,57,123510,738514
#13253 2026-02-25 11:06:48 ACARS PH-BGQ KL078B 2 H1 131725000 EPRG_01 -10 #M1B,183,3.AM622,123333,160K,131,59,P13,252022,151,Y,183,2.RW18R,123510,148K,4,57,P16,000000,148,Y,183,4.500,,,50,,,000…
#13252 2026-02-25 11:06:44 ACARS PH-BGQ KL078B 2 H1 131725000 EPRG_01 -12 #M1B41025,342,Y,274,16.ARTIP,122348,250K,1000,63,M4,241022,289,Y,274,17.SPL01,122737,250K,657,61,P3,251022,275,N,250,17…
#13251 2026-02-25 11:06:40 ACARS PH-BGQ KL078B 2 H1 131725000 EPRG_01 -11 #M1BM66,233022,440,N,275,276.NORKU,121353,273K,2800,65,M39,222026,415,Y,308,35.SONSA,121531,273K,2555,64,M35,228025,399…
#13250 2026-02-25 11:06:35 ACARS PH-BGQ KL078B 2 H1 131725000 EPRG_01 -11 #M1B,,42,30,322025,M66,65,P15,P0/FHOMFOL,111308,257K,3629,107,M66,333032,437,Y,288,46.DINOV,112334,237K,4000,98,M66,354…
#13249 2026-02-25 11:06:31 ACARS PH-BGQ KL078B 2 H1 131725000 EPRG_01 -14 #M1BPOSN50127E018561,RW25,110612,226,OMFOL,111308,DINOV,M30,350064,117,73/RP:DA:EPKK:AA:EHAM:CR:OFP512(18R)..OMFOL..DIN…
#13248 2026-02-25 11:06:14 ACARS PH-BGQ KL078B 2 H1 131725000 EPRG_01 -16 #M1BRESREQ/TS110612,250226/AK,473D72
#13247 2026-02-25 11:06:12 ACARS PH-BGQ KL078B 2 _d 131725000 EPRG_01 -15
#13240 2026-02-25 07:57:10 ACARS 4X-EHD LY2371 2 _d 131725000 EPRG_01 -13
#13223 2026-02-24 16:25:50 ACARS 4X-IAJ 5C0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -17
#13191 2026-02-23 14:24:38 ACARS 9H-SAS U57245 2 5V 131725000 EPRG_01 -8
#13190 2026-02-23 14:24:27 ACARS 9H-SAS U57245 2 Q0 131725000 EPRG_01 -8
#13172 2026-02-23 09:46:12 ACARS A7-BAM QR044N 2 H1 131725000 EPRG_01 -15 #10BSB0122BA_A7-BAM KSEAOTHH 80 49522 0195390946 35000-5902740450H8YY,028043
#13171 2026-02-23 09:41:25 ACARS A7-BAM QR044N 2 SA 131725000 EPRG_01 -15 0LS094106V
#13170 2026-02-23 09:41:08 ACARS A7-BAM QR044N 2 SA 131725000 EPRG_01 -9 0LS094106V
#13169 2026-02-23 09:40:55 ACARS A7-BAM QR044N 2 16 131725000 EPRG_01 -9 BABKO ,N 50.112,E 18.892,34997,0476,1416,096\TS094053,091045
#13153 2026-02-22 16:54:12 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -8 0EV165337V
#13152 2026-02-22 16:54:06 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -8 0EV165337V
#13151 2026-02-22 16:53:55 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -10 0EV165337V
#13150 2026-02-22 16:51:16 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -8 0EV165038V
#13149 2026-02-22 16:51:04 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -9 0EV165038V
#13148 2026-02-22 16:48:00 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -14 0EV164741V
#13147 2026-02-22 16:47:48 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -15 0EV164741V
#13146 2026-02-22 16:47:45 ACARS CSEFF UV0001 2 Q0 131725000 EPRG_01 -14
#13144 2026-02-22 16:19:44 ACARS YRTRO ZD0000 2 _d 131725000 EPRG_01 -16
#13086 2026-02-21 19:06:39 ACARS EC-OHV 2W7609 2 H1 131725000 EPRG_01 -19 #M1BPOSN49592E019202,N50404E018269,190632,314,KELEL,191327,KEKED,M55,28725,151767FC
#13085 2026-02-21 19:06:36 ACARS EC-OHV 2W7609 2 H1 131725000 EPRG_01 -18 #M1BRESREQ/AK,1158AF6
#13084 2026-02-21 19:06:30 ACARS EC-OHV 2W7609 2 H1 131725000 EPRG_01 -19 #CFB.1/FLR/FR2602211905 28421806FCMC2 1,,,,,,,FUEL INR TK DENS2(41QT2),HARD
#13083 2026-02-21 18:57:48 ACARS SP-MRG TE0626 2 H1 131725000 EPRG_01 -13 #DFB 04250000 07760485 09360935 000000 0000000000 0000000000 0094200950 001002 003011 000000 000000 00000000 00000000
#13082 2026-02-21 18:57:44 ACARS SP-MRG TE0626 2 H1 131725000 EPRG_01 -13 #DFBP MRG0107021744031462277-64-3747983401595584 0040900408 23652351 0882508825 09360935 0308 0502 0 0 618624 092094 55…
#13081 2026-02-21 18:57:15 ACARS SP-MRG TE0626 2 H1 131725000 EPRG_01 -18 #DFBCRZSP MRG0701174418703485-374 340120798798 91414622006261SCR203A79 704476707 0--- --0 -640 883 883 936 935595584 23…
#13053 2026-02-21 10:12:33 ACARS DAOTE GS0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -9
#12973 2026-02-20 22:19:37 ACARS HA-LGX W63381 2 17 131725000 EPRG_01 -13 221930,9996,2228, 8200,N 49.992,E 18.891,20FEB26,19938, 9,- 7
#12972 2026-02-20 22:19:10 ACARS HA-LGX W63381 2 Q0 131725000 EPRG_01 -9
#12958 2026-02-20 17:23:20 ACARS SP-RSF FR28MV 2 Q0 131525000 EPRG_01 -24
#12913 2026-02-20 11:02:52 ACARS PH-BGH KL078B 2 Q0 131725000 EPRG_01 -15
#12899 2026-02-20 09:36:09 ACARS HA-LDH W68598 2 5V 131725000 EPRG_01 -10
#12898 2026-02-20 09:34:22 ACARS HA-LDH W68598 2 5V 131725000 EPRG_01 -20
#12740 2026-02-19 12:19:08 ACARS 0110 ZD0110 2 16 131725000 EPRG_01 -17 121907,7670,1227, 229,N 50.261 E 19.249
#12702 2026-02-19 05:02:24 ACARS VT-ALP AI0126 2 B6 131725000 EPRG_01 -11 /BOMASAI.ADS.VT-ALP0723B398697E080EC23C1D0E2E090D40040F2FB19D40041050321E22FF70
#12701 2026-02-19 00:17:19 ACARS TC-JDO TK6445 2 16 131725000 EPRG_01 -12 /N 50.191/E 19.361/39012/1902/0017/137/0156/
#12640 2026-02-18 04:16:01 ACARS A7-BAF QR062V 2 SA 131725000 EPRG_01 -18 0LS041600V
#12639 2026-02-18 04:15:51 ACARS A7-BAF QR062V 2 B6 131725000 EPRG_01 -18 /JEDAAYA.ADS.A7-BAF0723B2F86E4287D00ED61D0D2431106A99C7D0017326FBA052DA87D0000E7538EA3FF87E30
#12632 2026-02-17 16:41:59 ACARS YLARE GS0000 2 44 131725000 EPRG_01 -14 07*?X.0)E<..4U].;D<.<)m..)]s($) rnr).4;M);Um;);M<;).;;+4
#12626 2026-02-17 15:04:48 ACARS TC-JSE TK03TD 2 Q0 131725000 EPRG_01 -14
#12625 2026-02-17 15:04:37 ACARS TC-JSE TK03TD 2 5V 131725000 EPRG_01 -14
#12624 2026-02-17 15:04:19 ACARS TC-JSE TK03TD 2 16 131725000 EPRG_01 -13 /N 50.288/E 18.726/33960/1702/1504/08435/1617/
#12623 2026-02-17 15:03:37 ACARS TC-JSE TK03TD 2 5V 131725000 EPRG_01 -10
#12622 2026-02-17 15:02:59 ACARS TC-JSE TK03TD 2 Q0 131725000 EPRG_01 -15

Na górę ^