zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 3 886 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#25216 2026-06-14 19:42:54 ACARS LZ-EAJ SN3610 2 SA 131725000 EPRG_01 -14 0EV194234V
#25215 2026-06-14 19:42:23 ACARS LZ-EAJ SN3610 2 SA 131725000 EPRG_01 -14 0EV194158V
#25214 2026-06-14 19:42:12 ACARS LZ-EAJ SN3610 2 SA 131725000 EPRG_01 -13 0EV194158V
#25213 2026-06-14 19:42:00 ACARS LZ-EAJ SN3610 2 SA 131725000 EPRG_01 -13 0EV194158V
#25212 2026-06-14 19:41:57 ACARS LZ-EAJ SN3610 2 Q0 131725000 EPRG_01 -12
#25211 2026-06-14 19:41:44 ACARS LZ-EAJ SN3610 2 SA 131725000 EPRG_01 -12 0EV194124V
#25210 2026-06-14 19:41:36 ACARS LZ-EAJ SN3610 2 SA 131725000 EPRG_01 -12 0EV194124V
#25209 2026-06-14 19:41:26 ACARS LZ-EAJ SN3610 2 SA 131725000 EPRG_01 -12 0EV194124V
#25208 2026-06-14 19:41:23 ACARS LZ-EAJ SN3610 2 Q0 131725000 EPRG_01 -13
#25207 2026-06-14 19:40:51 ACARS LZ-EAJ SN3610 2 SA 131725000 EPRG_01 -17 0EV194032V
#25206 2026-06-14 19:40:41 ACARS LZ-EAJ SN3610 2 SA 131725000 EPRG_01 -10 0EV194032V
#25205 2026-06-14 19:40:34 ACARS LZ-EAJ SN3610 2 SA 131725000 EPRG_01 -13 0EV194032V
#25204 2026-06-14 19:40:31 ACARS LZ-EAJ SN3610 2 Q0 131725000 EPRG_01 -16
#25203 2026-06-14 19:40:17 ACARS LZ-EAJ SN3610 2 SA 131725000 EPRG_01 -11 0EV193957V
#25202 2026-06-14 19:40:09 ACARS LZ-EAJ SN3610 2 SA 131725000 EPRG_01 -14 0EV193957V
#25201 2026-06-14 19:39:59 ACARS LZ-EAJ SN3610 2 SA 131725000 EPRG_01 -14 0EV193957V
#25200 2026-06-14 19:39:56 ACARS LZ-EAJ SN3610 2 Q0 131725000 EPRG_01 -14
#25199 2026-06-14 19:39:48 ACARS LZ-EAJ SN3610 2 SA 131725000 EPRG_01 -13 0EV193924V
#25198 2026-06-14 19:39:37 ACARS LZ-EAJ SN3610 2 SA 131725000 EPRG_01 -18 0EV193924V
#25172 2026-06-14 11:21:41 ACARS B-308Q 3U9803 2 14 131725000 EPRG_01 -17 PRESENT POSITION REPORT DMY 14JUN26,UTC 112140,LAT N 49.305,LON E 19.557,CAS 266,WD 27194,WS 90,ALT 33995,FOB 10900,ETA…
#25171 2026-06-14 11:20:40 ACARS B-308Q 3U9803 2 14 131725000 EPRG_01 -14 PRESENT POSITION REPORT DMY 14JUN26,UTC 112039,LAT N 49.429,LON E 19.528,CAS 265,WD 27370,WS 91,ALT 33998,FOB 10900,ETA…
#25170 2026-06-14 11:20:21 ACARS B-308Q 3U9803 2 Q0 131725000 EPRG_01 -11
#25169 2026-06-14 11:18:43 ACARS B-308Q 3U9803 2 5V 131725000 EPRG_01 -12
#25168 2026-06-14 11:18:39 ACARS B-308Q 3U9803 2 14 131725000 EPRG_01 -13 PRESENT POSITION REPORT DMY 14JUN26,UTC 111838,LAT N 49.680,LON E 19.507,CAS 264,WD 27617,WS 76,ALT 34013,FOB 11100,ETA…
#25165 2026-06-14 10:35:07 ACARS SP-EXA E402WS 2 Q0 131725000 EPRG_01 -19
#25164 2026-06-14 10:34:46 ACARS SP-EXA E402WS 2 SA 131725000 EPRG_01 -14 0EV103436VS
#25163 2026-06-14 10:34:37 ACARS SP-EXA E402WS 2 SA 131725000 EPRG_01 -15 0EV103436VS
#25162 2026-06-14 10:34:34 ACARS SP-EXA E402WS 2 Q0 131725000 EPRG_01 -16
#25161 2026-06-14 10:33:10 ACARS SP-EXA E402WS 2 Q0 131725000 EPRG_01 -12
#25160 2026-06-14 10:33:07 ACARS SP-EXA E402WS 2 Q0 131725000 EPRG_01 -12
#25159 2026-06-14 10:32:21 ACARS SP-EXA E402WS 2 H1 131725000 EPRG_01 -15 #M1B/B0 EPWW.AFN/FMHENT2WS,.SP-EXA,,102940/FPON49558E019160,1/FCOATC,01/FCOADS,01A14B
#25158 2026-06-14 10:32:09 ACARS SP-EXA E402WS 2 H1 131725000 EPRG_01 -14 #M1B/B0 EPWW.AFN/FMHENT2WS,.SP-EXA,,102940/FPON49558E019160,1/FCOATC,01/FCOADS,01A14B
#25157 2026-06-14 10:32:06 ACARS SP-EXA E402WS 2 Q0 131725000 EPRG_01 -15
#25156 2026-06-14 10:31:10 ACARS SP-EXA E402WS 2 H1 131725000 EPRG_01 -15 #M1B/B0 EPWW.AFN/FMHENT2WS,.SP-EXA,,102940/FPON49558E019160,1/FCOATC,01/FCOADS,01A14B
#25155 2026-06-14 10:31:06 ACARS SP-EXA E402WS 2 Q0 131725000 EPRG_01 -16
#25135 2026-06-13 13:55:54 ACARS SP-EXA E408GK 2 SA 131725000 EPRG_01 -17 0EV135553VS
#25134 2026-06-13 13:54:58 ACARS SP-EXA E408GK 2 SA 131725000 EPRG_01 -16 0EV135457VS
#25133 2026-06-13 13:54:55 ACARS SP-EXA E408GK 2 Q0 131725000 EPRG_01 -17
#25132 2026-06-13 13:54:24 ACARS SP-EXA E408GK 2 SA 131725000 EPRG_01 -16 0EV135423VS
#25131 2026-06-13 13:48:28 ACARS SP-EXA E408GK 2 Q0 131725000 EPRG_01 -15
#25130 2026-06-13 13:48:05 ACARS SP-EXA E408GK 2 SA 131725000 EPRG_01 -16 0EV134805VS
#25129 2026-06-13 13:47:35 ACARS SP-EXA E408GK 2 SA 131725000 EPRG_01 -16 0EV134734VS
#25128 2026-06-13 13:47:29 ACARS SP-EXA E408GK 2 Q0 131725000 EPRG_01 -15
#25127 2026-06-13 13:46:54 ACARS SP-EXA E408GK 2 SA 131725000 EPRG_01 -15 0EV134653VS
#25126 2026-06-13 13:46:51 ACARS SP-EXA E408GK 2 Q0 131725000 EPRG_01 -12
#25125 2026-06-13 13:46:36 ACARS SP-EXA E408GK 2 Q0 131725000 EPRG_01 -12
#25124 2026-06-13 13:46:03 ACARS SP-EXA E408GK 2 SA 131725000 EPRG_01 -9 0EV134603VS
#25123 2026-06-13 13:46:00 ACARS SP-EXA E408GK 2 Q0 131725000 EPRG_01 -7
#25122 2026-06-13 13:45:37 ACARS SP-EXA E408GK 2 SA 131725000 EPRG_01 -7 0EV134537VS
#25121 2026-06-13 13:45:34 ACARS SP-EXA E408GK 2 Q0 131725000 EPRG_01 -8

Na górę ^