zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 3 886 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#1127 2025-10-16 01:56:45 ACARS VT-ALN AI0188 2 Q0 131725000 EPRG_01 -19
#1107 2025-10-15 17:10:15 ACARS HBJEL ZD0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -18
#1103 2025-10-15 15:56:47 ACARS HBJEL ZD0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -21
#1084 2025-10-14 23:48:15 ACARS N379CX 4L0CMC 2 SA 131725000 EPRG_01 -20 0EV234753VS
#1083 2025-10-14 23:48:05 ACARS N379CX 4L0CMC 2 SA 131725000 EPRG_01 -16 0EV234753VS
#1036 2025-10-14 09:07:51 ACARS OK-STS GR0000 2 SA 131725000 EPRG_01 -21 0EV090751V/
#1035 2025-10-14 09:07:01 ACARS OK-STS GR0000 2 SA 131725000 EPRG_01 -16 0EV085519V/
#1034 2025-10-14 09:06:58 ACARS OK-STS GR0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -15
#992 2025-10-12 14:42:45 ACARS TC-JFU VF01KQ 2 16 131725000 EPRG_01 -20 /N 50.647/E 17.860/37003/1210/1442/70/1637/
#978 2025-10-12 08:33:51 ACARS TC-JHD VF07NX 2 16 131725000 EPRG_01 -17 /N 50.117/E 19.419/38001/1210/0833/53/0947/
#930 2025-10-11 10:15:11 ACARS HBJRW gY0001 2 15 131725000 EPRG_01 -21 (2Nw010zE 18200355 40260-30(Z
#929 2025-10-10 18:06:44 ACARS TC-JFT VF07PD 2 _d 131725000 EPRG_01 -19
#928 2025-10-10 18:06:35 ACARS TC-JFT VF07PD 2 H1 131725000 EPRG_01 -19 #M1BREQPWI/WQ370:KELEL.KEKED.BADOR.RONBU.RIXEN.EVTAD.ABJUM.EKMEL/DQ370/SP675C
#927 2025-10-10 18:03:27 ACARS TC-JFT VF07PD 2 Q0 131725000 EPRG_01 -12
#926 2025-10-10 18:03:24 ACARS TC-JFT VF07PD 2 16 131725000 EPRG_01 -11 /N 50.053/E 18.973/37003/1010/1803/76/1956/
#925 2025-10-10 15:04:56 ACARS TC-JHD VF01KQ 2 Q0 131725000 EPRG_01 -20
#924 2025-10-10 14:54:51 ACARS TC-JHD VF01KQ 2 16 131725000 EPRG_01 -20 /N 50.707/E 17.615/37002/1010/1454/64/1651/
#923 2025-10-10 14:16:57 ACARS MM62243 ZD9001 2 H1 131725000 EPRG_01 -21 #M1BRESREQ/AK,1158AF6
#922 2025-10-10 14:16:57 ACARS MM62243 ZD9001 2 _d 131725000 EPRG_01 -21
#921 2025-10-10 12:20:01 ACARS TC-JHD VF05BU 2 _d 131725000 EPRG_01 -17
#920 2025-10-10 12:19:58 ACARS TC-JHD VF05BU 2 _d 131725000 EPRG_01 -17
#919 2025-10-10 12:19:52 ACARS TC-JHD VF05BU 2 B9 131725000 EPRG_01 -17 /EDDP.TI2/040EDDPA1E17
#918 2025-10-10 12:14:37 ACARS TC-JHD VF05BU 2 Q0 131725000 EPRG_01 -8
#917 2025-10-10 12:14:34 ACARS TC-JHD VF05BU 2 16 131725000 EPRG_01 -8 /N 50.283/E 18.266/38035/1010/1214/44/1256/
#916 2025-10-09 22:28:55 ACARS A7-BAC QR005R 2 16 131725000 EPRG_01 -14 BABKO ,N 50.046,E 18.980,35005,0476,0258,088\TS222852,091025
#915 2025-10-09 22:28:54 ACARS A7-BAC QR005R 2 _d 131725000 EPRG_01 -14
#914 2025-10-09 22:15:01 ACARS SU-SKE 6E7743 2 SA 131725000 EPRG_01 -18 0EV221441V
#913 2025-10-09 22:13:34 ACARS SU-SKE 6E7743 2 SA 131725000 EPRG_01 -17 0EV221322V
#912 2025-10-09 22:13:24 ACARS SU-SKE 6E7743 2 SA 131725000 EPRG_01 -16 0EV221322V
#911 2025-10-09 22:13:21 ACARS SU-SKE 6E7743 2 Q0 131725000 EPRG_01 -14
#910 2025-10-09 22:13:06 ACARS SU-SKE 6E7743 2 SA 131725000 EPRG_01 -15 0EV221249V
#909 2025-10-09 22:12:58 ACARS SU-SKE 6E7743 2 SA 131725000 EPRG_01 -17 0EV221249V
#908 2025-10-09 20:04:06 ACARS SU-SKE 6E7742 2 SA 131725000 EPRG_01 -20 0EV200345V
#907 2025-10-09 20:02:00 ACARS SU-SKE 6E7742 2 SA 131725000 EPRG_01 -21 0EV200136V
#906 2025-10-09 20:01:26 ACARS SU-SKE 6E7742 2 SA 131725000 EPRG_01 -21 0EV200101V
#905 2025-10-09 20:01:14 ACARS SU-SKE 6E7742 2 SA 131725000 EPRG_01 -21 0EV200101V
#904 2025-10-09 20:01:00 ACARS SU-SKE 6E7742 2 Q0 131725000 EPRG_01 -22
#903 2025-10-09 20:00:10 ACARS SU-SKE 6E7742 2 SA 131725000 EPRG_01 -19 0EV195957V
#902 2025-10-09 19:59:58 ACARS SU-SKE 6E7742 2 SA 131725000 EPRG_01 -18 0EV195957V
#901 2025-10-09 19:59:55 ACARS SU-SKE 6E7742 2 Q0 131725000 EPRG_01 -18
#900 2025-10-09 19:59:41 ACARS SU-SKE 6E7742 2 SA 131725000 EPRG_01 -20 0EV195928V
#899 2025-10-09 19:59:30 ACARS SU-SKE 6E7742 2 SA 131725000 EPRG_01 -20 0EV195928V
#898 2025-10-09 19:58:59 ACARS SU-SKE 6E7742 2 Q0 131725000 EPRG_01 -19
#897 2025-10-09 19:58:27 ACARS SU-SKE 6E7742 2 SA 131725000 EPRG_01 -19 0EV195809V
#896 2025-10-09 19:58:18 ACARS SU-SKE 6E7742 2 SA 131725000 EPRG_01 -19 0EV195809V
#895 2025-10-09 19:58:10 ACARS SU-SKE 6E7742 2 SA 131725000 EPRG_01 -19 0EV195809V
#894 2025-10-09 19:58:07 ACARS SU-SKE 6E7742 2 Q0 131725000 EPRG_01 -20
#893 2025-10-09 19:57:50 ACARS SU-SKE 6D7742 2 SM 131725000 EPRG_01 -19 0EV1954sV
#892 2025-10-09 19:57:43 ACARS SU-SKE 6E7742 2 SA 131725000 EPRG_01 -18 0EV195742V
#891 2025-10-09 19:57:40 ACARS SU-SKE 6E7742 2 Q0 131725000 EPRG_01 -18

Na górę ^