zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 3 886 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#790 2025-10-03 05:47:08 ACARS OK-STS GR0000 2 5V 131725000 EPRG_01 -8
#789 2025-10-03 05:47:06 ACARS OK-STS GR0000 2 SA 131725000 EPRG_01 -7 0EV054632V/
#788 2025-10-03 05:47:03 ACARS OK-STS GR0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -8
#787 2025-10-03 05:46:46 ACARS OK-STS GR0000 2 SA 131725000 EPRG_01 -9 0EV053902V/
#786 2025-10-03 05:46:40 ACARS OK-STS GR0000 2 SA 131725000 EPRG_01 -11 0EV053902V/
#785 2025-10-03 05:46:32 ACARS OK-STS GR0000 2 SA 131725000 EPRG_01 -10 0EV053902V/
#784 2025-10-03 05:46:30 ACARS OK-STS GR0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -9
#783 2025-10-03 05:46:21 ACARS OK-STS GR0000 2 SA 131725000 EPRG_01 -13 0EV053710V/
#782 2025-10-03 05:46:09 ACARS OK-STS GR0000 2 SA 131725000 EPRG_01 -14 0EV053710V/
#781 2025-10-03 05:45:59 ACARS OK-STS GR0000 2 SA 131725000 EPRG_01 -13 0EV053710V/
#780 2025-10-03 05:45:56 ACARS OK-STS GR0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -12
#779 2025-10-03 03:55:59 ACARS EI-LDF QS0000 2 _d 131725000 EPRG_01 -17
#778 2025-10-03 03:55:54 ACARS EI-LDF QS0000 2 B9 131725000 EPRG_01 -17 /LIMC.TI2/024LIMCAE0D8
#777 2025-10-02 16:39:43 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -18 0EV163914V
#776 2025-10-02 16:39:33 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -19 0EV163914V
#775 2025-10-02 16:39:24 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -19 0EV163914V
#774 2025-10-02 16:39:14 ACARS CSEFF UV0001 2 Q0 131725000 EPRG_01 -18
#773 2025-10-02 16:36:37 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -20 0EV163623V
#772 2025-10-02 16:36:27 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -17 0EV163623V
#771 2025-10-02 16:36:24 ACARS CSEFF UV0001 2 Q0 131725000 EPRG_01 -15
#770 2025-10-02 15:48:32 ACARS OY-VKI DK1177 2 H1 131725000 EPRG_01 -16 #M1BPOSN50313E019103,,154827,400,N50554E018493,155209,N51575E017534,M49,00524,187/TS154827,1002258271
#769 2025-10-02 15:48:28 ACARS OY-VKI DK1177 2 H1 131725000 EPRG_01 -16 #M1BRESREQ/AK,1158AF6
#768 2025-10-02 15:48:28 ACARS OY-VKI DK1177 2 _d 131725000 EPRG_01 -15
#767 2025-10-02 14:51:21 ACARS 9H-WNN W603BN 2 Q0 131725000 EPRG_01 -22
#766 2025-10-02 13:54:32 ACARS SP-LVM LO6368 2 16 131725000 EPRG_01 -19 135431,33995,1432, 102,N 49.081 E 20.187
#765 2025-10-02 11:26:01 ACARS TC-JZK VF06AT 2 Q0 131725000 EPRG_01 -19
#764 2025-10-02 09:14:06 ACARS A7-BAF QR028V 2 SA 131725000 EPRG_01 -21 0LS091405V
#763 2025-10-02 08:55:25 ACARS SP-LVM LO6367 2 _d 131725000 EPRG_01 -19
#762 2025-10-02 08:55:22 ACARS SP-LVM LO6367 2 _d 131725000 EPRG_01 -18
#761 2025-10-02 08:55:17 ACARS SP-LVM LO6367 2 5U 131725000 EPRG_01 -19 LATI LGTS LGAV-SA
#760 2025-10-02 08:50:35 ACARS SP-LVM LO6367 2 Q0 131725000 EPRG_01 -14
#759 2025-10-02 06:21:47 ACARS T7CAT GS0000 2 B9 131725000 EPRG_01 -20 /LOWW.TI2/024LOWWA8C54
#758 2025-10-02 06:19:16 ACARS T7CAT GS0000 2 44 131725000 EPRG_01 -16 00POS02,N50306E018426,381,EVRA,LOWW,1002,0619,0709,004.5
#757 2025-10-02 04:50:08 ACARS A7-BAE QR0703 2 B6 131725000 EPRG_01 -19 /JEDAAYA.ADS.A7-BAE07234B4067BA87D02EEE1D0D2393C0666007D000C32413B06392C7D0000E7888ECC0002DD5
#756 2025-10-02 04:50:04 ACARS A7-BAE QR0703 2 SA 131725000 EPRG_01 -21 0LS045003V
#755 2025-10-02 04:49:01 ACARS A7-BAE QR0703 2 B6 131725000 EPRG_01 -20 /JEDAAYA.ADS.A7-BAE07233368682B87D06DEE1D0D2393C0666007D001012413B06392C7D0000E7888EDFFF8EB4F
#754 2025-10-02 01:12:56 ACARS SU-SKE 6E3321 2 SA 131725000 EPRG_01 -21 0EV011245V
#753 2025-10-02 01:12:43 ACARS SU-SKE 6E3321 2 Q0 131725000 EPRG_01 -21
#752 2025-10-02 01:12:18 ACARS SU-SKE 6E3321 2 SA 131725000 EPRG_01 -21 0EV011216V
#751 2025-10-02 01:12:14 ACARS SU-SKE 6E3321 2 Q0 131725000 EPRG_01 -22
#750 2025-10-02 01:10:59 ACARS SU-SKE 6E3321 2 SA 131725000 EPRG_01 -19 0EV011036V
#749 2025-10-02 01:10:49 ACARS SU-SKE 6E3321 2 SA 131725000 EPRG_01 -19 0EV011036V
#748 2025-10-02 01:10:38 ACARS SU-SKE 6E3321 2 SA 131725000 EPRG_01 -20 0EV011036V
#747 2025-10-02 01:06:54 ACARS SU-SKE 6Er321 2 SA 131725000 EPRG_01 -21 0EV01:6'2V
#746 2025-10-02 01:06:29 ACARS SU-SKE 6E3321 2 SA 131725000 EPRG_01 -18 0EV010613V
#745 2025-10-02 01:06:23 ACARS SU-SKE 6E3321 2 SA 131725000 EPRG_01 -17 0EV010613V
#744 2025-10-02 01:06:14 ACARS SU-SKE 6E3321 2 SA 131725000 EPRG_01 -17 0EV010613V
#743 2025-10-02 01:06:11 ACARS SU-SKE 6E3321 2 Q0 131725000 EPRG_01 -17
#742 2025-10-02 01:05:21 ACARS SU-SKE 6E3321 2 SA 131725000 EPRG_01 -21 0EV010502V
#741 2025-10-01 21:23:40 ACARS 9H-WAT W60496 2 17 131725000 EPRG_01 -14 212336,10238,2131, 18000,N 49.977,E 19.053,01OCT25, 2712, 20,- 10

Na górę ^