zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 3 886 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#86 2025-09-10 23:46:42 ACARS YR-GUN A20000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -20
#85 2025-09-10 22:07:32 ACARS 9H-WNN W622FW 2 Q0 131725000 EPRG_01 -15
#84 2025-09-10 17:53:32 ACARS 9H-WNN W60976 2 Q0 131725000 EPRG_01 -18
#83 2025-09-10 09:50:00 ACARS A7-HHJ QE7HHJ 2 H1 131725000 EPRG_01 -16 #M1BPRG/DTOTBD,33O,116,144202,046/FNA7HHJ/TS094956,1009251686
#82 2025-09-10 09:49:55 ACARS A7-HHJ QE7HHJ 2 B0 131725000 EPRG_01 -18 /EPWW.AFN/FMHA7HHJ,.A7-HHJ,06A014,094953/FPON50191E019168,1/FCOADS,01/FCOATC,016C42
#81 2025-09-10 08:46:15 ACARS OK-PHA GR0000 2 5V 131725000 EPRG_01 -12
#80 2025-09-10 08:46:12 ACARS OK-PHA GR0000 2 SA 131725000 EPRG_01 -11 0EV084612V/
#79 2025-09-10 08:46:10 ACARS OK-PHA GR0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -12
#78 2025-09-10 08:45:53 ACARS OK-PHA GR0000 2 SA 131725000 EPRG_01 -12 0EV083959V/
#77 2025-09-10 08:45:36 ACARS OK-PHA GR0000 2 SA 131725000 EPRG_01 -21 0EV083959V/
#76 2025-09-10 08:45:33 ACARS OK-PHA GR0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -16
#75 2025-09-10 08:38:22 ACARS TC-JFH VF09BL 2 Q0 131725000 EPRG_01 -20
#74 2025-09-10 08:38:19 ACARS TC-JFH VF09BL 2 16 131725000 EPRG_01 -20 /N 50.472/E 18.463/38004/1009/0838/61/0944/
#73 2025-09-10 05:24:18 ACARS VT-AEF AI0127 2 H1 131725000 EPRG_01 -18 #CFB FDE 34302141 A 0522 10SEP25 MSG 3453801 A 0522 10SEP25 ER H PL FDE 22103200 A 0522 10SEP25 MSG 3453801 A 0522 10SE…
#72 2025-09-09 20:23:04 ACARS VT-ALN AI0156 2 H1 131725000 EPRG_01 -19 #10BSB0122BA_VT-ALN EHAMVIDP255 49918 0187232022 35000-530282041098IH-026035
#71 2025-09-09 20:23:01 ACARS VT-ALN AI0156 2 16 131725000 EPRG_01 -19 POSA1N49848E 18899,MAPIK ,200026,350,KELEL ,202955,,-53, 44, 627,822
#70 2025-09-09 20:20:34 ACARS VT-ALN AI0156 2 H1 131725000 EPRG_01 -19 #10B111111111100000000022 -221100000001000011111000001100010000001111111111100000000022 -211100000001000011111000001100…
#69 2025-09-09 20:20:13 ACARS VT-ALN AI0156 2 H1 131725000 EPRG_01 -12 #10B:07:50 01-01-92 00:00:0) 01-01-92 00:00:0) 0 00 00 ) ) ) 31000 120031000 167 9856 83 -37110000000100001111100000110…
#68 2025-09-09 17:52:59 ACARS SU-SKE 6E2293 2 Q0 131725000 EPRG_01 -22
#67 2025-09-09 17:52:02 ACARS SU-SKE 6E2293 2 SA 131725000 EPRG_01 -20 0EV175152V
#66 2025-09-09 17:51:50 ACARS SU-SKE 6E2293 2 Q0 131725000 EPRG_01 -22
#65 2025-09-09 16:28:32 ACARS SU-SKE 6E2292 2 SA 131725000 EPRG_01 -21 0EV162820V
#64 2025-09-09 16:28:07 ACARS SU-SKE 6E2292 2 SA 131725000 EPRG_01 -16 0EV162747V
#63 2025-09-09 16:27:58 ACARS SU-SKE 6E2292 2 SA 131725000 EPRG_01 -16 0EV162747V
#62 2025-09-09 16:27:47 ACARS SU-SKE 6E2292 2 SA 131725000 EPRG_01 -20 0EV162747V
#61 2025-09-09 16:27:45 ACARS SU-SKE 6E2292 2 Q0 131725000 EPRG_01 -19
#60 2025-09-09 13:53:07 ACARS 9H-WNN W60080 2 Q0 131725000 EPRG_01 -19
#59 2025-09-09 11:44:43 ACARS TC-LAG VF05BU 2 5V 131725000 EPRG_01 -12
#58 2025-09-09 08:44:07 ACARS 9H-WNN W60583 2 Q0 131725000 EPRG_01 -19
#57 2025-09-09 08:37:03 ACARS TC-JHF VF04CS 2 16 131725000 EPRG_01 -17 /N 50.478/E 19.654/36002/0909/0837/69/1003/
#56 2025-09-09 05:04:47 ACARS SU-SKE 6E2220 2 Q0 131725000 EPRG_01 -23
#55 2025-09-09 05:04:11 ACARS SU-SKE 6E2220 2 SA 131725000 EPRG_01 -23 0EV050357V
#54 2025-09-09 05:03:58 ACARS SU-SKE 6E2220 2 SA 131725000 EPRG_01 -23 0EV050357V
#53 2025-09-08 22:54:24 ACARS 9H-WBI W60445 2 Q0 131725000 EPRG_01 -14
#52 2025-09-08 16:22:47 ACARS PH-EZH KL1329 2 10 131725000 EPRG_01 -22 WXR31M08162245KLM1329 EHAMEPKK TEPKKEPWRLKTBEPKT
#51 2025-09-08 16:22:46 ACARS PH-EZH KL1329 2 _d 131725000 EPRG_01 -21
#50 2025-09-08 12:38:05 ACARS EZ-F430 4Y0475 2 B9 131725000 EPRG_01 -22 /EDFH.TI2/024EDFHA5D29
#49 2025-09-08 12:38:00 ACARS EZ-F430 4Y0475 2 _d 131725000 EPRG_01 -22
#48 2025-09-08 08:02:25 ACARS 9H-WMB W60976 2 17 131725000 EPRG_01 -18 080218,6712,0810, 10160,N 50.183,E 19.200,08SEP25,16520, 18, 6
#47 2025-09-08 08:01:23 ACARS 9H-WMB W60976 2 Q0 131725000 EPRG_01 -14
#46 2025-09-07 21:27:41 ACARS 9H-WAD W60496 2 Q0 131725000 EPRG_01 -17
#45 2025-09-07 17:23:45 ACARS JA736J JL0048 2 10 131725000 EPRG_01 -20 REP04M07172342JL0048EFHKRJTT07071723PENEX EVGUR 300---M42193015O2CLR------NNNY
#44 2025-09-07 17:19:06 ACARS TC-JGC VF03QN 2 H2 131725000 EPRG_01 -17 317193700M520326042G0009Q
#43 2025-09-07 17:19:02 ACARS TC-JGC VF03QN 2 H2 131725000 EPRG_01 -17 02E07EGSSLTACN51307E00548316193500M492177016G0009QN51009E00808116313500M495354011G0009QN50319E01026216433699M550347045G…
#42 2025-09-07 17:18:05 ACARS TC-JZV VF07PD 2 16 131725000 EPRG_01 -14 /MMMM.MMM/MMMM.MMM/M114144/0709/1718/84/1910/
#41 2025-09-07 17:17:44 ACARS VT-ALT AI0155 2 _d 131725000 EPRG_01 -17
#40 2025-09-07 17:17:40 ACARS VT-ALT AI0155 2 _d 131725000 EPRG_01 -17
#39 2025-09-07 17:17:35 ACARS VT-ALT AI0155 2 B9 131725000 EPRG_01 -18 /EHAM.TI2/046EHAMA421B
#38 2025-09-07 17:08:08 ACARS TC-JZV VF07PD 2 Q0 131725000 EPRG_01 -15
#37 2025-09-07 16:57:31 ACARS PH-BVC KL0843 2 20 131725000 EPRG_01 -19 RST07A07165700KLM843 EHAMVTBS

Na górę ^