zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 3 882 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#26464 2026-09-09 18:14:17 ACARS TC-JSI TK04AY 2 5V 131725000 EPRG_01 -21
#26455 2026-09-09 11:20:17 ACARS LZ-EAJ SN2960 2 SA 131725000 EPRG_01 -14 0EV112009V
#26453 2026-09-09 11:20:10 ACARS LZ-EAJ SN2960 2 SA 131725000 EPRG_01 -14 0EV112009V
#26450 2026-09-09 11:20:08 ACARS LZ-EAJ SN2960 2 Q0 131725000 EPRG_01 -14
#26449 2026-09-09 11:19:45 ACARS LZ-EAJ SN2960 2 SA 131725000 EPRG_01 -18 0EV111944V
#26446 2026-09-09 11:19:42 ACARS LZ-EAJ SN2960 2 Q0 131725000 EPRG_01 -16
#26445 2026-09-09 11:19:31 ACARS LZ-EAJ SN2960 2 Q0 131725000 EPRG_01 -17
#26443 2026-09-09 11:19:23 ACARS LZ-EAJ SN2960 2 SA 131725000 EPRG_01 -14 0EV111905V
#26441 2026-09-09 11:19:15 ACARS LZ-EAJ SN2960 2 SA 131725000 EPRG_01 -16 0EV111905V
#26440 2026-09-09 11:19:06 ACARS LZ-EAJ SN2960 2 SA 131725000 EPRG_01 -15 0EV111905V
#26439 2026-09-09 11:19:03 ACARS LZ-EAJ SN2960 2 Q0 131725000 EPRG_01 -18
#26438 2026-09-09 11:18:50 ACARS LZ-EAJ SN2960 2 SA 131725000 EPRG_01 -17 0EV111826V
#26436 2026-09-09 11:18:15 ACARS LZ-EAJ SN2960 2 SA 131725000 EPRG_01 -18 0EV111755V
#26435 2026-09-09 11:18:08 ACARS LZ-EAJ SN2960 2 SA 131725000 EPRG_01 -16 0EV111755V
#26433 2026-09-09 11:17:56 ACARS LZ-EAJ SN2960 2 SA 131725000 EPRG_01 -20 0EV111755V
#26432 2026-09-09 11:17:19 ACARS LZ-EAJ SN2960 2 SA 131725000 EPRG_01 -20 0EV111657V
#26431 2026-09-09 11:17:09 ACARS LZ-EAJ SN2960 2 SA 131725000 EPRG_01 -20 0EV111657V
#26430 2026-09-09 11:16:59 ACARS LZ-EAJ SN2960 2 SA 131725000 EPRG_01 -19 0EV111657V
#26429 2026-09-09 11:16:56 ACARS LZ-EAJ SN2960 2 Q0 131725000 EPRG_01 -19
#26428 2026-09-09 11:16:47 ACARS LZ-EAJ SN2960 2 Q0 131725000 EPRG_01 -19
#26427 2026-09-09 11:16:30 ACARS LZ-EAJ SN2960 2 SA 131725000 EPRG_01 -19 0EV111612V
#26426 2026-09-09 11:16:24 ACARS LZ-EAJ SN2960 2 SA 131725000 EPRG_01 -19 0EV111612V
#26425 2026-09-09 11:16:13 ACARS LZ-EAJ SN2960 2 SA 131725000 EPRG_01 -19 0EV111612V
#26423 2026-09-09 11:15:52 ACARS LZ-EAJ SN2960 2 SA 131725000 EPRG_01 -20 0EV111538V
#26422 2026-09-09 11:15:40 ACARS LZ-EAJ SN2960 2 SA 131725000 EPRG_01 -19 0EV111538V
#26421 2026-09-09 11:15:37 ACARS LZ-EAJ SN2960 2 Wp 131725000 EPRG_01 -20
#26398 2026-09-05 21:54:35 ACARS SE-NAA D83391 2 _d 131725000 EPRG_01 -13
#26397 2026-09-05 21:52:14 ACARS SE-NAA D83391 2 H1 131725000 EPRG_01 -11 #M1BPOSN49511E019026,MEGIK,215213,380,BINKA,224316,PENET,M54,309128,11400AC
#26396 2026-09-05 21:52:14 ACARS SE-NAA D83391 2 _d 131725000 EPRG_01 -12
#26355 2026-09-01 11:13:58 ACARS N476MC 5Y8153 2 H1 131725000 EPRG_01 -17 #CFB/DDLIRXA. A RPT12 PG1 L-ECS AIR COND SYS REAL B N476MC 01SEP26 1113 GTI8153 UAAA/EHAM 685-2270-012 GE-508 ER 1 10 1…
#26354 2026-09-01 11:13:46 ACARS N476MC 5Y8153 2 _d 131725000 EPRG_01 -19
#26352 2026-09-01 11:10:29 ACARS N476MC 5Y8153 2 _d 131725000 EPRG_01 -15
#26350 2026-09-01 11:10:21 ACARS N476MC 5Y8153 2 34 131725000 EPRG_01 -15 207,D,1,01,UAAA,EHAM,,4709
#26348 2026-09-01 11:04:23 ACARS N476MC 5Y8153 2 H1 131725000 EPRG_01 -19 #M1B/B0 EPWW.AFN/FMHGTI8153,.N476MC,,110422/FPON49348E019356,1/FCOATC,01/FCOADS,01027F
#26324 2026-08-30 09:27:11 ACARS SP-EXB E408WG 2 SA 131725000 EPRG_01 -16 0EV092709VS
#26323 2026-08-30 09:27:07 ACARS SP-EXB E408WG 2 Q0 131725000 EPRG_01 -17
#26315 2026-08-30 09:25:44 ACARS SP-EXB E408WG 2 SA 131725000 EPRG_01 -11 0EV092542VS
#26314 2026-08-30 09:25:41 ACARS SP-EXB E408WG 2 Q0 131725000 EPRG_01 -13
#26309 2026-08-30 09:25:29 ACARS SP-EXB E408WG 2 Q0 131725000 EPRG_01 -14
#26308 2026-08-30 09:25:12 ACARS SP-EXB E408WG 2 SA 131725000 EPRG_01 -9 0EV092511VS
#26305 2026-08-30 09:25:09 ACARS SP-EXB E408WG 2 Q0 131725000 EPRG_01 -5
#26304 2026-08-30 09:25:01 ACARS SP-EXB E408WG 2 Q0 131725000 EPRG_01 -6
#26302 2026-08-30 09:24:32 ACARS SP-EXB E408WG 2 SA 131725000 EPRG_01 -9 0EV092421VS
#26300 2026-08-30 09:24:22 ACARS SP-EXB E408WG 2 SA 131725000 EPRG_01 -7 0EV092421VS
#26298 2026-08-30 09:24:19 ACARS SP-EXB E408WG 2 Q0 131725000 EPRG_01 -8
#26251 2026-08-27 08:07:51 ACARS UPEM014 GS0000 2 _d 131725000 EPRG_01 -17
#26249 2026-08-27 08:07:48 ACARS UPEM014 GS0000 2 _d 131725000 EPRG_01 -18
#26234 2026-08-26 20:52:40 ACARS HA-LVK W609BY 2 Q0 131725000 EPRG_01 -19
#26233 2026-08-26 14:31:59 ACARS LZ-EAJ SN2961 2 SA 131725000 EPRG_01 -18 0EV143151V
#26232 2026-08-26 14:31:52 ACARS LZ-EAJ SN2961 2 SA 131725000 EPRG_01 -15 0EV143151V

Na górę ^