Dania: Kopenhaga – Kastrup [CPH/EKCH]
Ruch lotniczy
Losowe zdjęcia wykonane na tym lotnisku. Wszystkich zdjęć: [4]
Informacje o lotnisku
Typ lotniska: | Large airport (duże lotnisko). Rozbudowany port lotniczy, który obsługuje duży ruch pasażerski oraz przewóz towarów. |
---|---|
Lotnisko: | Dania: Kopenhaga – Kastrup [CPH / EKCH] |
Dane geograficzne: | EU / Dania / DK-84 / Kopenhaga |
GPS / elewacja: | 55.617900848389, 12.656000137329 / 17 ft |
Galeria zdjęć: | Zobacz wszystkie zdjęcia [4] z lotniska (ICAO: EKCH) |
Przyloty / Odloty (FlightAware)
Rodzaj | Lot | Skąd | Dokąd | Planowany | Faktyczny |
---|---|---|---|---|---|
🕓 Planowany przylot | SAS401 | ARN | CPH | 02.09 07:05 | – |
🕓 Planowany przylot | SAS500 | LHR | CPH | 02.09 07:16 | – |
🕓 Planowany przylot | DTR35 | RNN | CPH | 02.09 07:18 | – |
🕓 Planowany przylot | NSZ3083 | AAL | CPH | 02.09 07:20 | – |
🕓 Planowany przylot | THY1783 | IST | CPH | 02.09 07:27 | – |
🕓 Planowany przylot | BRX1280 | BLL | CPH | 02.09 05:05 | – |
🕓 Planowany przylot | SAS1439 | GOT | CPH | 02.09 05:05 | – |
🕓 Planowany przylot | PNX470 | KRP | CPH | 02.09 05:40 | – |
🕓 Planowany przylot | BAW812 | LHR | CPH | 02.09 07:40 | – |
🕓 Planowany przylot | NOZ5070 | AGP | CPH | 02.09 07:40 | – |
🕓 Planowany przylot | BRX648 | HAM | CPH | 02.09 05:10 | – |
🕓 Planowany przylot | SZS1758 | GDN | CPH | 02.09 04:50 | – |
🕓 Planowany przylot | SVS2749 | PLQ | CPH | 02.09 04:55 | – |
🕓 Planowany przylot | BRX1244 | AAR | CPH | 02.09 07:48 | – |
🕓 Planowany przylot | SVS1871 | SVG | CPH | 02.09 05:00 | – |
🕓 Planowany odlot | EZY4652 | CPH | CDG | 01.09 20:28 | – |
🕓 Planowany odlot | SAS585 | CPH | PMI | 02.09 04:10 | – |
🕓 Planowany odlot | SE-RPS | CPH | ❓ | 02.09 04:19 | – |
🕓 Planowany odlot | NOZ3288 | CPH | SPU | 02.09 05:05 | – |
🕓 Planowany odlot | SAS402 | CPH | ARN | 02.09 05:10 | – |
🕓 Planowany odlot | NSZ3220 | CPH | OSL | 02.09 05:20 | – |
🕓 Planowany odlot | SE-RPM | CPH | ❓ | 02.09 05:40 | – |
🕓 Planowany odlot | SE-RPR | CPH | ❓ | 02.09 05:50 | – |
🕓 Planowany odlot | NOZ3746 | CPH | BLQ | 02.09 06:00 | – |
🕓 Planowany odlot | SZS1706 | CPH | HEL | 02.09 06:10 | – |
🕓 Planowany odlot | SAS2882 | CPH | TRD | 02.09 06:10 | – |
🕓 Planowany odlot | SAS593 | CPH | BRU | 02.09 06:15 | – |
🕓 Planowany odlot | BRX1243 | CPH | AAR | 02.09 06:15 | – |
🕓 Planowany odlot | SVS1629 | CPH | DUS | 02.09 06:15 | – |
🕓 Planowany odlot | FIA930 | CPH | RMO | 02.09 06:20 | – |
Aktualny ruch lotniczy (OpenSky)
Przyloty (ostatnia godzina) | Odloty (ostatnia godzina) |
---|---|
Brak danych o przylotach |
|
Dane METAR & TAF
METAR | TAF |
---|---|
📄 Surowe dane (NOAA):2025/09/02 06:50 EKCH 020650Z AUTO 35001KT 9999 NCD 19/16 Q1009 NOSIG📄 Surowe dane (AVWX): EKCH 020650Z AUTO 35001KT 9999 NCD 19/16 Q1009 NOSIG |
📄 Surowe dane (TAF):EKCH 020527Z 0206/0306 VRB02KT 9999 SCT030 TEMPO 0210/0215 RA BKN014 |
🔎 Interpretacja METAR:
✈️ Lotnisko: EKCH
🕓 Czas: 2025-09-02T06:50:00Z 💨 Wiatr: 350° @ 1 kt 👁️ Widzialność: 9999 🌡️ Temperatura: 19°C / 16°C ⬇️ QNH: 1009 hPa ☁️ Zachmurzenie: brak 🛫 Warunki lotu: VFR |
🔎 Interpretacja TAF:
⏳ 0206 - 0306
💨 Wiatr: VRB° @ 2 kt 👁️ Widzialność: 9999 ☁️ Zachmurzenie: SCT030
⏳ 0210 - 0215
💨 Wiatr: ?° @ ? kt 👁️ Widzialność: brak ☁️ Zachmurzenie: BKN014 |