Dania: Kopenhaga – Kastrup [CPH/EKCH]
Ruch lotniczy
Losowe zdjęcia wykonane na tym lotnisku. Wszystkich zdjęć: [4]
Informacje o lotnisku
| Typ lotniska: | Large airport (duże lotnisko). Rozbudowany port lotniczy, który obsługuje duży ruch pasażerski oraz przewóz towarów. |
|---|---|
| Lotnisko: | Dania: Kopenhaga – Kastrup [CPH / EKCH] |
| Dane geograficzne: | EU / Dania / DK-84 / Kopenhaga |
| GPS / elewacja: | 55.617900848389, 12.656000137329 / 17 ft |
| Galeria zdjęć: | Zobacz wszystkie zdjęcia [4] z lotniska (ICAO: EKCH) |
Przyloty / Odloty (FlightAware)
| Rodzaj | Lot | Skąd | Dokąd | Planowany | Faktyczny |
|---|---|---|---|---|---|
| 🕓 Planowany przylot | NOZ5074 | AGP | CPH | 09.12 18:20 | – |
| 🕓 Planowany przylot | NSZ3213 | ARN | CPH | 09.12 18:42 | – |
| 🕓 Planowany przylot | LGL5435 | LUX | CPH | 09.12 18:48 | – |
| 🕓 Planowany przylot | EZY1963 | LIN | CPH | 09.12 18:48 | – |
| 🕓 Planowany przylot | EZY8723 | LGW | CPH | 09.12 18:49 | – |
| 🕓 Planowany przylot | EZY2237 | MAN | CPH | 09.12 18:49 | – |
| 🕓 Planowany przylot | MMD109 | SGD | CPH | 09.12 18:52 | – |
| 🕓 Planowany przylot | DTR53 | RNN | CPH | 09.12 18:58 | – |
| 🕓 Planowany przylot | DTR49 | RNN | CPH | 09.12 16:38 | – |
| 🕓 Planowany przylot | WMT3113 | OTP | CPH | 09.12 19:10 | – |
| 🕓 Planowany przylot | SAS1409 | ARN | CPH | 09.12 19:10 | – |
| 🕓 Planowany przylot | SAS1477 | OSL | CPH | 09.12 19:13 | – |
| 🕓 Planowany przylot | BCY1879 | SVG | CPH | 09.12 19:18 | – |
| 🕓 Planowany przylot | SVS628 | DUS | CPH | 09.12 19:21 | – |
| 🕓 Planowany przylot | BRX758 | GDN | CPH | 09.12 19:23 | – |
| 🕓 Planowany odlot | NSZ941 | CPH | OSL | 09.12 14:43 | – |
| 🕓 Planowany odlot | WZM648 | CPH | AGP | 09.12 14:45 | – |
| 🕓 Planowany odlot | DTR46 | CPH | RNN | 09.12 15:06 | – |
| 🕓 Planowany odlot | SAS1517 | CPH | LHR | 09.12 15:50 | – |
| 🕓 Planowany odlot | PNX796 | CPH | KRP | 09.12 15:53 | – |
| 🕓 Planowany odlot | SAS408 | CPH | ARN | 09.12 17:10 | – |
| 🕓 Planowany odlot | DTR48 | CPH | RNN | 09.12 17:21 | – |
| 🕓 Planowany odlot | NSZ949 | CPH | OSL | 09.12 18:10 | – |
| 🕓 Planowany odlot | WZM746 | CPH | BRS | 09.12 18:40 | – |
| 🕓 Planowany odlot | LOT462 | CPH | WAW | 09.12 19:00 | – |
| 🕓 Planowany odlot | BRX1287 | CPH | BLL | 09.12 19:03 | – |
| 🕓 Planowany odlot | BTI1273 | CPH | ZRH | 09.12 19:05 | – |
| 🕓 Planowany odlot | BAW817 | CPH | LHR | 09.12 19:15 | – |
| 🕓 Planowany odlot | SAS549 | CPH | AMS | 09.12 19:15 | – |
| 🕓 Planowany odlot | BTI140 | CPH | RIX | 09.12 19:15 | – |
Aktualny ruch lotniczy (OpenSky)
| Przyloty (ostatnia godzina) | Odloty (ostatnia godzina) |
|---|---|
| Brak danych o przylotach |
|
Dane METAR & TAF
| METAR | TAF |
|---|---|
📄 Surowe dane (NOAA):2025/12/09 18:20 EKCH 091820Z 18009KT 1500 BR OVC002 09/09 Q1010 NOSIG📄 Surowe dane (AVWX): EKCH 091820Z 18009KT 1500 BR OVC002 09/09 Q1010 NOSIG |
📄 Surowe dane (TAF):EKCH 091727Z 0918/1018 15008KT 1500 BR BKN006 TEMPO 0918/0920 0500 FG VV002 BECMG 0920/0922 3000 RADZ BKN012 0922/1006 9000 BKN020 1002/1004 22010KT 1006/1008 9999 NSW SCT020 1015/1018 |
|
🔎 Interpretacja METAR:
✈️ Lotnisko: EKCH
🕓 Czas: 2025-12-09T18:20:00Z 💨 Wiatr: 180° @ 9 kt 👁️ Widzialność: 1500 🌡️ Temperatura: 9°C / 9°C ⬇️ QNH: 1010 hPa ☁️ Zachmurzenie: OVC002 🛫 Warunki lotu: LIFR |
🔎 Interpretacja TAF:
⏳ 0918 - 0920
💨 Wiatr: 150° @ 8 kt 👁️ Widzialność: 1500 ☁️ Zachmurzenie: BKN006
⏳ 0918 - 0920
💨 Wiatr: ?° @ ? kt 👁️ Widzialność: 0500 ☁️ Zachmurzenie: VV002
⏳ 0922 - 0922
💨 Wiatr: ?° @ ? kt 👁️ Widzialność: 3000 ☁️ Zachmurzenie: BKN012
⏳ 0922 - 1006
💨 Wiatr: ?° @ ? kt 👁️ Widzialność: 9000 ☁️ Zachmurzenie: BKN020
⏳ 1002 - 1004
💨 Wiatr: 220° @ 10 kt 👁️ Widzialność: brak ☁️ Zachmurzenie: brak
⏳ 1006 - 1008
💨 Wiatr: ?° @ ? kt 👁️ Widzialność: 9999 ☁️ Zachmurzenie: SCT020
⏳ 1015 - 1018
💨 Wiatr: ?° @ ? kt 👁️ Widzialność: brak ☁️ Zachmurzenie: brak |