Polska: Kraków – Kraków-Balice [KRK/EPKK]
Ruch lotniczy
Losowe zdjęcia wykonane na tym lotnisku. Wszystkich zdjęć: [3]
Informacje o lotnisku
Typ lotniska: | Large airport (duże lotnisko). Rozbudowany port lotniczy, który obsługuje duży ruch pasażerski oraz przewóz towarów. |
---|---|
Lotnisko: | Polska: Kraków – Kraków-Balice [KRK / EPKK] |
Dane geograficzne: | EU / Polska / PL-MA / Kraków |
GPS / elewacja: | 50.077702, 19.7848 / 791 ft |
Galeria zdjęć: | Zobacz wszystkie zdjęcia [3] z lotniska (ICAO: EPKK) |
Przyloty / Odloty (FlightAware)
Rodzaj | Lot | Skąd | Dokąd | Planowany | Faktyczny |
---|---|---|---|---|---|
🕓 Planowany przylot | RYS1312 | SVQ | KRK | 01.09 22:35 | – |
🕓 Planowany przylot | LOT3510 | BZG | KRK | 02.09 05:50 | – |
🕓 Planowany przylot | FIN1161 | HEL | KRK | 02.09 06:00 | – |
🕓 Planowany przylot | OAW1370 | ZRH | KRK | 02.09 06:30 | – |
🕓 Planowany przylot | THY1271 | IST | KRK | 02.09 06:35 | – |
🕓 Planowany przylot | DLH1620 | MUC | KRK | 02.09 06:45 | – |
🕓 Planowany przylot | RYR5516 | BRS | KRK | 02.09 07:10 | – |
🕓 Planowany przylot | SAS1735 | CPH | KRK | 02.09 07:20 | – |
🕓 Planowany przylot | RYR6624 | EDI | KRK | 02.09 07:35 | – |
🕓 Planowany przylot | RYR450 | NCL | KRK | 02.09 07:45 | – |
🕓 Planowany przylot | EZY3053 | BFS | KRK | 02.09 07:56 | – |
🕓 Planowany przylot | RYS3504 | BGY | KRK | 02.09 08:20 | – |
🕓 Planowany przylot | RYS2381 | PEG | KRK | 02.09 08:30 | – |
🕓 Planowany przylot | RYR2588 | AGP | KRK | 02.09 08:35 | – |
🕓 Planowany przylot | DLH1362 | FRA | KRK | 02.09 08:40 | – |
🕓 Planowany odlot | FIN1162 | KRK | HEL | 01.09 07:05 | – |
🕓 Planowany odlot | WZZ2035 | KRK | BGO | 02.09 03:40 | – |
🕓 Planowany odlot | WZZ2047 | KRK | BCN | 02.09 03:40 | – |
🕓 Planowany odlot | LOT3910 | KRK | WAW | 02.09 03:50 | – |
🕓 Planowany odlot | RYS4512 | KRK | PMI | 02.09 04:00 | – |
🕓 Planowany odlot | RYS2142 | KRK | MAN | 02.09 04:05 | – |
🕓 Planowany odlot | RYS4023 | KRK | LIS | 02.09 04:05 | – |
🕓 Planowany odlot | WZZ2001 | KRK | LTN | 02.09 04:10 | – |
🕓 Planowany odlot | DLH1627 | KRK | MUC | 02.09 04:10 | – |
🕓 Planowany odlot | RYS9837 | KRK | FUE | 02.09 04:10 | – |
🕓 Planowany odlot | RYS3036 | KRK | BCN | 02.09 04:15 | – |
🕓 Planowany odlot | DLH1371 | KRK | FRA | 02.09 04:20 | – |
🕓 Planowany odlot | WZZ2079 | KRK | VLC | 02.09 04:25 | – |
🕓 Planowany odlot | KLM1322 | KRK | AMS | 02.09 04:45 | – |
🕓 Planowany odlot | RYS2380 | KRK | PEG | 02.09 04:45 | – |
Aktualny ruch lotniczy (OpenSky)
Przyloty (ostatnia godzina) | Odloty (ostatnia godzina) |
---|---|
Brak danych o przylotach | Brak danych o odlotach |
Dane METAR & TAF
METAR | TAF |
---|---|
📄 Surowe dane (NOAA):2025/09/02 03:00 EPKK 020300Z 07002KT 0200 R25/0500D FG SCT001 OVC002 16/16 Q1011📄 Surowe dane (AVWX): EPKK 020300Z 07002KT 0200 R25/0500D FG SCT001 OVC002 16/16 Q1011 |
📄 Surowe dane (TAF):EPKK 020230Z 0203/0303 VRB02KT 1400 BR NSC TEMPO 0203/0206 0600 FG BKN002 PROB30 TEMPO 0203/0206 0200 FG BKN001 BECMG 0206/0208 13010KT CAVOK BECMG 0209/0212 22007KT PROB30 TEMPO 0215/0220 SCT050CB TEMPO 0220/0303 SHRA BKN014 BKN030CB |
🔎 Interpretacja METAR:
✈️ Lotnisko: EPKK
🕓 Czas: 2025-09-02T03:00:00Z 💨 Wiatr: 070° @ 2 kt 👁️ Widzialność: 0200 🌡️ Temperatura: 16°C / 16°C ⬇️ QNH: 1011 hPa ☁️ Zachmurzenie: SCT001 OVC002 🛫 Warunki lotu: LIFR |
🔎 Interpretacja TAF:
⏳ 0203 - 0206
💨 Wiatr: VRB° @ 2 kt 👁️ Widzialność: 1400 ☁️ Zachmurzenie: brak
⏳ 0203 - 0206
💨 Wiatr: ?° @ ? kt 👁️ Widzialność: 0600 ☁️ Zachmurzenie: BKN002
⏳ 0203 - 0206
💨 Wiatr: ?° @ ? kt 👁️ Widzialność: 0200 ☁️ Zachmurzenie: BKN001
⏳ 0208 - 0209
💨 Wiatr: 130° @ 10 kt 👁️ Widzialność: CAVOK ☁️ Zachmurzenie: brak
⏳ 0212 - 0303
💨 Wiatr: 220° @ 7 kt 👁️ Widzialność: brak ☁️ Zachmurzenie: brak
⏳ 0215 - 0220
💨 Wiatr: ?° @ ? kt 👁️ Widzialność: brak ☁️ Zachmurzenie: SCT050CB
⏳ 0220 - 0303
💨 Wiatr: ?° @ ? kt 👁️ Widzialność: brak ☁️ Zachmurzenie: BKN014 BKN030CB |