Polska: Kraków – Kraków-Balice [KRK/EPKK]
Ruch lotniczy
Losowe zdjęcia wykonane na tym lotnisku. Wszystkich zdjęć: [29]
Informacje o lotnisku
| Typ lotniska: | Large airport (duże lotnisko). Rozbudowany port lotniczy, który obsługuje duży ruch pasażerski oraz przewóz towarów. |
|---|---|
| Lotnisko: | Polska: Kraków – Kraków-Balice [KRK / EPKK] |
| Dane geograficzne: | EU / Polska / PL-MA / Kraków |
| GPS / elewacja: | 50.077702, 19.7848 / 791 ft |
| Galeria zdjęć: | Zobacz wszystkie zdjęcia [29] z lotniska (ICAO: EPKK) |
Przyloty / Odloty (FlightAware)
| Rodzaj | Lot | Skąd | Dokąd | Planowany | Faktyczny |
|---|---|---|---|---|---|
| 🕓 Planowany przylot | EZY4669 | CDG | KRK | 09.12 19:26 | – |
| 🕓 Planowany przylot | ABY748 | SHJ | KRK | 09.12 19:33 | – |
| 🕓 Planowany przylot | LOT3921 | WAW | KRK | 09.12 19:40 | – |
| 🕓 Planowany przylot | RYS4024 | LIS | KRK | 09.12 19:56 | – |
| 🕓 Planowany przylot | RYS5517 | BRS | KRK | 09.12 19:57 | – |
| 🕓 Planowany przylot | FDB1785 | DXB | KRK | 09.12 20:09 | – |
| 🕓 Planowany przylot | RYS43 | EIN | KRK | 09.12 20:10 | – |
| 🕓 Planowany przylot | WZZ2034 | OSL | KRK | 09.12 16:46 | – |
| 🕓 Planowany przylot | RYS7103 | RAK | KRK | 09.12 21:13 | – |
| 🕓 Planowany przylot | RYS4204 | GLA | KRK | 09.12 21:25 | – |
| 🕓 Planowany przylot | LOT338 | ORY | KRK | 09.12 21:40 | – |
| 🕓 Planowany przylot | DLH1370 | FRA | KRK | 09.12 21:45 | – |
| 🕓 Planowany przylot | KLM1331 | AMS | KRK | 09.12 21:45 | – |
| 🕓 Planowany przylot | WZZ2050 | BIO | KRK | 09.12 21:50 | – |
| 🕓 Planowany przylot | WZZ2080 | VLC | KRK | 09.12 22:20 | – |
| 🕓 Planowany odlot | EZY2264 | KRK | MAN | 08.12 23:30 | – |
| 🕓 Planowany odlot | NSZ1041 | KRK | OSL | 09.12 14:53 | – |
| 🕓 Planowany odlot | WZZ2049 | KRK | BIO | 09.12 15:29 | – |
| 🕓 Planowany odlot | FIN1166 | KRK | HEL | 09.12 18:00 | – |
| 🕓 Planowany odlot | DLH1369 | KRK | FRA | 09.12 18:30 | – |
| 🕓 Planowany odlot | WZM1469 | KRK | CIA | 09.12 18:50 | – |
| 🕓 Planowany odlot | RYR3326 | KRK | SNN | 09.12 18:50 | – |
| 🕓 Planowany odlot | SWR1371 | KRK | ZRH | 09.12 18:55 | – |
| 🕓 Planowany odlot | EZY3314 | KRK | EDI | 09.12 19:05 | – |
| 🕓 Planowany odlot | EZY4670 | KRK | CDG | 09.12 20:22 | – |
| 🕓 Planowany odlot | ABY749 | KRK | SHJ | 09.12 21:20 | – |
| 🕓 Planowany odlot | FDB1786 | KRK | DXB | 09.12 22:10 | – |
| 🕓 Planowany odlot | WZZ2097 | KRK | TLV | 10.12 04:40 | – |
| 🕓 Planowany odlot | LOT3910 | KRK | WAW | 10.12 04:45 | – |
| 🕓 Planowany odlot | WZZ2043 | KRK | SVG | 10.12 04:45 | – |
Aktualny ruch lotniczy (OpenSky)
| Przyloty (ostatnia godzina) | Odloty (ostatnia godzina) |
|---|---|
| Brak danych o przylotach |
|
Dane METAR & TAF
| METAR | TAF |
|---|---|
📄 Surowe dane (NOAA):2025/12/09 18:30 EPKK 091830Z 22004KT CAVOK 09/07 Q1018📄 Surowe dane (AVWX): EPKK 091830Z 22004KT CAVOK 09/07 Q1018 |
📄 Surowe dane (TAF):EPKK 091730Z 0918/1018 25005KT 9999 BKN040 TEMPO 0920/1006 2500 BR PROB30 TEMPO 1000/1006 0800 FG BECMG 1016/1018 2000 BR |
|
🔎 Interpretacja METAR:
✈️ Lotnisko: EPKK
🕓 Czas: 2025-12-09T18:30:00Z 💨 Wiatr: 220° @ 4 kt 👁️ Widzialność: CAVOK 🌡️ Temperatura: 9°C / 7°C ⬇️ QNH: 1018 hPa ☁️ Zachmurzenie: brak 🛫 Warunki lotu: VFR |
🔎 Interpretacja TAF:
⏳ 0918 - 1016
💨 Wiatr: 250° @ 5 kt 👁️ Widzialność: 9999 ☁️ Zachmurzenie: BKN040
⏳ 0920 - 1006
💨 Wiatr: ?° @ ? kt 👁️ Widzialność: 2500 ☁️ Zachmurzenie: brak
⏳ 1000 - 1006
💨 Wiatr: ?° @ ? kt 👁️ Widzialność: 0800 ☁️ Zachmurzenie: brak
⏳ 1018 - 1018
💨 Wiatr: ?° @ ? kt 👁️ Widzialność: 2000 ☁️ Zachmurzenie: brak |