Polska: Katowice – Pyrzowice [KTW/EPKT]
Ruch lotniczy
Losowe zdjęcia wykonane na tym lotnisku. Wszystkich zdjęć: [66]
Zdjęcia lotniska
Informacje o lotnisku
Typ lotniska: | Medium airport (średnie lotnisko). Lotnisko o umiarkowanej wielkości infrastruktury i obsłudze względnie przeciętnego ruchu pasażerskiego. |
---|---|
Lotnisko: | Polska: Katowice – Pyrzowice [KTW / EPKT] |
Dane geograficzne: | EU / Polska / PL-SL / Katowice |
GPS / elewacja: | 50.476015, 19.080705 / 995 ft |
Galeria zdjęć: | Zobacz wszystkie zdjęcia [66] z lotniska (ICAO: EPKT) |
Przyloty / Odloty (FlightAware)
Rodzaj | Lot | Skąd | Dokąd | Planowany | Faktyczny |
---|---|---|---|---|---|
🕓 Planowany przylot | CAI8107 | AYT | KTW | 01.09 06:25 | – |
🕓 Planowany przylot | DLH1384 | FRA | KTW | 01.09 07:20 | – |
🕓 Planowany przylot | RYS6259 | DBV | KTW | 01.09 07:35 | – |
🕓 Planowany przylot | WZZ1092 | DTM | KTW | 01.09 08:05 | – |
🕓 Planowany przylot | WZZ1248 | CFU | KTW | 01.09 08:20 | – |
🕓 Planowany przylot | WZZ1054 | PSA | KTW | 01.09 08:40 | – |
🕓 Planowany przylot | RYS3648 | TPS | KTW | 01.09 09:00 | – |
🕓 Planowany przylot | LOT3881 | WAW | KTW | 01.09 09:06 | – |
🕓 Planowany przylot | WZZ1262 | BOJ | KTW | 01.09 09:30 | – |
🕓 Planowany przylot | RYS6372 | CTA | KTW | 01.09 09:35 | – |
🕓 Planowany przylot | WZZ1002 | LTN | KTW | 01.09 09:40 | – |
🕓 Planowany przylot | TVP7775 | DLM | KTW | 01.09 10:20 | – |
🕓 Planowany przylot | WZZ1282 | KUT | KTW | 01.09 11:10 | – |
🕓 Planowany przylot | DLA8760 | FRA | KTW | 01.09 12:05 | – |
🕓 Planowany przylot | RYS3943 | BRI | KTW | 01.09 12:10 | – |
🕓 Planowany odlot | UTN9123 | KTW | HRG | 01.09 02:10 | – |
🕓 Planowany odlot | ENT7189 | KTW | ❓ | 01.09 02:24 | – |
🕓 Planowany odlot | SP-RSF | KTW | ❓ | 01.09 02:33 | – |
🕓 Planowany odlot | WZZ1247 | KTW | CFU | 01.09 03:45 | – |
🕓 Planowany odlot | TVP7784 | KTW | TIA | 01.09 03:50 | – |
🕓 Planowany odlot | LOT3880 | KTW | WAW | 01.09 03:50 | – |
🕓 Planowany odlot | RYS6260 | KTW | DBV | 01.09 04:00 | – |
🕓 Planowany odlot | RYS3647 | KTW | TPS | 01.09 04:05 | – |
🕓 Planowany odlot | WZZ1281 | KTW | KUT | 01.09 04:10 | – |
🕓 Planowany odlot | TVP7774 | KTW | DLM | 01.09 04:10 | – |
🕓 Planowany odlot | WZZ1001 | KTW | LTN | 01.09 04:15 | – |
🕓 Planowany odlot | DLA8763 | KTW | FRA | 01.09 04:20 | – |
🕓 Planowany odlot | RYS6373 | KTW | CTA | 01.09 04:30 | – |
🕓 Planowany odlot | WZZ1091 | KTW | DTM | 01.09 04:30 | – |
🕓 Planowany odlot | WZZ1053 | KTW | PSA | 01.09 04:40 | – |
Aktualny ruch lotniczy (OpenSky)
Przyloty (ostatnia godzina) | Odloty (ostatnia godzina) |
---|---|
Brak danych o przylotach |
|
Dane METAR & TAF
METAR | TAF |
---|---|
📄 Surowe dane (NOAA):2025/09/01 02:00 EPKT 010200Z 05002KT 0200 R26/0700U FG FEW029 12/12 Q1012📄 Surowe dane (AVWX): EPKT 010200Z 05002KT 0200 R26/0700U FG FEW029 12/12 Q1012 |
📄 Surowe dane (TAF):EPKT 312330Z 0100/0124 VRB02KT 2000 BR NSC TEMPO 0100/0107 0500 FG BKN002 PROB40 TEMPO 0100/0106 0200 FG BKN001 BECMG 0107/0109 11010KT 9999 SCT025 PROB30 TEMPO 0110/0117 SCT050CB BECMG 0121/0124 2000 BR |
🔎 Interpretacja METAR:
✈️ Lotnisko: EPKT
🕓 Czas: 2025-09-01T02:00:00Z 💨 Wiatr: 050° @ 2 kt 👁️ Widzialność: 0200 🌡️ Temperatura: 12°C / 12°C ⬇️ QNH: 1012 hPa ☁️ Zachmurzenie: FEW029 🛫 Warunki lotu: LIFR |
🔎 Interpretacja TAF:
⏳ 0100 - 0107
💨 Wiatr: VRB° @ 2 kt 👁️ Widzialność: 2000 ☁️ Zachmurzenie: brak
⏳ 0100 - 0107
💨 Wiatr: ?° @ ? kt 👁️ Widzialność: 0500 ☁️ Zachmurzenie: BKN002
⏳ 0100 - 0106
💨 Wiatr: ?° @ ? kt 👁️ Widzialność: 0200 ☁️ Zachmurzenie: BKN001
⏳ 0109 - 0121
💨 Wiatr: 110° @ 10 kt 👁️ Widzialność: 9999 ☁️ Zachmurzenie: SCT025
⏳ 0110 - 0117
💨 Wiatr: ?° @ ? kt 👁️ Widzialność: brak ☁️ Zachmurzenie: SCT050CB
⏳ 0124 - 0124
💨 Wiatr: ?° @ ? kt 👁️ Widzialność: 2000 ☁️ Zachmurzenie: brak |