Polska: Katowice – Pyrzowice [KTW/EPKT]
Ruch lotniczy
Losowe zdjęcia wykonane na tym lotnisku. Wszystkich zdjęć: [165]
Zdjęcia lotniska
Informacje o lotnisku
| Typ lotniska: | Medium airport (średnie lotnisko). Lotnisko o umiarkowanej wielkości infrastruktury i obsłudze względnie przeciętnego ruchu pasażerskiego. |
|---|---|
| Lotnisko: | Polska: Katowice – Pyrzowice [KTW / EPKT] |
| Dane geograficzne: | EU / Polska / PL-SL / Katowice |
| GPS / elewacja: | 50.476015, 19.080705 / 995 ft |
| Galeria zdjęć: | Zobacz wszystkie zdjęcia [165] z lotniska (ICAO: EPKT) |
Przyloty / Odloty (FlightAware)
| Rodzaj | Lot | Skąd | Dokąd | Planowany | Faktyczny |
|---|---|---|---|---|---|
| 🕓 Planowany przylot | RYS5536 | STN | KTW | 09.12 20:02 | – |
| 🕓 Planowany przylot | WZZ1176 | BCN | KTW | 09.12 20:41 | – |
| 🕓 Planowany przylot | ENT7024 | LPA | KTW | 09.12 20:50 | – |
| 🕓 Planowany przylot | DLA8762 | FRA | KTW | 09.12 21:20 | – |
| 🕓 Planowany przylot | UTN9178 | RMF | KTW | 09.12 23:10 | – |
| 🕓 Planowany przylot | WZZ1276 | AUH | KTW | 10.12 00:00 | – |
| 🕓 Planowany przylot | WZZ1006 | LTN | KTW | 10.12 00:00 | – |
| 🕓 Planowany przylot | WZZ1168 | KEF | KTW | 10.12 00:10 | – |
| 🕓 Planowany przylot | WZZ1252 | LCA | KTW | 10.12 01:15 | – |
| 🕓 Planowany przylot | TVP7633 | HRG | KTW | 10.12 04:05 | – |
| 🕓 Planowany przylot | WZZ1092 | DTM | KTW | 10.12 08:50 | – |
| 🕓 Planowany przylot | LOT3881 | WAW | KTW | 10.12 10:11 | – |
| 🕓 Planowany przylot | WZZ1044 | CTA | KTW | 10.12 10:20 | – |
| 🕓 Planowany przylot | WZZ1002 | LTN | KTW | 10.12 10:35 | – |
| 🕓 Planowany przylot | UTN9122 | HRG | KTW | 10.12 11:45 | – |
| 🕓 Planowany odlot | UTN9121 | KTW | HRG | 10.12 02:00 | – |
| 🕓 Planowany odlot | WZZ1085 | KTW | OPO | 10.12 04:40 | – |
| 🕓 Planowany odlot | WZZ1043 | KTW | CTA | 10.12 04:55 | – |
| 🕓 Planowany odlot | WZZ1091 | KTW | DTM | 10.12 05:10 | – |
| 🕓 Planowany odlot | WZZ1001 | KTW | LTN | 10.12 05:15 | – |
| 🕓 Planowany odlot | DLA8763 | KTW | FRA | 10.12 05:15 | – |
| 🕓 Planowany odlot | WZZ1163 | KTW | MLA | 10.12 06:20 | – |
| 🕓 Planowany odlot | WZZ1093 | KTW | DTM | 10.12 09:45 | – |
| 🕓 Planowany odlot | WZZ1071 | KTW | EIN | 10.12 10:05 | – |
| 🕓 Planowany odlot | LOT3882 | KTW | WAW | 10.12 11:08 | – |
| 🕓 Planowany odlot | WZZ1275 | KTW | AUH | 10.12 12:00 | – |
| 🕓 Planowany odlot | WZZ1081 | KTW | TFS | 10.12 12:10 | – |
| 🕓 Planowany odlot | UTN9147 | KTW | RMF | 10.12 13:25 | – |
| 🕓 Planowany odlot | DLA8761 | KTW | FRA | 10.12 13:55 | – |
| 🕓 Planowany odlot | LOT3884 | KTW | WAW | 10.12 14:18 | – |
Aktualny ruch lotniczy (OpenSky)
| Przyloty (ostatnia godzina) | Odloty (ostatnia godzina) |
|---|---|
| Brak danych o przylotach |
|
Dane METAR & TAF
| METAR | TAF |
|---|---|
📄 Surowe dane (NOAA):2025/12/09 18:30 EPKT 091830Z 22004KT CAVOK 09/07 Q1017📄 Surowe dane (AVWX): EPKT 091800Z 22007KT CAVOK 09/07 Q1017 |
📄 Surowe dane (TAF):EPKT 091730Z 0918/1018 23007KT 9999 FEW030 PROB40 TEMPO 0921/1003 3000 BR BECMG 1015/1018 2000 BR |
|
🔎 Interpretacja METAR:
✈️ Lotnisko: EPKT
🕓 Czas: 2025-12-09T18:00:00Z 💨 Wiatr: 220° @ 7 kt 👁️ Widzialność: CAVOK 🌡️ Temperatura: 9°C / 7°C ⬇️ QNH: 1017 hPa ☁️ Zachmurzenie: brak 🛫 Warunki lotu: VFR |
🔎 Interpretacja TAF:
⏳ 0918 - 1015
💨 Wiatr: 230° @ 7 kt 👁️ Widzialność: 9999 ☁️ Zachmurzenie: FEW030
⏳ 0921 - 1003
💨 Wiatr: ?° @ ? kt 👁️ Widzialność: 3000 ☁️ Zachmurzenie: brak
⏳ 1018 - 1018
💨 Wiatr: ?° @ ? kt 👁️ Widzialność: 2000 ☁️ Zachmurzenie: brak |