Polska: Warszawa – Okęcie [WAW/EPWA]
Ruch lotniczy
Losowe zdjęcia wykonane na tym lotnisku. Wszystkich zdjęć: [2]
Informacje o lotnisku
Typ lotniska: | Large airport (duże lotnisko). Rozbudowany port lotniczy, który obsługuje duży ruch pasażerski oraz przewóz towarów. |
---|---|
Lotnisko: | Polska: Warszawa – Okęcie [WAW / EPWA] |
Dane geograficzne: | EU / Polska / PL-MZ / Warszawa |
GPS / elewacja: | 52.165699, 20.9671 / 362 ft |
Galeria zdjęć: | Zobacz wszystkie zdjęcia [2] z lotniska (ICAO: EPWA) |
Przyloty / Odloty (FlightAware)
Rodzaj | Lot | Skąd | Dokąd | Planowany | Faktyczny |
---|---|---|---|---|---|
🕓 Planowany przylot | LOT80 | NRT | WAW | 04.09 02:45 | – |
🕓 Planowany przylot | FPO4047 | CDG | WAW | 04.09 03:15 | – |
🕓 Planowany przylot | LOT190 | TAS | WAW | 04.09 03:15 | – |
🕓 Planowany przylot | TVP7141 | MUH | WAW | 04.09 03:30 | – |
🕓 Planowany przylot | WZZ1540 | KEF | WAW | 04.09 03:30 | – |
🕓 Planowany przylot | LOT720 | GYD | WAW | 04.09 04:00 | – |
🕓 Planowany przylot | LOT794 | RIX | WAW | 04.09 04:00 | – |
🕓 Planowany przylot | LOT148 | CAI | WAW | 04.09 04:00 | – |
🕓 Planowany przylot | LOT728 | EVN | WAW | 04.09 04:05 | – |
🕓 Planowany przylot | LOT644 | OTP | WAW | 04.09 04:10 | – |
🕓 Planowany przylot | LOT774 | VNO | WAW | 04.09 04:15 | – |
🕓 Planowany przylot | LOT518 | KSC | WAW | 04.09 04:15 | – |
🕓 Planowany przylot | LOT792 | TLL | WAW | 04.09 04:15 | – |
🕓 Planowany przylot | LOT636 | SOF | WAW | 04.09 04:15 | – |
🕓 Planowany przylot | LOT3850 | WRO | WAW | 04.09 04:20 | – |
🕓 Planowany odlot | WZZ1475 | WAW | BCN | 04.09 03:45 | – |
🕓 Planowany odlot | WZZ1441 | WAW | FCO | 04.09 03:50 | – |
🕓 Planowany odlot | WZZ1339 | WAW | BRI | 04.09 03:55 | – |
🕓 Planowany odlot | TVP7210 | WAW | AYT | 04.09 04:05 | – |
🕓 Planowany odlot | WZZ1313 | WAW | OLB | 04.09 04:05 | – |
🕓 Planowany odlot | CLH1617 | WAW | MUC | 04.09 04:10 | – |
🕓 Planowany odlot | WZZ1301 | WAW | LTN | 04.09 04:10 | – |
🕓 Planowany odlot | KLM1310 | WAW | AMS | 04.09 04:10 | – |
🕓 Planowany odlot | WZZ1357 | WAW | GOA | 04.09 04:10 | – |
🕓 Planowany odlot | WZZ1561 | WAW | BOJ | 04.09 04:15 | – |
🕓 Planowany odlot | AFR1247 | WAW | CDG | 04.09 04:15 | – |
🕓 Planowany odlot | WZZ1453 | WAW | CTA | 04.09 04:20 | – |
🕓 Planowany odlot | WZZ1501 | WAW | NYO | 04.09 04:20 | – |
🕓 Planowany odlot | WZZ1315 | WAW | LBA | 04.09 04:30 | – |
🕓 Planowany odlot | DLH1353 | WAW | FRA | 04.09 04:35 | – |
Aktualny ruch lotniczy (OpenSky)
Przyloty (ostatnia godzina) | Odloty (ostatnia godzina) |
---|---|
Brak danych o przylotach | Brak danych o odlotach |
Dane METAR & TAF
METAR | TAF |
---|---|
📄 Surowe dane (NOAA):2025/09/04 00:00 EPWA 040000Z 13002KT 0400 R33/0250N FG NSC 14/14 Q1016 TEMPO 0300 FG📄 Surowe dane (AVWX): EPWA 040000Z 13002KT 0400 R33/0250N FG NSC 14/14 Q1016 TEMPO 0300 FG |
📄 Surowe dane (TAF):EPWA 032330Z 0400/0424 VRB02KT 0600 FG NSC TEMPO 0400/0407 0300 FG OVC001 PROB40 0400/0407 1200 BR OVC002 BECMG 0407/0409 9999 FEW015 |
🔎 Interpretacja METAR:
✈️ Lotnisko: EPWA
🕓 Czas: 2025-09-04T00:00:00Z 💨 Wiatr: 130° @ 2 kt 👁️ Widzialność: 0400 🌡️ Temperatura: 14°C / 14°C ⬇️ QNH: 1016 hPa ☁️ Zachmurzenie: brak 🛫 Warunki lotu: LIFR |
🔎 Interpretacja TAF:
⏳ 0400 - 0407
💨 Wiatr: VRB° @ 2 kt 👁️ Widzialność: 0600 ☁️ Zachmurzenie: brak
⏳ 0400 - 0407
💨 Wiatr: ?° @ ? kt 👁️ Widzialność: 0300 ☁️ Zachmurzenie: OVC001
⏳ 0400 - 0407
💨 Wiatr: ?° @ ? kt 👁️ Widzialność: 1200 ☁️ Zachmurzenie: OVC002
⏳ 0409 - 0424
💨 Wiatr: ?° @ ? kt 👁️ Widzialność: 9999 ☁️ Zachmurzenie: FEW015 |