Grecja: Ateny – Eleftherios Venizelos [ATH/LGAV]
Ruch lotniczy
Losowe zdjęcia wykonane na tym lotnisku. Wszystkich zdjęć: [3]
Informacje o lotnisku
Typ lotniska: | Large airport (duże lotnisko). Rozbudowany port lotniczy, który obsługuje duży ruch pasażerski oraz przewóz towarów. |
---|---|
Lotnisko: | Grecja: Ateny – Eleftherios Venizelos [ATH / LGAV] |
Dane geograficzne: | EU / Grecja / GR-I / Ateny |
GPS / elewacja: | 37.936401, 23.9445 / 308 ft |
Galeria zdjęć: | Zobacz wszystkie zdjęcia [3] z lotniska (ICAO: LGAV) |
Przyloty / Odloty (FlightAware)
Rodzaj | Lot | Skąd | Dokąd | Planowany | Faktyczny |
---|---|---|---|---|---|
🕓 Planowany przylot | SEH461 | AOK | ATH | 02.09 08:00 | – |
🕓 Planowany przylot | SEH321 | LXS | ATH | 02.09 09:50 | – |
🕓 Planowany przylot | UAL116 | EWR | ATH | 02.09 11:17 | – |
🕓 Planowany przylot | AEE861 | VIE | ATH | 02.09 11:20 | – |
🕓 Planowany przylot | AEE851 | ZRH | ATH | 02.09 11:32 | – |
🕓 Planowany przylot | BEL3245 | BRU | ATH | 02.09 11:33 | – |
🕓 Planowany przylot | THY1849 | IST | ATH | 02.09 11:35 | – |
🕓 Planowany przylot | AEE803 | MUC | ATH | 02.09 11:37 | – |
🕓 Planowany przylot | AEE629 | LUX | ATH | 02.09 11:38 | – |
🕓 Planowany przylot | SEH411 | MLO | ATH | 02.09 11:38 | – |
🕓 Planowany przylot | RYR1243 | BUD | ATH | 02.09 11:39 | – |
🕓 Planowany przylot | SEH831 | MXP | ATH | 02.09 11:39 | – |
🕓 Planowany przylot | AEE907 | LCA | ATH | 02.09 11:47 | – |
🕓 Planowany przylot | SEH213 | HER | ATH | 02.09 11:50 | – |
🕓 Planowany przylot | OAL69 | PAS | ATH | 02.09 11:52 | – |
🕓 Planowany odlot | URA503 | ATH | JFK | 02.09 04:25 | – |
🕓 Planowany odlot | SEH900 | ATH | CDG | 02.09 07:50 | – |
🕓 Planowany odlot | SEH212 | ATH | HER | 02.09 09:40 | – |
🕓 Planowany odlot | SEH410 | ATH | MLO | 02.09 10:16 | – |
🕓 Planowany odlot | SAS778 | ATH | CPH | 02.09 11:10 | – |
🕓 Planowany odlot | WUK5412 | ATH | LTN | 02.09 11:10 | – |
🕓 Planowany odlot | SZS778 | ATH | CPH | 02.09 11:10 | – |
🕓 Planowany odlot | LOT602 | ATH | WAW | 02.09 11:10 | – |
🕓 Planowany odlot | AEE720 | ATH | LIS | 02.09 11:10 | – |
🕓 Planowany odlot | QTR204 | ATH | DOH | 02.09 11:10 | – |
🕓 Planowany odlot | IBE838 | ATH | MAD | 02.09 11:15 | – |
🕓 Planowany odlot | DKH1658 | ATH | PVG | 02.09 11:18 | – |
🕓 Planowany odlot | SAS4638 | ATH | OSL | 02.09 11:20 | – |
🕓 Planowany odlot | OAL14 | ATH | JNX | 02.09 11:22 | – |
🕓 Planowany odlot | OAL244 | ATH | SMI | 02.09 11:25 | – |
Aktualny ruch lotniczy (OpenSky)
Przyloty (ostatnia godzina) | Odloty (ostatnia godzina) |
---|---|
Brak danych o przylotach |
|
Dane METAR & TAF
METAR | TAF |
---|---|
📄 Surowe dane (NOAA):2025/09/02 10:50 LGAV 021050Z 07012KT 9999 FEW030 31/15 Q1011 NOSIG📄 Surowe dane (AVWX): LGAV 021050Z 07012KT 9999 FEW030 31/15 Q1011 NOSIG |
📄 Surowe dane (TAF):LGAV 020500Z 0206/0306 VRB03KT 9999 FEW025 BECMG 0206/0208 04014KT BECMG 0218/0220 34008KT |
🔎 Interpretacja METAR:
✈️ Lotnisko: LGAV
🕓 Czas: 2025-09-02T10:50:00Z 💨 Wiatr: 070° @ 12 kt 👁️ Widzialność: 9999 🌡️ Temperatura: 31°C / 15°C ⬇️ QNH: 1011 hPa ☁️ Zachmurzenie: FEW030 🛫 Warunki lotu: VFR |
🔎 Interpretacja TAF:
⏳ 0206 - 0206
💨 Wiatr: VRB° @ 3 kt 👁️ Widzialność: 9999 ☁️ Zachmurzenie: FEW025
⏳ 0208 - 0218
💨 Wiatr: 040° @ 14 kt 👁️ Widzialność: brak ☁️ Zachmurzenie: brak
⏳ 0220 - 0306
💨 Wiatr: 340° @ 8 kt 👁️ Widzialność: brak ☁️ Zachmurzenie: brak |