Czechy: Ostrava – Mosnov [OSR/LKMT]
Ruch lotniczy
Losowe zdjęcia wykonane na tym lotnisku. Wszystkich zdjęć: [4]
Informacje o lotnisku
Typ lotniska: | Medium airport (średnie lotnisko). Lotnisko o umiarkowanej wielkości infrastruktury i obsłudze względnie przeciętnego ruchu pasażerskiego. |
---|---|
Lotnisko: | Czechy: Ostrava – Mosnov [OSR / LKMT] |
Dane geograficzne: | EU / Czechy / CZ-MO / Ostrava |
GPS / elewacja: | 49.696301, 18.111099 / 844 ft |
Galeria zdjęć: | Zobacz wszystkie zdjęcia [4] z lotniska (ICAO: LKMT) |
Przyloty / Odloty (FlightAware)
Rodzaj | Lot | Skąd | Dokąd | Planowany | Faktyczny |
---|---|---|---|---|---|
🕓 Planowany przylot | TVS1387 | VAR | OSR | 02.09 08:00 | – |
🕓 Planowany przylot | TVS2595 | AYT | OSR | 02.09 09:20 | – |
🕓 Planowany przylot | LOT501 | WAW | OSR | 02.09 12:00 | – |
🕓 Planowany przylot | TVS1381 | BOJ | OSR | 02.09 13:55 | – |
🕓 Planowany przylot | TVS1327 | KGS | OSR | 02.09 14:55 | – |
🕓 Planowany przylot | TVS1319 | ZTH | OSR | 02.09 15:40 | – |
🕓 Planowany przylot | TVS2785 | BRQ | OSR | 02.09 16:55 | – |
🕓 Planowany przylot | TVS2133 | VAR | OSR | 02.09 20:05 | – |
🕓 Planowany odlot | TVS1386 | OSR | VAR | 02.09 03:15 | – |
🕓 Planowany odlot | TVS2594 | OSR | AYT | 02.09 03:20 | – |
🕓 Planowany odlot | TVS1326 | OSR | KGS | 02.09 09:20 | – |
🕓 Planowany odlot | TVS1318 | OSR | ZTH | 02.09 10:30 | – |
🕓 Planowany odlot | LOT502 | OSR | WAW | 02.09 12:54 | – |
🕓 Planowany odlot | TVS1380 | OSR | BOJ | 02.09 15:00 | – |
🕓 Planowany odlot | TVS2132 | OSR | VAR | 02.09 16:05 | – |
🕓 Planowany odlot | TVS2814 | OSR | MIR | 02.09 17:30 | – |
🕓 Planowany odlot | TVS2785 | OSR | DJE | 02.09 18:05 | – |
Aktualny ruch lotniczy (OpenSky)
Przyloty (ostatnia godzina) | Odloty (ostatnia godzina) |
---|---|
Brak danych o przylotach | Brak danych o odlotach |
Dane METAR & TAF
METAR | TAF |
---|---|
📄 Surowe dane (NOAA):2025/09/01 22:00 LKMT 012200Z VRB02KT CAVOK 16/14 Q1011 NOSIG📄 Surowe dane (AVWX): LKMT 012200Z VRB02KT CAVOK 16/14 Q1011 NOSIG |
📄 Surowe dane (TAF):LKMT 011700Z 0118/0218 20006KT CAVOK PROB40 TEMPO 0201/0206 VRB01KT 2000 BR BCFG SCT002 TEMPO 0215/0218 6000 SHRA SCT040TCU PROB40 TEMPO 0216/0218 27015G33KT 3500 TSRA SCT025CB |
🔎 Interpretacja METAR:
✈️ Lotnisko: LKMT
🕓 Czas: 2025-09-01T22:00:00Z 💨 Wiatr: VRB° @ 2 kt 👁️ Widzialność: CAVOK 🌡️ Temperatura: 16°C / 14°C ⬇️ QNH: 1011 hPa ☁️ Zachmurzenie: brak 🛫 Warunki lotu: VFR |
🔎 Interpretacja TAF:
⏳ 0118 - 0218
💨 Wiatr: 200° @ 6 kt 👁️ Widzialność: CAVOK ☁️ Zachmurzenie: brak
⏳ 0201 - 0206
💨 Wiatr: VRB° @ 1 kt 👁️ Widzialność: 2000 ☁️ Zachmurzenie: SCT002
⏳ 0215 - 0218
💨 Wiatr: ?° @ ? kt 👁️ Widzialność: 6000 ☁️ Zachmurzenie: SCT040TCU
⏳ 0216 - 0218
💨 Wiatr: 270° @ 15 kt 👁️ Widzialność: 3500 ☁️ Zachmurzenie: SCT025CB |