Malta: Luqa – Luqa [MLA/LMML]
Ruch lotniczy
Losowe zdjęcia wykonane na tym lotnisku. Wszystkich zdjęć: [2]
Informacje o lotnisku
| Typ lotniska: | Large airport (duże lotnisko). Rozbudowany port lotniczy, który obsługuje duży ruch pasażerski oraz przewóz towarów. |
|---|---|
| Lotnisko: | Malta: Luqa – Luqa [MLA / LMML] |
| Dane geograficzne: | EU / Malta / MT-25 / Luqa |
| GPS / elewacja: | 35.857498, 14.4775 / 300 ft |
| Galeria zdjęć: | Zobacz wszystkie zdjęcia [2] z lotniska (ICAO: LMML) |
Przyloty / Odloty (FlightAware)
| Rodzaj | Lot | Skąd | Dokąd | Planowany | Faktyczny |
|---|---|---|---|---|---|
| 🕓 Planowany przylot | RYR5382 | MAD | MLA | 11.12 07:28 | – |
| 🕓 Planowany przylot | WZM368 | CTA | MLA | 11.12 08:31 | – |
| 🕓 Planowany przylot | WZZ1163 | KTW | MLA | 11.12 08:40 | – |
| 🕓 Planowany przylot | RYS3463 | WRO | MLA | 11.12 08:54 | – |
| 🕓 Planowany przylot | RYR3882 | LTN | MLA | 11.12 08:58 | – |
| 🕓 Planowany przylot | RYR8928 | LPL | MLA | 11.12 09:13 | – |
| 🕓 Planowany przylot | KMM613 | FCO | MLA | 11.12 09:15 | – |
| 🕓 Planowany przylot | RYS1529 | BTS | MLA | 11.12 09:20 | – |
| 🕓 Planowany przylot | RYS4101 | KTW | MLA | 11.12 09:39 | – |
| 🕓 Planowany przylot | LHX1924 | MUC | MLA | 11.12 09:50 | – |
| 🕓 Planowany przylot | EIN464 | DUB | MLA | 11.12 09:56 | – |
| 🕓 Planowany przylot | EZY8761 | LGW | MLA | 11.12 10:02 | – |
| 🕓 Planowany przylot | WZM2204 | BUD | MLA | 11.12 10:05 | – |
| 🕓 Planowany przylot | EZY2959 | BRS | MLA | 11.12 10:05 | – |
| 🕓 Planowany przylot | RYR6695 | EDI | MLA | 11.12 10:07 | – |
| 🕓 Planowany odlot | WZM1408 | MLA | SVQ | 11.12 05:05 | – |
| 🕓 Planowany odlot | WZM8752 | MLA | RIX | 11.12 05:05 | – |
| 🕓 Planowany odlot | WZM2203 | MLA | BUD | 11.12 05:24 | – |
| 🕓 Planowany odlot | WZM367 | MLA | CTA | 11.12 06:45 | – |
| 🕓 Planowany odlot | NJE529R | MLA | ❓ | 11.12 07:25 | – |
| 🕓 Planowany odlot | KMM116 | MLA | LGW | 11.12 07:35 | – |
| 🕓 Planowany odlot | RYS9258 | MLA | WMI | 11.12 08:15 | – |
| 🕓 Planowany odlot | RYR5383 | MLA | MAD | 11.12 08:15 | – |
| 🕓 Planowany odlot | WZM7236 | MLA | DUB | 11.12 08:45 | – |
| 🕓 Planowany odlot | THY1370 | MLA | IST | 11.12 09:05 | – |
| 🕓 Planowany odlot | WZZ1164 | MLA | KTW | 11.12 09:45 | – |
| 🕓 Planowany odlot | WZM5882 | MLA | NWI | 11.12 09:50 | – |
| 🕓 Planowany odlot | RYS3462 | MLA | WRO | 11.12 09:50 | – |
| 🕓 Planowany odlot | RYR3883 | MLA | LTN | 11.12 09:50 | – |
| 🕓 Planowany odlot | RYR8929 | MLA | LPL | 11.12 09:55 | – |
Aktualny ruch lotniczy (OpenSky)
| Przyloty (ostatnia godzina) | Odloty (ostatnia godzina) |
|---|---|
| Brak danych o przylotach |
|
Dane METAR & TAF
| METAR | TAF |
|---|---|
📄 Surowe dane (NOAA):2025/12/11 07:15 LMML 110715Z VRB01KT 9999 FEW025 14/13 Q1023 NOSIG📄 Surowe dane (AVWX): LMML 110715Z VRB01KT 9999 FEW025 14/13 Q1023 NOSIG |
📄 Surowe dane (TAF):LMML 110500Z 1106/1206 VRB05KT 9999 SCT020 |
|
🔎 Interpretacja METAR:
✈️ Lotnisko: LMML
🕓 Czas: 2025-12-11T07:15:00Z 💨 Wiatr: VRB° @ 1 kt 👁️ Widzialność: 9999 🌡️ Temperatura: 14°C / 13°C ⬇️ QNH: 1023 hPa ☁️ Zachmurzenie: FEW025 🛫 Warunki lotu: VFR |
🔎 Interpretacja TAF:
⏳ 1106 - 1206
💨 Wiatr: VRB° @ 5 kt 👁️ Widzialność: 9999 ☁️ Zachmurzenie: SCT020 |