Rosja: Moskwa – Żukowskij [ZIA/UUBW]
Ruch lotniczy
Losowe zdjęcia wykonane na tym lotnisku. Wszystkich zdjęć: [1]
Informacje o lotnisku
| Typ lotniska: | Large airport (duże lotnisko). Rozbudowany port lotniczy, który obsługuje duży ruch pasażerski oraz przewóz towarów. |
|---|---|
| Lotnisko: | Rosja: Moskwa – Żukowskij [ZIA / UUBW] |
| Dane geograficzne: | EU / Rosja / RU-MOS / Moskwa |
| GPS / elewacja: | 55.553299, 38.150002 / 377 ft |
| Galeria zdjęć: | Zobacz wszystkie zdjęcia [1] z lotniska (ICAO: UUBW) |
Przyloty / Odloty (FlightAware)
| Rodzaj | Lot | Skąd | Dokąd | Planowany | Faktyczny |
|---|---|---|---|---|---|
| 🕓 Planowany przylot | SMR337 | DYU | ZIA | 11.12 09:54 | – |
| 🕓 Planowany przylot | STW123 | IST | ZIA | 11.12 10:10 | – |
| 🕓 Planowany przylot | SVR2618 | UGC | ZIA | 11.12 13:00 | – |
| 🕓 Planowany przylot | SVR2168 | FEG | ZIA | 11.12 14:20 | – |
| 🕓 Planowany przylot | SVR2428 | DYU | ZIA | 11.12 14:45 | – |
| 🕓 Planowany przylot | SVR8446 | DYU | ZIA | 11.12 16:00 | – |
| 🕓 Planowany przylot | SMR275 | LBD | ZIA | 11.12 21:10 | – |
| 🕓 Planowany przylot | SMR331 | DYU | ZIA | 11.12 22:30 | – |
| 🕓 Planowany przylot | SVR2462 | TAS | ZIA | 12.12 00:30 | – |
| 🕓 Planowany przylot | SVR2448 | OSS | ZIA | 12.12 02:00 | – |
| 🕓 Planowany przylot | SVR2426 | LBD | ZIA | 12.12 02:40 | – |
| 🕓 Planowany przylot | SVR2442 | DYU | ZIA | 12.12 03:45 | – |
| 🕓 Planowany przylot | SMR337 | DYU | ZIA | 12.12 07:30 | – |
| 🕓 Planowany przylot | RLU126 | EYK | ZIA | 12.12 08:15 | – |
| 🕓 Planowany odlot | SVR8445 | ZIA | DYU | 11.12 05:55 | – |
| 🕓 Planowany odlot | SMR338 | ZIA | DYU | 11.12 09:10 | – |
| 🕓 Planowany odlot | STW124 | ZIA | IST | 11.12 09:15 | – |
| 🕓 Planowany odlot | SVR2461 | ZIA | TAS | 11.12 15:20 | – |
| 🕓 Planowany odlot | SVR2447 | ZIA | OSS | 11.12 16:10 | – |
| 🕓 Planowany odlot | SVR2425 | ZIA | LBD | 11.12 17:15 | – |
| 🕓 Planowany odlot | SVR2441 | ZIA | DYU | 11.12 17:50 | – |
| 🕓 Planowany odlot | SMR276 | ZIA | LBD | 11.12 22:50 | – |
| 🕓 Planowany odlot | SMR332 | ZIA | DYU | 12.12 00:15 | – |
| 🕓 Planowany odlot | SVR2131 | ZIA | SKD | 12.12 02:10 | – |
| 🕓 Planowany odlot | SVR2459 | ZIA | NMA | 12.12 03:40 | – |
| 🕓 Planowany odlot | SVR2427 | ZIA | DYU | 12.12 04:40 | – |
| 🕓 Planowany odlot | RWZ551 | ZIA | BUS | 12.12 05:10 | – |
| 🕓 Planowany odlot | SVR8445 | ZIA | DYU | 12.12 05:55 | – |
| 🕓 Planowany odlot | SMR338 | ZIA | DYU | 12.12 09:10 | – |
Aktualny ruch lotniczy (OpenSky)
| Przyloty (ostatnia godzina) | Odloty (ostatnia godzina) |
|---|---|
| Brak danych o przylotach |
|
Dane METAR & TAF
| METAR | TAF |
|---|---|
📄 Surowe dane (NOAA):2025/12/11 09:30 UUBW 110930Z 22004MPS 9000 OVC006 02/01 Q1009 R30/290050 NOSIG RMK QFE746📄 Surowe dane (AVWX): Brak |
📄 Surowe dane (TAF): Brak |
|
🔎 Interpretacja METAR: Brak danych |
🔎 Interpretacja TAF: Brak prognoz TAF. |