9H-LOA / 03147 | Airbus A320 214 | Lauda Europe

Samolot: | Airbus A320 214 | Wiek: 18 lat (2007) |
---|---|
ICAO, Mode S (HEX): |
ICAO: A320 | HEX: 4D22C6 | ![]() |
Silnik: | 2 × CFM International CFM56 (mil: F108) 5B4 |
Radar: | brak danych |
REG / CN: | 9H-LOA / 03147 ( REG+CN ) |
Operator: | Malta: Lauda Europe Ltd. (Lauda Europe) [IATA: LW / ICAO: LDA] | Aktywny | Cywilny | Szczegóły operatora | Zdjęcia operatora (2) |
Lotnisko: | Czechy: Pardubice – Pardubice [PED / LKPD] Szczegóły lotniska | Zdjęcia z tego lotniska (106) |
Data wykonania / Data dodania: | 2025-06-07 / 2025-06-09 |
Wydarzenie: | Aviatická pouť 2025 (2025-06-07 - 2025-06-08) |
Rodzaj / Przynależność / Aktywny: | Samolot / Cywilny / Tak |
EXIF: | NIKON CORPORATION: NIKON D780, ISO 800, 1/1000s @ f/8, 240mm |
Autor: | Adam Nogły | zicherka | [ Kontakt ] |
Odsłony: | 22 |
Dane techniczne samolotu – Airbus A320
Rozpiętość skrzydeł: | 118 ft / 35.8 m |
---|---|
Długość: | 123 ft / 37.6 m |
Wysokość: | 39 ft / 11.8 m |
Zasięg maksymalny: | 3,300 NM / 6,111.6 km |
Pułap operacyjny: | 39,000 ft / 11,887.2 m |
Prędkość maksymalna: | 547 kt / 1,013 km/h |
Maks. masa startowa: | 172,000 lbs / 78,019 kg |
Lokalizacja samolotu 9H-LOA
📋 BBCode z linkiem Skopiowano! | 𝕏 Twitter | |
![]() ![]() ![]() |
🏠 Galeria |
![]() ![]() ![]() |