OK-RUD07 / 36 | Nieuport 17 | Private
| Samolot: | Nieuport 17 |
|---|---|
| ICAO, Mode S (HEX): | |
| Silnik: | brak danych |
| Radar: | brak danych |
| REG / CN: | OK-RUD07 / 36 ( REG+CN ) |
| Operator: | Czechy: (Private) | Aktywny | Cywilny | Szczegóły operatora | Zdjęcia operatora (92) |
| Lotnisko: | Czechy: Pardubice – Pardubice [PED / LKPD] Szczegóły lotniska | Zdjęcia z tego lotniska (106) |
| Data wykonania / Data dodania: | 2025-06-07 / 2025-06-13 |
| Wydarzenie: | Aviatická pouť 2025 (2025-06-07 - 2025-06-08) |
| Rodzaj / Przynależność / Aktywny: | Samolot / Cywilny / Tak |
| EXIF: | NIKON CORPORATION: NIKON D7200, ISO 320, 1/320s @ f/8, 20mm |
| Autor: | Adam Nogły | zicherka | [ Kontakt ] |
| Odsłony: | 36 |
Dane techniczne samolotu – Nieuport 17
| Rozpiętość skrzydeł: | 85 ft / 26.0 m |
|---|---|
| Długość: | 98 ft / 29.9 m |
| Wysokość: | 32 ft / 9.7 m |
| Zasięg maksymalny: | 2,100 NM / 3,889.2 km |
| Pułap operacyjny: | 41,000 ft / 12,496.8 m |
| Prędkość maksymalna: | 547 kt / 1,013 km/h |
| Maks. masa startowa: | 82,000 lbs / 37,195 kg |
Lokalizacja samolotu OK-RUD07
| 📋 BBCode z linkiem Skopiowano! | 𝕏 Twitter | |
![]() ![]() |
🏠 Galeria |
![]() ![]() |





