HA-TUW / 1274 | Socata TB-9 C Tampico Club | Private
| Samolot: | Socata TB-9 C Tampico Club |
|---|---|
| ICAO, Mode S (HEX): |
ICAO: TAMP | HEX: 47344A | |
| Silnik: | brak danych |
| Radar: | brak danych |
| REG / CN: | HA-TUW / 1274 ( REG+CN ) |
| Operator: | Węgry: (Private) | Aktywny | Szczegóły operatora | Zdjęcia operatora (7) |
| Lotnisko: | Węgry: Szeged – [— / LHUD] Szczegóły lotniska | Zdjęcia z tego lotniska (12) |
| Data wykonania / Data dodania: | 2014-08-28 / 2026-03-27 |
| Rodzaj / Przynależność / Aktywny: | Samolot / Cywilny / Tak |
| EXIF: | SONY: DSLR-A700, ISO 100, 1/60s @ f/8, 20mm |
| Autor: | Adam Nogły | zicherka | [ Kontakt ] |
| Odsłony: | 23 |
Dane techniczne samolotu – Socata TB-9
| Rozpiętość skrzydeł: | 32 ft / 9.8 m |
|---|---|
| Długość: | 25 ft / 7.7 m |
| Wysokość: | 10 ft / 3.0 m |
| Pułap operacyjny: | 11,000 ft / 3,352.8 m |
| Prędkość przelotowa: | 106 kt / 196 km/h |
| Maks. masa startowa: | 2,337 lbs / 1,060 kg |
| Siła ciągu silnika: | 160 lbs / 73 kg |
| Masa własna (pusta): | 1,411 lbs / 640 kg |
Lokalizacja samolotu HA-TUW
| 📋 BBCode z linkiem Skopiowano! | 𝕏 Twitter | |
![]() ![]() |
🏠 Galeria |
![]() ![]() |





