09102 / 1930 | Douglas A-1 Skyraider | United States - US Navy (USN)
| Samolot: | Douglas A-1 Skyraider |
|---|---|
| ICAO, Mode S (HEX): | |
| Silnik: | brak danych |
| Radar: | brak danych |
| REG / CN: | 09102 / 1930 ( REG+CN ) |
| Operator: | Stany Zjednoczone Ameryki: (United States - US Navy (USN)) | Aktywny | Militarny | Szczegóły operatora | Zdjęcia operatora (28) |
| Lotnisko: | Stany Zjednoczone Ameryki: Muzeum – Nowy Jork - Intrepid Museum [— / —] Szczegóły lokalizacji | Zdjęcia z tego lotniska (50) |
| Data wykonania / Data dodania: | 2026-03-14 / 2026-05-05 |
| Rodzaj / Przynależność / Aktywny: | Samolot / Militarny / Nie |
| EXIF: | NIKON CORPORATION: NIKON D750, ISO 200, 1/800s @ f/8, 24mm |
| Autor: | Adam Nogły | zicherka | [ Kontakt ] |
| Odsłony: | 12 |
Dane techniczne samolotu – Douglas A-1
| Rozpiętość skrzydeł: | 24 ft / 7.4 m |
|---|---|
| Długość: | 19 ft / 5.8 m |
| Wysokość: | 8 ft / 2.3 m |
| Zasięg maksymalny: | 348 NM / 644.5 km |
| Pułap operacyjny: | 12,750 ft / 3,886.2 m |
| Prędkość przelotowa: | 108 kt / 200 km/h |
| Prędkość maksymalna: | 120 kt / 222 km/h |
| Maks. masa startowa: | 1,560 lbs / 708 kg |
| Siła ciągu silnika: | 108 lbs / 49 kg |
| Rozbieg przy starcie: | 890 ft / 271.3 m |
| Dystans przy lądowaniu: | 410 ft / 125.0 m |
| Masa własna (pusta): | 975 lbs / 442 kg |
Lokalizacja samolotu 09102
| 📋 BBCode z linkiem Skopiowano! | 𝕏 Twitter | |
![]() ![]() |
🏠 Galeria |
![]() ![]() |





