142833 / 11895 | Douglas A-4 B Skyhawk | United States - US Navy (USN)
| Samolot: | Douglas A-4 B Skyhawk |
|---|---|
| ICAO, Mode S (HEX): |
ICAO: A4 | |
| Silnik: | brak danych |
| Radar: | brak danych |
| REG / CN: | 142833 / 11895 ( REG+CN ) |
| Operator: | Stany Zjednoczone Ameryki: (United States - US Navy (USN)) | Aktywny | Militarny | Szczegóły operatora | Zdjęcia operatora (28) |
| Lotnisko: | Stany Zjednoczone Ameryki: Muzeum – Nowy Jork - Intrepid Museum [— / —] Szczegóły lokalizacji | Zdjęcia z tego lotniska (50) |
| Data wykonania / Data dodania: | 2026-03-14 / 2026-05-05 |
| Rodzaj / Przynależność / Aktywny: | Samolot / Militarny / Nie |
| EXIF: | NIKON CORPORATION: NIKON D750, ISO 800, 1/25s @ f/5.6, 24mm |
| Autor: | Adam Nogły | zicherka | [ Kontakt ] |
| Odsłony: | 18 |
Dane techniczne samolotu – Douglas A-4
| Rozpiętość skrzydeł: | 36 ft / 10.9 m |
|---|---|
| Długość: | 24 ft / 7.4 m |
| Wysokość: | 11 ft / 3.4 m |
| Zasięg maksymalny: | 190 NM / 351.9 km |
| Pułap operacyjny: | 14,000 ft / 4,267.2 m |
| Prędkość przelotowa: | 91 kt / 169 km/h |
| Prędkość maksymalna: | 128 kt / 237 km/h |
| Maks. masa startowa: | 4,500 lbs / 2,041 kg |
| Siła ciągu silnika: | 450 lbs / 204 kg |
| Rozbieg przy starcie: | 630 ft / 192.0 m |
| Dystans przy lądowaniu: | 390 ft / 118.9 m |
| Masa własna (pusta): | 2,870 lbs / 1,302 kg |
Lokalizacja samolotu 142833
| 📋 BBCode z linkiem Skopiowano! | 𝕏 Twitter | |
![]() ![]() |
🏠 Galeria |
![]() ![]() |





