N650WS / 6421 | Gulfstream G650 ER | Private
| Samolot: | Gulfstream G650 ER |
|---|---|
| ICAO, Mode S (HEX): |
ICAO: GLF6 | HEX: A88EBF | |
| Silnik: | brak danych |
| Radar: | brak danych |
| REG / CN: | N650WS / 6421 ( REG+CN ) |
| Operator: | Stany Zjednoczone Ameryki: (Private) | Aktywny | Cywilny | Szczegóły operatora | Zdjęcia operatora (65) |
| Lotnisko: | Stany Zjednoczone Ameryki: Nowy Jork – Teterboro [TEB / KTEB] Szczegóły lotniska | Zdjęcia z tego lotniska (15) |
| Data wykonania / Data dodania: | 2026-03-16 / 2026-05-06 |
| Rodzaj / Przynależność / Aktywny: | Samolot / Cywilny / Tak |
| EXIF: | NIKON CORPORATION: NIKON D780, ISO 900, 1/800s @ f/7.1, 122mm |
| Autor: | Adam Nogły | zicherka | [ Kontakt ] |
| Odsłony: | 15 |
Dane techniczne samolotu – Gulfstream G650
| Rozpiętość skrzydeł: | 27 ft / 8.2 m |
|---|---|
| Długość: | 20 ft / 6.1 m |
| Wysokość: | 7 ft / 2.0 m |
| Zasięg maksymalny: | 715 NM / 1,324.2 km |
| Pułap operacyjny: | 12,000 ft / 3,657.6 m |
| Prędkość przelotowa: | 113 kt / 209 km/h |
| Prędkość maksymalna: | 120 kt / 222 km/h |
| Maks. masa startowa: | 1,320 lbs / 599 kg |
| Siła ciągu silnika: | 100 lbs / 45 kg |
| Masa własna (pusta): | 770 lbs / 349 kg |
Lokalizacja samolotu N650WS
| 📋 BBCode z linkiem Skopiowano! | 𝕏 Twitter | |
![]() ![]() |
🏠 Galeria |
![]() ![]() |





