N913NA / N5774 | Northrop T-38 N Talon | United States - National Aeronautics and Space Administration (NASA)
Kliknij: dopasuj do ekranu → 100% → zamknij
| Samolot: | Northrop T-38 N Talon |
|---|---|
| ICAO, Mode S (HEX): |
ICAO: F5 | |
| Silnik: | brak danych |
| Radar: | brak danych |
| REG / CN: | N913NA / N5774 ( REG+CN ) |
| Operator: | Stany Zjednoczone Ameryki: NASA Mars (United States - National Aeronautics and Space Administration (NASA)) [ICAO: IGY] | Aktywny | Inny | Szczegóły operatora | Zdjęcia operatora (4) |
| Lotnisko: | Stany Zjednoczone Ameryki: Muzeum – Nowy Jork - Intrepid Museum [— / —] Szczegóły lokalizacji | Zdjęcia z tego lotniska (50) |
| Data wykonania / Data dodania: | 2026-03-14 / 2026-05-06 |
| Rodzaj / Przynależność / Aktywny: | Samolot / Inny / Nie |
| EXIF: | NIKON CORPORATION: NIKON D750, ISO 110, 1/800s @ f/8, 24mm |
| Autor: | Adam Nogły | zicherka | [ Kontakt ] |
| Odsłony: | 52 |
Aktualne dane o samolocie — N913NA Dane tylko dla zalogowanych użytkowników — Zaloguj się
Lokalizacja samolotu N913NA
| 📋 BBCode z linkiem Skopiowano! | 𝕏 Twitter | |
![]() ![]() |
🏠 Galeria |
![]() ![]() |





