32 / 32|408 | Dassault Falcon 10 MER | France - Navy
| Samolot: | Dassault Falcon 10 MER |
|---|---|
| ICAO, Mode S (HEX): |
ICAO: FA10 | |
| Silnik: | brak danych |
| Radar: | brak danych |
| REG / CN: | 32 / 32|408 ( REG+CN ) |
| Operator: | Francja: France Marine Nationale (France - Navy) [ICAO: FNY] | Aktywny | Militarny | Szczegóły operatora | Zdjęcia operatora (7) |
| Lotnisko: | Malta: Other Location – Saint Paul's Bay [— / —] Szczegóły lokalizacji | Zdjęcia z tego lotniska (74) |
| Data wykonania / Data dodania: | 2025-09-28 / 2026-05-28 |
| Wydarzenie: | Malta International Airshow 2025 (display) (2025-09-27 - 2025-09-28) |
| Rodzaj / Przynależność / Aktywny: | Samolot / Militarny / Tak |
| EXIF: | NIKON CORPORATION: NIKON D780, ISO 360, 1/800s @ f/8, 550mm |
| Autor: | Adam Nogły | zicherka | [ Kontakt ] |
| Odsłony: | 4 |
Dane techniczne samolotu – Dassault Falcon 10
| Rozpiętość skrzydeł: | 43 ft / 13.1 m |
|---|---|
| Długość: | 46 ft / 13.9 m |
| Wysokość: | 15 ft / 4.6 m |
| Zasięg maksymalny: | 1,828 NM / 3,385.5 km |
| Pułap operacyjny: | 39,000 ft / 11,887.2 m |
| Prędkość przelotowa: | 459 kt / 850 km/h |
| Prędkość maksymalna: | 513 kt / 950 km/h |
| Maks. masa startowa: | 19,300 lbs / 8,754 kg |
| Siła ciągu silnika: | 3,230 lbs / 1,465 kg |
| Masa własna (pusta): | 11,200 lbs / 5,080 kg |
Lokalizacja samolotu 32
| 📋 BBCode z linkiem Skopiowano! | 𝕏 Twitter | |
![]() ![]() |
🏠 Galeria |
![]() ![]() |





