AS1126 / BB-2015 | Beechcraft B200 Super King Air | Malta - Air Force
| Samolot: | Beechcraft B200 Super King Air |
|---|---|
| ICAO, Mode S (HEX): |
ICAO: BE20 | HEX: 4DA058 | |
| Silnik: | brak danych |
| Radar: | brak danych |
| REG / CN: | AS1126 / BB-2015 ( REG+CN ) |
| Operator: | Malta: (Malta - Air Force) | Aktywny | Szczegóły operatora | Zdjęcia operatora (27) |
| Lotnisko: | Malta: Other Location – Saint Paul's Bay [— / —] Szczegóły lokalizacji | Zdjęcia z tego lotniska (74) |
| Data wykonania / Data dodania: | 2025-09-28 / 2026-05-28 |
| Wydarzenie: | Malta International Airshow 2025 (display) (2025-09-27 - 2025-09-28) |
| Rodzaj / Przynależność / Aktywny: | Samolot / Cywilny / Tak |
| EXIF: | NIKON CORPORATION: NIKON D780, ISO 200, 1/800s @ f/8, 600mm |
| Autor: | Adam Nogły | zicherka | [ Kontakt ] |
| Odsłony: | 4 |
Dane techniczne samolotu – Beechcraft B200
| Rozpiętość skrzydeł: | 198 ft / 60.3 m |
|---|---|
| Długość: | 193 ft / 58.8 m |
| Wysokość: | 57 ft / 17.4 m |
| Zasięg maksymalny: | 7,250 NM / 13,427.0 km |
| Pułap operacyjny: | 41,100 ft / 12,527.3 m |
| Prędkość maksymalna: | 573 kt / 1,061 km/h |
| Maks. masa startowa: | 529,100 lbs / 240,000 kg |
Lokalizacja samolotu AS1126
| 📋 BBCode z linkiem Skopiowano! | 𝕏 Twitter | |
![]() ![]() |
🏠 Galeria |
![]() ![]() |





