MM62170 / 466 | ATR 42 400MP | Italy - Coast Guard
| Samolot: | ATR 42 400MP |
|---|---|
| ICAO, Mode S (HEX): |
ICAO: AT44 | HEX: 320012 | |
| Silnik: | 2 × Pratt & Whitney Canada PW121 A |
| Radar: | brak danych |
| REG / CN: | MM62170 / 466 ( REG+CN ) |
| Operator: | Włochy: Guarda Costiera Italiana (Italy - Coast Guard) [ICAO: GCI] | Aktywny | Cywilny | Szczegóły operatora | Zdjęcia operatora (13) |
| Lotnisko: | Malta: Other Location – Saint Paul's Bay [— / —] Szczegóły lokalizacji | Zdjęcia z tego lotniska (74) |
| Data wykonania / Data dodania: | 2025-09-28 / 2026-05-29 |
| Wydarzenie: | Malta International Airshow 2025 (display) (2025-09-27 - 2025-09-28) |
| Rodzaj / Przynależność / Aktywny: | Samolot / Militarny / Tak |
| EXIF: | NIKON CORPORATION: NIKON D780, ISO 180, 1/800s @ f/8, 330mm |
| Autor: | Adam Nogły | zicherka | [ Kontakt ] |
| Odsłony: | 5 |
Dane techniczne samolotu – ATR 42
| Rozpiętość skrzydeł: | 38 ft / 11.5 m |
|---|---|
| Długość: | 29 ft / 8.8 m |
| Wysokość: | 9 ft / 2.8 m |
| Zasięg maksymalny: | 934 NM / 1,729.8 km |
| Pułap operacyjny: | 19,100 ft / 5,821.7 m |
| Prędkość przelotowa: | 195 kt / 361 km/h |
| Prędkość maksymalna: | 208 kt / 385 km/h |
| Maks. masa startowa: | 5,300 lbs / 2,404 kg |
| Siła ciągu silnika: | 285 lbs / 129 kg |
| Rozbieg przy starcie: | 596 ft / 181.7 m |
| Dystans przy lądowaniu: | 868 ft / 264.6 m |
| Masa własna (pusta): | 3,291 lbs / 1,493 kg |
Lokalizacja samolotu MM62170
| 📋 BBCode z linkiem Skopiowano! | 𝕏 Twitter | |
![]() ![]() |
🏠 Galeria |
![]() ![]() |





