EC-CYU / S-07.19 | SZD 30 Pirat | Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya (FPAC)
| Samolot: | SZD 30 Pirat |
|---|---|
| ICAO, Mode S (HEX): | |
| Silnik: | brak danych |
| Radar: | brak danych |
| REG / CN: | EC-CYU / S-07.19 ( REG+CN ) |
| Operator: | Hiszpania: (Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya (FPAC)) | Aktywny | Szczegóły operatora | Zdjęcia operatora (19) |
| Lotnisko: | Hiszpania: Muzeum – el Prat de Llobregat - Centre Cultural Aeronàutic [— / —] Szczegóły lokalizacji | Zdjęcia z tego lotniska (28) |
| Data wykonania / Data dodania: | 2025-11-29 / 2026-06-01 |
| Rodzaj / Przynależność / Aktywny: | Szybowiec / Cywilny / Nie |
| EXIF: | NIKON CORPORATION: NIKON D750, ISO 280, 1/250s @ f/5.6, 24mm |
| Autor: | Adam Nogły | zicherka | [ Kontakt ] |
| Odsłony: | 3 |
Dane techniczne samolotu – SZD 30
| Rozpiętość skrzydeł: | 198 ft / 60.3 m |
|---|---|
| Długość: | 193 ft / 58.8 m |
| Wysokość: | 57 ft / 17.4 m |
| Zasięg maksymalny: | 7,250 NM / 13,427.0 km |
| Pułap operacyjny: | 41,100 ft / 12,527.3 m |
| Prędkość maksymalna: | 573 kt / 1,061 km/h |
| Maks. masa startowa: | 529,100 lbs / 240,000 kg |
Lokalizacja samolotu EC-CYU
| 📋 BBCode z linkiem Skopiowano! | 𝕏 Twitter | |
![]() ![]() |
🏠 Galeria |
![]() ![]() |





