OE-XSD / 0072 | Eurocopter EC135 T1 | Helipro
| Samolot: | Eurocopter EC135 T1 |
|---|---|
| ICAO, Mode S (HEX): |
ICAO: EC35 | HEX: 440DB3 | |
| Silnik: | brak danych |
| Radar: | brak danych |
| REG / CN: | OE-XSD / 0072 ( REG+CN ) |
| Operator: | Hiszpania: (Helipro) | Aktywny | Szczegóły operatora | Zdjęcia operatora (3) |
| Lotnisko: | Hiszpania: Sabadell – [QSA / LELL] Szczegóły lotniska | Zdjęcia z tego lotniska (14) |
| Data wykonania / Data dodania: | 2025-11-28 / 2026-06-03 |
| Rodzaj / Przynależność / Aktywny: | Śmigłowiec / Cywilny / Tak |
| EXIF: | NIKON CORPORATION: NIKON D780, ISO 220, 1/800s @ f/8, 270mm |
| Autor: | Adam Nogły | zicherka | [ Kontakt ] |
| Odsłony: | 56 |
Dane techniczne samolotu – Eurocopter EC135
| Rozpiętość skrzydeł: | 69 ft / 21.0 m |
|---|---|
| Długość: | 86 ft / 26.3 m |
| Wysokość: | 22 ft / 6.8 m |
| Zasięg maksymalny: | 3,361 NM / 6,224.6 km |
| Pułap operacyjny: | 41,000 ft / 12,496.8 m |
| Prędkość maksymalna: | 533 kt / 987 km/h |
| Maks. masa startowa: | 49,604 lbs / 22,500 kg |
| Siła ciągu silnika: | 7,987 lbs / 3,623 kg |
| Rozbieg przy starcie: | 5,453 ft / 1,662.1 m |
| Dystans przy lądowaniu: | 2,306 ft / 702.9 m |
| Masa własna (pusta): | 29,994 lbs / 13,605 kg |
Lokalizacja samolotu OE-XSD
| 📋 BBCode z linkiem Skopiowano! | 𝕏 Twitter | |
![]() ![]() |
🏠 Galeria |
![]() ![]() |





