I-WINK / 1970 | Aérospatiale AS 350 B2 Ecureuil | Sky Aviation Helicopter Services

Samolot: | Aérospatiale AS 350 B2 Ecureuil |
---|---|
ICAO, Mode S (HEX): |
ICAO: AS50 | HEX: 300911 | ![]() |
Silnik: | brak danych |
Radar: | brak danych |
REG / CN: | I-WINK / 1970 ( REG+CN ) |
Operator: | Włochy: (Sky Aviation Helicopter Services) | Aktywny | Szczegóły operatora | Zdjęcia operatora (3) |
Lotnisko: | Grecja: Epitalion – [— / LGEP] Szczegóły lotniska | Zdjęcia z tego lotniska (4) |
Data wykonania / Data dodania: | 2025-03-30 / 2025-07-03 |
Rodzaj / Przynależność / Aktywny: | Śmigłowiec / Cywilny / Tak |
EXIF: | NIKON CORPORATION: NIKON D780, ISO 100, 1/400s @ f/8, 240mm |
Autor: | Adam Nogły | zicherka | [ Kontakt ] |
Odsłony: | 6 |
Dane techniczne samolotu – Aérospatiale AS 350
Rozpiętość skrzydeł: | 213 ft / 64.8 m |
---|---|
Długość: | 219 ft / 66.8 m |
Wysokość: | 56 ft / 17.1 m |
Zasięg maksymalny: | 8,100 NM / 15,001.2 km |
Pułap operacyjny: | 41,500 ft / 12,649.2 m |
Prędkość maksymalna: | 593 kt / 1,098 km/h |
Maks. masa startowa: | 617,300 lbs / 280,007 kg |
Lokalizacja samolotu I-WINK
📋 BBCode z linkiem Skopiowano! | 𝕏 Twitter | |
![]() ![]() ![]() |
🏠 Galeria |
![]() ![]() ![]() |