OK-FOL / 0070 | Zlin 43 | Private
| Samolot: | Zlin 43 |
|---|---|
| ICAO, Mode S (HEX): |
ICAO: Z43 | |
| Silnik: | brak danych |
| Radar: | brak danych |
| REG / CN: | OK-FOL / 0070 ( REG+CN ) |
| Operator: | Czechy: (Private) | Aktywny | Cywilny | Szczegóły operatora | Zdjęcia operatora (92) |
| Lotnisko: | Czechy: Moravska Trebova – Moravska Trebova [— / LKMK] Szczegóły lotniska | Zdjęcia z tego lotniska (5) |
| Data wykonania / Data dodania: | 2025-06-07 / 2025-07-11 |
| Rodzaj / Przynależność / Aktywny: | Samolot / Cywilny / Tak |
| EXIF: | NIKON CORPORATION: NIKON D750, ISO 800, 1/20s @ f/7.1, 24mm |
| Autor: | Adam Nogły | zicherka | [ Kontakt ] |
| Odsłony: | 34 |
Dane techniczne samolotu – Zlin 43
| Rozpiętość skrzydeł: | 47 ft / 14.2 m |
|---|---|
| Długość: | 44 ft / 13.5 m |
| Wysokość: | 15 ft / 4.5 m |
| Zasięg maksymalny: | 1,471 NM / 2,724.3 km |
| Pułap operacyjny: | 32,900 ft / 10,027.9 m |
| Prędkość przelotowa: | 279 kt / 517 km/h |
| Prędkość maksymalna: | 285 kt / 528 km/h |
| Maks. masa startowa: | 10,250 lbs / 4,649 kg |
| Siła ciągu silnika: | 718 lbs / 325 kg |
| Rozbieg przy starcie: | 1,666 ft / 507.8 m |
| Masa własna (pusta): | 6,225 lbs / 2,824 kg |
Lokalizacja samolotu OK-FOL
| 📋 BBCode z linkiem Skopiowano! | 𝕏 Twitter | |
![]() ![]() |
🏠 Galeria |
![]() ![]() |





