OK-CDA / 1422 | Cirrus SR20 | Private
| Samolot: | Cirrus SR20 |
|---|---|
| ICAO, Mode S (HEX): |
ICAO: SR20 | HEX: 49D1A8 | |
| Silnik: | brak danych |
| Radar: | brak danych |
| REG / CN: | OK-CDA / 1422 ( REG+CN ) |
| Operator: | Czechy: (Private) | Aktywny | Cywilny | Szczegóły operatora | Zdjęcia operatora (95) |
| Lotnisko: | Czechy: Caslav – Caslav [— / LKCV] Szczegóły lotniska | Zdjęcia z tego lotniska (128) |
| Data wykonania / Data dodania: | 2025-05-17 / 2025-07-14 |
| Wydarzenie: | Caslav Air Base Open Day 2025 (2025-05-17 - 2025-05-17) |
| Rodzaj / Przynależność / Aktywny: | Samolot / Cywilny / Tak |
| EXIF: | NIKON CORPORATION: NIKON D750, ISO 200, 1/1000s @ f/8, 82mm |
| Autor: | Adam Nogły | zicherka | [ Kontakt ] |
| Odsłony: | 87 |
Dane techniczne samolotu – Cirrus SR20
| Rozpiętość skrzydeł: | 36 ft / 10.8 m |
|---|---|
| Długość: | 26 ft / 8.0 m |
| Wysokość: | 9 ft / 2.8 m |
| Zasięg maksymalny: | 800 NM / 1,481.6 km |
| Prędkość przelotowa: | - |
| Maks. masa startowa: | 3,000 lbs / 1,361 kg |
| Siła ciągu silnika: | 200 lbs / 91 kg |
| Rozbieg przy starcie: | 1,341 ft / 408.7 m |
| Dystans przy lądowaniu: | 1,014 ft / 309.1 m |
| Masa własna (pusta): | 2,050 lbs / 930 kg |
Lokalizacja samolotu OK-CDA
| 📋 BBCode z linkiem Skopiowano! | 𝕏 Twitter | |
![]() ![]() |
🏠 Galeria |
![]() ![]() |





