OK-AUO47 | Airlony Skylane | Private
| Samolot: | Airlony Skylane |
|---|---|
| ICAO, Mode S (HEX): |
ICAO: ALSL | HEX: 49C400 | |
| Silnik: | brak danych |
| Radar: | brak danych |
| REG / CN: | OK-AUO47 / — |
| Operator: | Czechy: (Private) | Aktywny | Cywilny | Szczegóły operatora | Zdjęcia operatora (92) |
| Lotnisko: | Czechy: Caslav – Caslav [— / LKCV] Szczegóły lotniska | Zdjęcia z tego lotniska (128) |
| Data wykonania / Data dodania: | 2025-05-17 / 2025-08-28 |
| Wydarzenie: | Caslav Air Base Open Day 2025 (2025-05-17 - 2025-05-17) |
| Rodzaj / Przynależność / Aktywny: | Samolot / Cywilny / Tak |
| EXIF: | NIKON CORPORATION: NIKON D780, ISO 360, 1/1000s @ f/8, 190mm |
| Autor: | Adam Nogły | zicherka | [ Kontakt ] |
| Odsłony: | 25 |
Dane techniczne samolotu – Airlony Skylane
| Rozpiętość skrzydeł: | 37 ft / 11.1 m |
|---|---|
| Długość: | 28 ft / 8.6 m |
| Wysokość: | 10 ft / 2.9 m |
| Zasięg maksymalny: | 565 NM / 1,046.4 km |
| Pułap operacyjny: | 16,700 ft / 5,090.2 m |
| Prędkość przelotowa: | 143 kt / 265 km/h |
| Prędkość maksymalna: | 154 kt / 285 km/h |
| Maks. masa startowa: | 3,300 lbs / 1,497 kg |
| Siła ciągu silnika: | 285 lbs / 129 kg |
| Rozbieg przy starcie: | 675 ft / 205.7 m |
| Dystans przy lądowaniu: | 735 ft / 224.0 m |
| Masa własna (pusta): | 1,790 lbs / 812 kg |
Lokalizacja samolotu OK-AUO47
| 📋 BBCode z linkiem Skopiowano! | 𝕏 Twitter | |
![]() ![]() |
🏠 Galeria |
![]() ![]() |





