OK-MAD / NG015 | Extra NG | Private

Samolot: | Extra NG |
---|---|
ICAO, Mode S (HEX): |
ICAO: EXNG | HEX: 49D095 | ![]() |
Silnik: | brak danych |
Radar: | brak danych |
REG / CN: | OK-MAD / NG015 ( REG+CN ) |
Operator: | Czechy: (Private) | Aktywny | Cywilny | Szczegóły operatora | Zdjęcia operatora (91) |
Lotnisko: | Czechy: Caslav – Caslav [— / LKCV] Szczegóły lotniska | Zdjęcia z tego lotniska (128) |
Data wykonania / Data dodania: | 2025-05-17 / 2025-08-28 |
Wydarzenie: | Caslav Air Base Open Day 2025 (2025-05-17 - 2025-05-17) |
Rodzaj / Przynależność / Aktywny: | Samolot / Cywilny / Tak |
EXIF: | NIKON CORPORATION: NIKON D780, ISO 640, 1/1000s @ f/8, 360mm |
Autor: | Adam Nogły | zicherka | [ Kontakt ] |
Odsłony: | 3 |
Dane techniczne samolotu – Extra NG
Rozpiętość skrzydeł: | 37 ft / 11.2 m |
---|---|
Długość: | 35 ft / 10.6 m |
Wysokość: | 12 ft / 3.7 m |
Zasięg maksymalny: | 1,101 NM / 2,039.1 km |
Pułap operacyjny: | 25,000 ft / 7,620.0 m |
Prędkość przelotowa: | 235 kt / 435 km/h |
Prędkość maksymalna: | 257 kt / 476 km/h |
Maks. masa startowa: | 6,000 lbs / 2,722 kg |
Siła ciągu silnika: | 290 lbs / 132 kg |
Rozbieg przy starcie: | 1,900 ft / 579.1 m |
Dystans przy lądowaniu: | 1,230 ft / 374.9 m |
Masa własna (pusta): | 4,056 lbs / 1,840 kg |
Lokalizacja samolotu OK-MAD
📋 BBCode z linkiem Skopiowano! | 𝕏 Twitter | |
![]() ![]() ![]() |
🏠 Galeria |
![]() ![]() ![]() |