TC-MKC / 65900 | Boeing 737 MAX 8 | Corendon Airlines

Samolot: | Boeing 737 MAX 8 | Wiek: 3 lat (2022) |
---|---|
ICAO, Mode S (HEX): |
ICAO: B38M | HEX: 4BB563 | ![]() |
Silnik: | 2 × CFM International LEAP 1B |
Radar: | brak danych |
REG / CN: | TC-MKC / 65900 ( REG+CN ) |
Operator: | Turcja: Turistik Hava Tasimacilik A.S. - Corendon Airlines (Corendon Airlines) [IATA: XC / ICAO: CAI] | Aktywny | Cywilny | Szczegóły operatora | Zdjęcia operatora (8) |
Lotnisko: | Czechy: Pardubice – Pardubice [PED / LKPD] Szczegóły lotniska | Zdjęcia z tego lotniska (106) |
Data wykonania / Data dodania: | 2025-06-07 / 2025-08-29 |
Wydarzenie: | Aviatická pouť 2025 (2025-06-07 - 2025-06-08) |
Rodzaj / Przynależność / Aktywny: | Samolot / Cywilny / Tak |
EXIF: | NIKON CORPORATION: NIKON D780, ISO 1100, 1/1000s @ f/8, 400mm |
Autor: | Adam Nogły | zicherka | [ Kontakt ] |
Odsłony: | 2 |
Dane techniczne samolotu – Boeing 737
Rozpiętość skrzydeł: | 118 ft / 35.9 m |
---|---|
Długość: | 117 ft / 35.6 m |
Wysokość: | 40 ft / 12.3 m |
Zasięg maksymalny: | 3,850 NM / 7,130.2 km |
Pułap operacyjny: | 41,000 ft / 12,496.8 m |
Prędkość maksymalna: | 547 kt / 1,013 km/h |
Maks. masa startowa: | 177,000 lbs / 80,287 kg |
Lokalizacja samolotu TC-MKC
📋 BBCode z linkiem Skopiowano! | 𝕏 Twitter | |
![]() ![]() ![]() |
🏠 Galeria |
![]() ![]() ![]() |