44+97 / 496/GS150/4197 | Panavia Tornado IDS | Germany - Air Force
| Samolot: | Panavia Tornado IDS |
|---|---|
| ICAO, Mode S (HEX): |
ICAO: TOR | |
| Silnik: | 2 × Turbo-Union RB199 Mk104 |
| Radar: | brak danych |
| REG / CN: | 44+97 / 496/GS150/4197 ( REG+CN ) |
| Operator: | Niemcy: German Air Force (Germany - Air Force) [ICAO: GAF] | Aktywny | Militarny | Szczegóły operatora | Zdjęcia operatora (28) |
| Lotnisko: | Niemcy: Muzeum – Oberschleißheim - Deutsches Museum Flugwerft Schleissheim [— / —] Szczegóły lokalizacji | Zdjęcia z tego lotniska (63) |
| Data wykonania / Data dodania: | 2025-08-02 / 2025-08-30 |
| Rodzaj / Przynależność / Aktywny: | Samolot / Militarny / Nie |
| EXIF: | NIKON CORPORATION: NIKON D7200, ISO 400, 1/40s @ f/8, 20mm |
| Autor: | Adam Nogły | zicherka | [ Kontakt ] |
| Odsłony: | 31 |
Lokalizacja samolotu 44+97
| 📋 BBCode z linkiem Skopiowano! | 𝕏 Twitter | |
![]() ![]() |
🏠 Galeria |
![]() ![]() |





