F-BVYF / 980 | Robin DR400 160 | Aéroclub de Champagne
| Samolot: | Robin DR400 160 |
|---|---|
| ICAO, Mode S (HEX): |
ICAO: DR40 | HEX: 385705 | |
| Silnik: | brak danych |
| Radar: | brak danych |
| REG / CN: | F-BVYF / 980 ( REG+CN ) |
| Operator: | Francja: (Aéroclub de Champagne) | Aktywny | Szczegóły operatora | Zdjęcia operatora (2) |
| Lotnisko: | Francja: Reims – Prunay [QYR / LFQA] Szczegóły lotniska | Zdjęcia z tego lotniska (7) |
| Data wykonania / Data dodania: | 2025-06-19 / 2025-09-03 |
| Rodzaj / Przynależność / Aktywny: | Samolot / Cywilny / Tak |
| EXIF: | NIKON CORPORATION: NIKON D780, ISO 450, 1/1000s @ f/8, 270mm |
| Autor: | Adam Nogły | zicherka | [ Kontakt ] |
| Odsłony: | 60 |
Dane techniczne samolotu – Robin DR400
| Rozpiętość skrzydeł: | 211 ft / 64.4 m |
|---|---|
| Długość: | 232 ft / 70.7 m |
| Wysokość: | 64 ft / 19.4 m |
| Zasięg maksymalny: | 7,260 NM / 13,445.5 km |
| Pułap operacyjny: | 43,000 ft / 13,106.4 m |
| Prędkość maksymalna: | 613 kt / 1,135 km/h |
| Maks. masa startowa: | 875,000 lbs / 396,900 kg |
Lokalizacja samolotu F-BVYF
| 📋 BBCode z linkiem Skopiowano! | 𝕏 Twitter | |
![]() ![]() |
🏠 Galeria |
![]() ![]() |





